Nachtrag zur 2. offenen kombinierten Willsbacher Schnell- und Blitzschachmeisterschaft 2015/2016
Das letzte Turnier der Serie gewann der Gesamtsieger Wolfgang Kolb.
Besonders erfreulich waren der 2. Platz und 3. Platz von Hans Speh und Robin Günthner, die mehrere Stammspieler der 1. Mannschaft hinter sich lassen konten.
Schnellschachturnier am 11.03.2016
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kolb, Wolfgang | 2039 | 3w1 | 4s1 | 2w1 | 6s½ | 5w½ | 4.0 |
| 2. | Speh, Hans | 1820 | 14w1 | 6s1 | 1s0 | 7w1 | 8s1 | 4.0 |
| 3. | Günthner, Robin | 1600 | 1s0 | 8w1 | 13s1 | 4s½ | 6w1 | 3.5 |
| 4. | Muntzke, Bernd | 1774 | 13s1 | 1w0 | 10s1 | 3w½ | 7s½ | 3.0 |
| 5. | Unterkoffler, Tho | 1865 | 11s1 | 7w0 | 9s½ | 12w1 | 1s½ | 3.0 |
| 6. | Pfaff, Alex | 1973 | 9s1 | 2w0 | 7s1 | 1w½ | 3s0 | 2.5 |
| 7. | Walter, Rainer | 1700 | 10w1 | 5s1 | 6w0 | 2s0 | 4w½ | 2.5 |
| 8. | Hähnle, Bernd | 1950 | 12w½ | 3s0 | 14w1 | 9s1 | 2w0 | 2.5 |
| 9. | Schmukal, Jens | 1600 | 6w0 | 12s1 | 5w½ | 8w0 | 10s1 | 2.5 |
| 10. | Mönig, Peter | 929 | 7s0 | 11w1 | 4w0 | 13s1 | 9w0 | 2.0 |
| 11. | Hähnle, Daniel | 1100 | 5w0 | 10s0 | 12w0 | 14s1 | 13w1 | 2.0 |
| 12. | Förnzler, Thomas | 1136 | 8s½ | 9w0 | 11s1 | 5s0 | 14w0 | 1.5 |
| 13. | Lisnik, Andrii | 940 | 4w0 | 14s1 | 3w0 | 10w0 | 11s0 | 1.0 |
| 14. | Hähnle, Jan | 990 | 2s0 | 13w0 | 8s0 | 11w0 | 12s1 | 1.0 |

Wer wissen möchte, was sich bei der Schach-Abteilung des TSV Willsbach so tut, ist hier genau richtig ...
Mit unseren Schachfreunden aus Biberach, Eberstadt und Neckarsulm durften wir wieder ein tolles Wochenende in den Löwensteiner Bergen feiern.