Nachfolgend die entsprechenden pdfs, erstellt von unserem Spielleiter Alexander Adler:
Ausschreibung Turnierserie - Schnellschach- und Blitzturnier 2024-2025
Ausschreibung Vereinsturnier 2024-2025
Nachfolgend die entsprechenden pdfs, erstellt von unserem Spielleiter Alexander Adler:
Ausschreibung Turnierserie - Schnellschach- und Blitzturnier 2024-2025
Ausschreibung Vereinsturnier 2024-2025
Auf dem Schachportal svw.info wurden einige Umstellungen durchgeführt, wodurch auch auf unserer Homepage einiges nicht mehr funktionierte.
Die Spieltermine können nun nicht mehr automatisch eingebunden werden, sodass ich diese manuell angelegt habe, ich hoffe die Termine passen soweit. Bitte bei mir melden, falls etwas nicht stimmt.
siehe auch Termine
Die Einbindungen der aktuellen Tabellen musste ich auch komplett umprogrammieren, hier kann es sein, dass ab und an etwas nicht funktioniert.
siehe auch Tabelle 1. Mannschaft und Tabelle 2. Mannschaft
Hartmut
Runde 1, 22. September 2023 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Pfaff,Alexander (0) | 1959 | * | |
2 | Parsche,Ingo (0) | - | - | Eckert,Moritz (0) | 1856 | 0:1 | |
3 | Rieker,Hans-Werner (0) | 1550 | - | Günthner,Robin (0) | 1802 | 0:1 | |
4 | Schwab,Carsten (0) | 1554 | - | Grau,Helmut (0) | 1795 | ½:½ | |
5 | Brosig,Lothar (0) | 1636 | - | Walter,Rainer (0) | 1703 | 0:1 |
Runde 2, 20. Oktober 2023 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brosig,Lothar (0) | 1636 | - | - | * | ||
2 | Walter,Rainer (1) | 1703 | - | Schwab,Carsten (0.5) | 1554 | 1:0 | |
3 | Grau,Helmut (0.5) | 1795 | - | Rieker,Hans-Werner (0) | 1550 | -/+ | |
4 | Günthner,Robin (1) | 1802 | - | Parsche,Ingo (0) | - | 1:0 | |
5 | Eckert,Moritz (1) | 1856 | - | Pfaff,Alexander (0) | 1959 | 1:0 |
Runde 3, 16. November 2023 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Eckert,Moritz (2) | 1856 | * | |
2 | Pfaff,Alexander (0) | 1959 | - | Günthner,Robin (2) | 1802 | 1:0 | |
3 | Parsche,Ingo (0) | - | - | Grau,Helmut (0.5) | 1795 | 0:1 | |
4 | Rieker,Hans-Werner (1) | 1550 | - | Walter,Rainer (2) | 1703 | 0:1 | |
5 | Schwab,Carsten (0.5) | 1554 | - | Brosig,Lothar (0) | 1636 | ½:½ |
Runde 4, 08. Dezember 2023 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwab,Carsten (1) | 1554 | - | - | * | ||
2 | Brosig,Lothar (0.5) | 1636 | - | Rieker,Hans-Werner (1) | 1550 | 1:0 | |
3 | Walter,Rainer (3) | 1703 | - | Parsche,Ingo (0) | - | 1:0 | |
4 | Grau,Helmut (1.5) | 1795 | - | Pfaff,Alexander (1) | 1959 | -/+ | |
5 | Günthner,Robin (2) | 1802 | - | Eckert,Moritz (2) | 1856 | ½:½ |
Runde 5, 12. Januar 2024 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Günthner,Robin (2.5) | 1802 | * | |
2 | Eckert,Moritz (2.5) | 1856 | - | Grau,Helmut (1.5) | 1795 | +/- | |
3 | Pfaff,Alexander (2) | 1959 | - | Walter,Rainer (4) | 1703 | ½:½ | |
4 | Parsche,Ingo (0) | - | - | Brosig,Lothar (1.5) | 1636 | 1:0 | |
5 | Rieker,Hans-Werner (1) | 1550 | - | Schwab,Carsten (1) | 1554 | 0:1 |
Runde 6, 01. Februar 2024 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rieker,Hans-Werner (1) | 1550 | - | - | * | ||
2 | Schwab,Carsten (2) | 1554 | - | Parsche,Ingo (1) | - | ½:½ | |
3 | Brosig,Lothar (1.5) | 1636 | - | Pfaff,Alexander (2.5) | 1959 | 0:1 | |
4 | Walter,Rainer (4.5) | 1703 | - | Eckert,Moritz (3.5) | 1856 | ½:½ | |
5 | Grau,Helmut (1.5) | 1795 | - | Günthner,Robin (2.5) | 1802 | -/+ |
Runde 7, 01. März 2024 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Grau,Helmut (1.5) | 1795 | * | |
2 | Günthner,Robin (3.5) | 1802 | - | Walter,Rainer (5) | 1703 | ½:½ | |
3 | Eckert,Moritz (4) | 1856 | - | Brosig,Lothar (1.5) | 1636 | 1:0 | |
4 | Pfaff,Alexander (3.5) | 1959 | - | Schwab,Carsten (2.5) | 1554 | 1:0 | |
5 | Parsche,Ingo (1.5) | - | - | Rieker,Hans-Werner (1) | 1550 | ½:½ |
Runde 8, 12. April 2024 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parsche,Ingo (2) | - | - | - | * | ||
2 | Rieker,Hans-Werner (1.5) | 1550 | - | Pfaff,Alexander (4.5) | 1959 | 0:1 | |
3 | Schwab,Carsten (2.5) | 1554 | - | Eckert,Moritz (5) | 1856 | 0:1 | |
4 | Brosig,Lothar (1.5) | 1636 | - | Günthner,Robin (4) | 1802 | 0:1 | |
5 | Walter,Rainer (5.5) | 1703 | - | Grau,Helmut (1.5) | 1795 | +/- |
Runde 9, 03. Mai 2024 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Walter,Rainer (6.5) | 1703 | * | |
2 | Grau,Helmut (1.5) | 1795 | - | Brosig,Lothar (1.5) | 1636 | -/+ | |
3 | Günthner,Robin (5) | 1802 | - | Schwab,Carsten (2.5) | 1554 | ½:½ | |
4 | Eckert,Moritz (6) | 1856 | - | Rieker,Hans-Werner (1.5) | 1550 | 0:1 | |
5 | Pfaff,Alexander (5.5) | 1959 | - | Parsche,Ingo (2) | - | 1:0 |
Unterlandpokal
Deutlich besser als bei der zweiten Mannschaft lief es beim Unterlandpokal. Mit 3:1 konnten wir bei Öhringen 3 gewinnen. Thomas Unterkoffler, Alexander Pfaff und Alexander Adler konnten volle Punkte einfahren.
Termin Abteilungsversammlung
Die Abteilungsversammlung Schach findet an 17.05.2024, 20:00 Uhr im Landfrauenheim statt. Um vollständiges Erscheinen wird dringend gebeten.
Im letzten Turnier der Turnierserie gab es gleich drei Gewinner.
Jens Schmukal, Thomas Unterkoffler und Rainer Walter teilten sich den ersten Platz.
Mit diesem Ergebnis ist Jens Schmukal Gesamtsieger der Turnierserie 2023-2024 vor Bernd Hähnle und Thomas Unterkoffler (Gesamtwertung siehe weiter unten)
Pl. | Spieler | TWZ | |
---|---|---|---|
1. | 1 | 1880 | |
1. | 4 | 1768 | |
1. | 5 | 1703 | |
4. | 2 | 1869 | |
4. | 3 | 1823 | |
4. | 6 | - |
Pkt | + |
---|---|
4.0 | 4 |
4.0 | 4 |
4.0 | 4 |
1.0 | 1 |
1.0 | 1 |
1.0 | 1 |
Gesamt-Wertung Turnierserie 2023-24
Punktevergabe: 25 18 15 12 10 8 6 4 2 1
(bei gleichem Turnierplatz werden Punkte entsprechend geteilt)
Es fließen nur die drei besten Turniere in die Gesamtwertung ein
Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmukal,Jens | 13.50 | 18.00 | 25.00 | 19.33 | 62.33 |
2. | Hähnle,Bernd | 18.00 | 25.00 | 13.50 | 56.50 | |
3. | Unterkoffler,Thomas | 13.50 | 13.50 | 8.00 | 19.33 | 46.33 |
4. | Walter,Rainer | 8.00 | 13.50 | 10.00 | 19.33 | 42.83 |
5. | Pfaff,Alexander | 10.00 | 7.00 | 18.00 | 35.00 | |
6. | Stempfle,Markus | 25.00 | 7.00 | 32.00 | ||
7. | Dorn,Helmut | 7.00 | 4.00 | 10.00 | 21.00 | |
8. | Moldovan,Hlib | 4.00 | 1.00 | 6.00 | 10.00 | 20.00 |
9. | Muntzke,Bernd | 6.00 | 10.00 | 16.00 | ||
10. | Adler,Alexander | 13.50 | 13.50 | |||
11. | Rissling,Paul | 7.00 | 7.00 | |||
12. | Parsche,Ingo | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | |
13. | Horin,Nathan | 0.00 | 0.00 |
Beim dritten Turnier der Turnierserie am 23. Februar 2024 konnte sich Jens Schmukal ungeschlagen mit 7,5 Punkten vor Alexander Pfaff und Bernd Hähnle durchsetzen.
Pl. | Spieler | TWZ | |
---|---|---|---|
1. | 3 | 1698 | |
2. | 1 | 1988 | |
3. | 2 | 2013 | |
3. | 5 | 1796 | |
5. | 7 | 1968 | |
6. | 6 | 1861 | |
7. | 9 | - | |
8. | 4 | 1823 | |
9. | 8 | - |
Pkt |
---|
7.5 |
6.0 |
5.0 |
5.0 |
4.5 |
4.0 |
3.0 |
1.0 |
0.0 |
Damit ergibt sich folgende Tabelle in der Gesamt-Wertung
Punktevergabe: 25 18 15 12 10 8 6 4 2 1
(bei gleichem Turnierplatz werden Punkte entsprechend geteilt)
Es fließen nur die drei besten Turniere in die Gesamtwertung ein
Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmukal,Jens | 13.50 | 18.00 | 25.00 | 19.33 | 62.33 |
2. | Hähnle,Bernd | 18.00 | 25.00 | 13.50 | 56.50 | |
3. | Unterkoffler,Thomas | 13.50 | 13.50 | 8.00 | 19.33 | 46.33 |
4. | Walter,Rainer | 8.00 | 13.50 | 10.00 | 19.33 | 42.83 |
5. | Pfaff,Alexander | 10.00 | 7.00 | 18.00 | 35.00 | |
6. | Stempfle,Markus | 25.00 | 7.00 | 32.00 | ||
7. | Dorn,Helmut | 7.00 | 4.00 | 10.00 | 21.00 | |
8. | Moldovan,Hlib | 4.00 | 1.00 | 6.00 | 10.00 | 20.00 |
9. | Muntzke,Bernd | 6.00 | 10.00 | 16.00 | ||
10. | Adler,Alexander | 13.50 | 13.50 | |||
11. | Rissling,Paul | 7.00 | 7.00 | |||
12. | Parsche,Ingo | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | |
13. | Horin,Nathan | 0.00 | 0.00 |
Willsbach verliert gegen Favorit Heilbronn deutlich! Mit 0,5 zu 3,5 fiel die Niederlage im Unterlandpokal gegen den letztjährigen Meister aus Heilbronn leider erwartungsgemäß aus. Nur Alexander Pfaff konnte ein Remis erzielen.
Beim zweiten Turnier der Turnierserie 2023-2024 im Schnellschach konnte sich ohne Punktverlust Bernd Hähnle nach 5 Runden durchsetzen. Zweiter wurde Jens Schmukal vor den punktgleichen Thomas Unterkoffler und Rainer Walter.
Pl. | Spieler | TWZ | |
---|---|---|---|
1. | 3 | 2013 | |
2. | 4 | 1698 | |
3. | 6 | 1861 | |
3. | 7 | 1968 | |
5. | 1 | 1974 | |
5. | 2 | 1988 | |
5. | 5 | 1823 | |
5. | 8 | 1609 | |
9. | 10 | - | |
10. | 11 | - | |
11. | 9 | - |
Pkt |
---|
5.0 |
3.5 |
3.0 |
3.0 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.0 |
1.5 |
1.0 |
Beim traditionellen Blitz an Allerheiligen im Gewerkschaftshaus in Heilbronn konnte Alexander Pfaff einen gutem 7. Platz unter den 42 Teilnehmern erreichen.
Beim Mannschaftsblitz am Nachmittag konnte das Team Willsbach mit Alexander Pfaff, Robin Günthner, Helmut Dorn und Paul Rissling den 13. Platz belegen.
Folgender Bericht kam am 2. November auf sulmtal.de:
TSV Ehrenmitglied Erwin Hörger feierte seinen 90. Geburtstag
Erwin Hörger, Ehrenmitglied des TSV Willsbach und seit 1950 als Schachspieler in der Schachabteilung des Sportvereins aktiv, hat am Samstag, 28. Oktober 2023 in Löwenstein-Reisach seinen 90. Geburtstag gefeiert. Im Namen der Schachabteilung gratulierten seine langjährigen Schachfreunde Rudolf Hohl und Gustav Döttling dem Jubilar. Der TSV Vorsitzende Armin Waldbüßer gratulierte im Namen des Hauptvereins.
Ihrem beliebten Vereinskameraden überreichten seine Schachfreunde eine spezielle Erinnerungsurkunde mit Bildern von gemeinsamen Erfolgen und Unternehmungen. Bereits 1953 erspielte sich Erwin Hörger bei der Bezirksjugendmeisterschaft den 3. Platz. Er wurde 1954 und 1956 Vereinsmeister der Schachabteilung des TSV.
Der Jubilar wirkte 25 Jahre als Mannschaftsführer in verschiedenen Mannschaften. Er war Ehrenamtlich 30 Jahre Schrift- und Chronikführer. Auch die Führung der Abteilungskasse verantwortete Erwin Höger einige Zeit. Am Ende seiner langen Schachkarriere, er spielte bis ins Alter von über 80 Jahren noch aktiv, verzeichnet die TSVSchach-Chronik 715 Mannschaftskämpfe.
Erwin Hörger ist ein Schach- und Sportkamerad par Excellence sowie ein Vorbild im Ehrenamt und für die Jugend. Der Jubilar lernte nach dem 2. Weltkrieg ab 1948 in der Werkstatt seines Vaters in LöwensteinReisach das Schusterhandwerk. Im Jahr 1956 schulte er um. Er wurde als Umsatzsteuer-Fachprüfer Finanzbeamter im mittleren Dienst beim Finanzamt Heilbronn.
1961 heiratete der seine Ehefrau Friedlinde. Zu seiner Familie, die mit ihm seinen 90. Geburtstag feierte gehören drei Söhne, eine Tochter und acht Enkel.
dö
Zu Beginn der Turnierserie 2023-2024 wurde ein Blitzturnier mit 9 Spielern ausgetragen.
Markus Stempfle konnte sich vor Bernd Hähnle und den punktgleichen Jens Schmukal und Thomas Unterkoffler durchsetzen.
Pl. | Spieler | TWZ | |
---|---|---|---|
1. | 5 | 1974 | |
2. | 4 | 2013 | |
3. | 3 | 1698 | |
3. | 8 | 1861 | |
5. | 1 | 1988 | |
6. | 2 | 1968 | |
7. | 7 | 1869 | |
8. | 9 | - | |
9. | 6 | - |
Pkt |
---|
6.5 |
6.0 |
5.5 |
5.5 |
5.0 |
3.5 |
3.0 |
1.0 |
0.0 |
Damit ergibt sich folgende Tabelle in der Wertung
Punktevergabe: 25 18 15 12 10 8 6 4 2 1
(bei gleichem Turnierplatz werden Punkte entsprechend geteilt)
Es fließen nur die drei besten Turniere in die Gesamtwertung ein
Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmukal,Jens | 13.50 | 18.00 | 25.00 | 19.33 | 62.33 |
2. | Hähnle,Bernd | 18.00 | 25.00 | 13.50 | 56.50 | |
3. | Unterkoffler,Thomas | 13.50 | 13.50 | 8.00 | 19.33 | 46.33 |
4. | Walter,Rainer | 8.00 | 13.50 | 10.00 | 19.33 | 42.83 |
5. | Pfaff,Alexander | 10.00 | 7.00 | 18.00 | 35.00 | |
6. | Stempfle,Markus | 25.00 | 7.00 | 32.00 | ||
7. | Dorn,Helmut | 7.00 | 4.00 | 10.00 | 21.00 | |
8. | Moldovan,Hlib | 4.00 | 1.00 | 6.00 | 10.00 | 20.00 |
9. | Muntzke,Bernd | 6.00 | 10.00 | 16.00 | ||
10. | Adler,Alexander | 13.50 | 13.50 | |||
11. | Rissling,Paul | 7.00 | 7.00 | |||
12. | Parsche,Ingo | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | |
13. | Horin,Nathan | 0.00 | 0.00 |