Gestern fand das zweite Turnier statt, dabei konnte sich Alexander Adler durchsetzen vor Thomas Unterkoffler und Alexander Pfaff.
Pl. | Spieler | TWZ | |
|---|---|---|---|
1. | 4 | 1838 | |
2. | 6 | 1778 | |
3. | 1 | 1957 | |
4. | 5 | 1790 | |
5. | 3 | 1907 | |
6. | 7 | 1773 | |
7. | 8 | 1449 | |
8. | 2 | 1928 | |
9. | 9 | 771 | |
10. | 10 | 820 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
4.5 | 12.5 | 10.75 | 4 |
3.5 | 15.5 | 10.25 | 2 |
3.5 | 15.5 | 9.25 | 3 |
3.0 | 11.0 | 3.00 | 3 |
3.0 | 8.5 | 3.00 | 3 |
2.5 | 11.5 | 4.25 | 2 |
2.0 | 14.0 | 3.50 | 2 |
2.0 | 12.5 | 3.00 | 2 |
0.5 | 13.0 | 0.25 | 0 |
0.5 | 11.0 | 0.25 | 0 |
