Tipp: Durch Klicken auf die Turniernummer ganz oben in der Tabelle kommt man zum jeweiligen Turnier
Punktevergabe: 25 18 15 12 10 8 6 4 2 1
Es fließen nur die drei besten Turniere in die Gesamtwertung ein.
| Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stempfle,Markus | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 18.00 | 75.00 |
| 2. | Pfaff,Alexander | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 54.00 | |
| 3. | Walter,Rainer | 8.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 40.00 |
| Schmukal,Jens | 15.00 | 25.00 | 40.00 | |||
| 5. | Adler,Alexander | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 12.00 | 36.00 |
| 6. | Hähnle,Bernd | 15.00 | 8.00 | 23.00 | ||
| 7. | Unterkoffler,Thomas | 10.00 | 4.00 | 8.00 | 22.00 | |
| 8. | Dorn,Helmut | 4.00 | 6.00 | 10.00 | 20.00 | |
| 9. | Gallina,Alessio | 2.00 | 8.00 | 6.00 | 16.00 | |
| 10. | Schwab,Carsten | 15.00 | 15.00 | |||
| 11. | Muntzke,Bernd | 6.00 | 4.00 | 10.00 | ||
| Gallina,Tatjana | 1.00 | 8.00 | 1.00 | 10.00 | ||
| 13. | Horin,Nathan | 2.00 | 2.00 |
