Turnierserie 2024-2025

Tipp: Durch Klicken auf die Turniernummer ganz oben in der Tabelle kommt man zum jeweiligen Turnier

Punktevergabe: 25 18 15 12 10 8 6 4 2 1
Es fließen nur die drei besten Turniere in die Gesamtwertung ein.

Pl. Name 1 2
1. Stempfle,Markus 25.00 25.00 50.00
2. Pfaff,Alexander 18.00 18.00 36.00
3. Adler,Alexander 12.00 12.00 24.00
4. Hähnle,Bernd 15.00 8.00 23.00
5. Walter,Rainer 8.00 10.00 18.00
6. Schmukal,Jens 15.00 15.00
7. Unterkoffler,Thomas 10.00 4.00 14.00
8. Dorn,Helmut 4.00 6.00 10.00
9. Muntzke,Bernd 6.00 6.00
10. Gallina,Alessio 2.00 2.00
11. Gallina,Tatjana 1.00 1.00

Drucken