Tipp: Durch Klicken auf die Turniernummer ganz oben in der Tabelle kommt man zum jeweiligen Turnier
Punktevergabe: 25 18 15 12 10 8 6 4 2 1
Es fließen nur die drei besten Turniere in die Gesamtwertung ein.
| Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pfaff,Alexander | 18.00 | 15.00 | 18.00 | 51.00 |
| 2. | Stempfle,Markus | 15.00 | 4.00 | 25.00 | 44.00 |
| 3. | Walter,Rainer | 25.00 | 8.00 | 10.00 | 43.00 |
| 4. | Schmukal,Jens | 12.00 | 10.00 | 15.00 | 37.00 |
| Adler,Alexander | 12.00 | 25.00 | 37.00 | ||
| 6. | Unterkoffler,Thomas | 4.00 | 18.00 | 12.00 | 34.00 |
| 7. | Schwab,Carsten | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 20.00 |
| 8. | Dorn,Helmut | 12.00 | 4.00 | 16.00 | |
| 9. | Muntzke,Bernd | 8.00 | 8.00 | ||
| 10. | Hähnle,Bernd | 6.00 | 6.00 | ||
| 11. | Gallina,Tatjana | 2.00 | 2.00 | 4.00 | |
| 12. | Gallina,Alessio | 1.00 | 2.00 | 3.00 |

