
Dies ist keine offizielle Turnierserie ... trotzdem interessant, da man auch gut sieht, wer wann wie teilgenommen hat. Alle B-Turniere seit 2013-2014 sind enthalten.
Punktevergabe: 25 18 15 12 10 8 6 4 2 1
(bei gleichem Turnierplatz werden Punkte entsprechend geteilt)
Es fließen alle Turniere in die Gesamtwertung ein
| Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hörger,Erwin | 16.50 | 25.00 | 18.00 | 15.00 | 74.50 | |||
| 2. | Pfaff,Fabian | 10.00 | 13.50 | 21.50 | 10.20 | 0.20 | 55.40 | ||
| 3. | Hähnle,Daniel | 5.17 | 11.00 | 10.20 | 13.50 | 15.00 | 54.87 | ||
| 4. | Moenig,Peter | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 4.20 | 10.20 | 13.50 | 15.00 | 52.90 |
| 5. | Förnzler,Thomas | 10.00 | 5.17 | 4.20 | 25.00 | 44.37 | |||
| 6. | Hähnle,Jan | 0.00 | 0.00 | 10.20 | 25.00 | 5.00 | 40.20 | ||
| 7. | Lisnik,Andrii | 5.17 | 4.20 | 3.00 | 18.00 | 9.00 | 39.37 | ||
| 8. | Mantsch,Kevin | 5.17 | 4.20 | 10.20 | 9.00 | 9.00 | 37.57 | ||
| 9. | Weiss,Karl | 16.50 | 15.00 | 31.50 | |||||
| 10. | Koch,Nicolas | 5.17 | 4.20 | 18.00 | 27.37 | ||||
| 11. | Fischer,Achim | 25.00 | 0.20 | 25.20 | |||||
| 12. | Schmukal,Jens | 25.00 | 25.00 | ||||||
| Röckert,Pascal | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 14. | Stenger,Stefan | 13.50 | 11.00 | 24.50 | |||||
| 15. | Rissling,Paul | 9.00 | 15.00 | 24.00 | |||||
| 16. | Gerlach,Walter | 21.50 | 21.50 | ||||||
| 17. | Günthner,Robin | 18.00 | 18.00 | ||||||
| Möller,Peter | 8.00 | 10.00 | 18.00 | ||||||
| 19. | Heinl,Horst | 12.00 | 5.17 | 17.17 | |||||
| 20. | Pfeil,Wladimir | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 10.00 | ||||
| Tolksdorf,Karlheinz | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 22. | Decker,Raul | 0.00 | 6.00 | 2.00 | 8.00 | ||||
| 23. | GarciaMurillo,ManuelJosé | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 24. | Stin,Mark | 4.00 | 0.20 | 4.20 | |||||
| 25. | Hadzimuhamedovic,Alen | 3.00 | 1.00 | 4.00 | |||||
| 26. | Becher,Kevin | 2.00 | 0.20 | 2.20 | |||||
| 27. | Koch,Malte | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 28. | Senior1 | 0.20 | 0.20 | ||||||
| 29. | Alles,Björn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Kuhn,Maximilian | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
