Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bad Wimpfen 1 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 5.5 | 9 | 17 | 47.0 | |
2 | SV Bad Rappenau 1 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 4.5 | 7.0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 9 | 11 | 40.0 | |
3 | SV Böckingen 1 | 4.0 | 4.5 | 2.0 | 3.0 | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 9 | 11 | 37.0 | |
4 | SK Lauffen 2 | 3.0 | 5.5 | 6.0 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 9 | 10 | 37.5 | |
5 | SF HN-Biberach 1 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 9 | 10 | 36.5 | |
6 | TSV Willsbach 2 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 9 | 9 | 36.5 | |
7 | Heilbronner SV 2 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9 | 9 | 35.5 | |
8 | SK Schwäbisch Hall 3 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 9 | 8 | 37.0 | |
9 | SV Rochade Neuenstadt 1 | 1.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 9 | 4 | 30.5 | |
10 | TSG Heilbronn 1 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 9 | 1 | 22.5 |
Hinweis:
Die Markierung von Auf- und Absteigern ist experimentell; d.h. noch sind nicht alle Regeln einprogrammiert und die Anzeige kann fehlerhaft sein. Beachten Sie bitte diese Hinweise.
Aufsteiger
Stichkampf um den Aufstieg
Absteiger
Stichkampf um den Klassenerhalt
Heilbronn-Hohenlohe Bezirksliga 2013/2014: Rundenübersicht
Runde 1 am 15.09.2013 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SK Lauffen 2 | - | SV Böckingen 1 | 6:2 |
SK Schwäbisch Hall 3 | - | SC Bad Wimpfen 1 | 3:5 |
TSG Heilbronn 1 | - | SV Bad Rappenau 1 | 2:6 |
Heilbronner SV 2 | - | TSV Willsbach 2 | 3:5 |
SF HN-Biberach 1 | - | SV Rochade Neuenstadt 1 | 5.5:2.5 |
Bemerkung des Staffelleiters: Bitte beachten Sie: wie in der Vergangenheit auch. wird 2013/2014 in der Landes- und Bezirksliga mit zwei Stunden für die ersten 40 Züge sowie eine weitere Stunde für den Rest der Partie gespielt. Von der Kreisklasse an abwärts wird mit zwei Stunden für die ersten 40 Züge sowie weitere 30 Minuten für den Rest der Partie gespielt. |
|||
Runde 2 am 20.10.2013 um 9:00 Uhr | |||
SV Böckingen 1 | - | SV Rochade Neuenstadt 1 | 4:4 |
TSV Willsbach 2 | - | SF HN-Biberach 1 | 5:3 |
SV Bad Rappenau 1 | - | Heilbronner SV 2 | 7:1 |
SC Bad Wimpfen 1 | - | TSG Heilbronn 1 | 5.5:2.5 |
SK Lauffen 2 | - | SK Schwäbisch Hall 3 | 3:5 |
Runde 3 am 10.11.2013 um 9:00 Uhr | |||
SK Schwäbisch Hall 3 | - | SV Böckingen 1 | 3.5:4.5 |
TSG Heilbronn 1 | - | SK Lauffen 2 | 3:5 |
Heilbronner SV 2 | - | SC Bad Wimpfen 1 | 3:5 |
SF HN-Biberach 1 | - | SV Bad Rappenau 1 | 4:4 |
SV Rochade Neuenstadt 1 | - | TSV Willsbach 2 | 3:5 |
Runde 4 am 01.12.2013 um 9:00 Uhr | |||
SV Böckingen 1 | - | TSV Willsbach 2 | 5.5:2.5 |
SV Bad Rappenau 1 | - | SV Rochade Neuenstadt 1 | 4.5:3.5 |
SC Bad Wimpfen 1 | - | SF HN-Biberach 1 | 6:2 |
SK Lauffen 2 | - | Heilbronner SV 2 | 3:5 |
SK Schwäbisch Hall 3 | - | TSG Heilbronn 1 | 5.5:2.5 |
Runde 5 am 15.12.2013 um 9:00 Uhr | |||
TSG Heilbronn 1 | - | SV Böckingen 1 | 2.5:5.5 |
Heilbronner SV 2 | - | SK Schwäbisch Hall 3 | 3:5 |
SF HN-Biberach 1 | - | SK Lauffen 2 | 5:3 |
SV Rochade Neuenstadt 1 | - | SC Bad Wimpfen 1 | 1:7 |
TSV Willsbach 2 | - | SV Bad Rappenau 1 | 3.5:4.5 |
Runde 6 am 26.01.2014 um 9:00 Uhr | |||
SV Böckingen 1 | - | SV Bad Rappenau 1 | 4.5:3.5 |
SC Bad Wimpfen 1 | - | TSV Willsbach 2 | 5:3 |
SK Lauffen 2 | - | SV Rochade Neuenstadt 1 | 4.5:3.5 |
SK Schwäbisch Hall 3 | - | SF HN-Biberach 1 | 3.5:4.5 |
TSG Heilbronn 1 | - | Heilbronner SV 2 | 1:7 |
Runde 7 am 23.02.2014 um 9:00 Uhr | |||
Heilbronner SV 2 | - | SV Böckingen 1 | 4:4 |
SF HN-Biberach 1 | - | TSG Heilbronn 1 | 4:4 |
SV Rochade Neuenstadt 1 | - | SK Schwäbisch Hall 3 | 4:4 |
TSV Willsbach 2 | - | SK Lauffen 2 | 3.5:4.5 |
SV Bad Rappenau 1 | - | SC Bad Wimpfen 1 | 3.5:4.5 |
Runde 8 am 23.03.2014 um 9:00 Uhr | |||
SV Böckingen 1 | - | SF HN-Biberach 1 | 3:5 |
SV Rochade Neuenstadt 1 | - | Heilbronner SV 2 | 3:5 |
TSV Willsbach 2 | - | TSG Heilbronn 1 | 5:3 |
SV Bad Rappenau 1 | - | SK Schwäbisch Hall 3 | 4.5:3.5 |
SC Bad Wimpfen 1 | - | SK Lauffen 2 | 5:3 |
Runde 9 am 06.04.2014 um 9:00 Uhr | |||
SV Böckingen 1 | - | SC Bad Wimpfen 1 | 4:4 |
SK Lauffen 2 | - | SV Bad Rappenau 1 | 5.5:2.5 |
SK Schwäbisch Hall 3 | - | TSV Willsbach 2 | 4:4 |
TSG Heilbronn 1 | - | SV Rochade Neuenstadt 1 | 2:6 |
Heilbronner SV 2 | - | SF HN-Biberach 1 | 4.5:3.5 |
Heilbronn-Hohenlohe Bezirksliga 2013/2014 - Einzelergebnisse: TSV Willsbach 2
1 Unterkoffler, Thomas; (DWZ: 1871-64) Punkte: 7.0 | ||||
1 | Wenninger, Patrick | (Heilbronner SV 2; Brett: 1; DWZ: 1844-46 ) | 1:0 | 3.5 aus 7 |
1 | Zeyer, Oliver | (SF HN-Biberach 1; Brett: 1; DWZ: 1952-58 ) | 1:0 | 4.5 aus 8 |
1 | Edam, Michael | (SV Rochade Neuenstadt 1; Brett: 1; DWZ: 1942-67 ) | 1:0 | 6.0 aus 9 |
1 | Zeh, Rolf | (SV Böckingen 1; Brett: 1; DWZ: 1902-119 ) | 0:1 | 3.5 aus 9 |
1 | Gabel, Reinhold | (SV Bad Rappenau 1; Brett: 1; DWZ: 1907-39 ) | ½:½ | 6.5 aus 9 |
1 | Huber, Philipp | (SC Bad Wimpfen 1; Brett: 1; DWZ: 2134-86 ) | 1:0 | 1.5 aus 3 |
1 | Kamm, Günter | (SK Lauffen 2; Brett: 1; DWZ: 1911-89 ) | ½:½ | 2.5 aus 7 |
1 | Haufer, Jan | (TSG Heilbronn 1; Brett: 1; DWZ: - ) | +:- | 0.0 aus 2 |
1 | Fetzer, Hans-Martin | (SK Schwäbisch Hall 3; Brett: 2; DWZ: 1943-43 ) | +:- | 2.5 aus 6 |
2 Nadjafi, Kamrouz; (DWZ: 1892-44) Punkte: 3.5 | ||||
2 | Biefel, Christian | (Heilbronner SV 2; Brett: 3; DWZ: 1757-39 ) | 1:0 | 3.0 aus 6 |
2 | Warsitz, Hubert | (SF HN-Biberach 1; Brett: 2; DWZ: 1749-94 ) | 1:0 | 2.5 aus 8 |
2 | Stempfle, Markus | (SV Rochade Neuenstadt 1; Brett: 2; DWZ: 1984-57 ) | 1:0 | 4.0 aus 8 |
2 | Gerth, Holger | (SV Böckingen 1; Brett: 2; DWZ: 1836-67 ) | 0:1 | 4.5 aus 9 |
2 | Riedel, Michael | (SK Schwäbisch Hall 3; Brett: 3; DWZ: 1830-66 ) | ½:½ | 2.5 aus 7 |
3 Klotz, Hartmut; (DWZ: 1837-38) Punkte: 2.0 | ||||
3 | Ignatov, Dmitriy | (Heilbronner SV 2; Brett: 4; DWZ: 1586-41 ) | ½:½ | 4.5 aus 9 |
3 | Hess, Thomas | (SF HN-Biberach 1; Brett: 3; DWZ: 1825-69 ) | ½:½ | 5.0 aus 9 |
3 | Thiele, Marco | (SV Rochade Neuenstadt 1; Brett: 3; DWZ: 1821-49 ) | ½:½ | 3.0 aus 7 |
3 | Mayer, Klaus-Dieter | (SV Böckingen 1; Brett: 3; DWZ: 1853-56 ) | ½:½ | 3.5 aus 9 |
2 | Klein, Jürgen | (SV Bad Rappenau 1; Brett: 2; DWZ: 1816-36 ) | 0:1 | 4.0 aus 9 |
4 Hohl, Rudolf; (DWZ: 1796-95) Punkte: 2.5 | ||||
4 | Arns, Alexander | (SF HN-Biberach 1; Brett: 4; DWZ: 1725-53 ) | ½:½ | 6.0 aus 9 |
4 | Spahn, Holger | (SV Rochade Neuenstadt 1; Brett: 4; DWZ: 1814-76 ) | ½:½ | 4.5 aus 8 |
4 | Rau, Frank | (SV Böckingen 1; Brett: 4; DWZ: 1836-44 ) | 0:1 | 6.0 aus 8 |
3 | Basler, Alexander | (SV Bad Rappenau 1; Brett: 3; DWZ: 1736-46 ) | 0:1 | 5.0 aus 9 |
2 | Osmanovic, Faruk | (SC Bad Wimpfen 1; Brett: 2; DWZ: 2000-172 ) | 0:1 | 5.0 aus 9 |
2 | Bertz, Uwe | (SK Lauffen 2; Brett: 3; DWZ: 1799-69 ) | 0:1 | 3.0 aus 8 |
2 | Muntzke, Bernd | (TSG Heilbronn 1; Brett: 2; DWZ: 1794-68 ) | ½:½ | 3.5 aus 9 |
3 | Krenedics, Gregor | (SK Schwäbisch Hall 3; Brett: 4; DWZ: 1878-61 ) | 1:0 | 2.5 aus 5 |
5 Speh, Hans; (DWZ: 1862-48) Punkte: 5.0 | ||||
5 | Stölzel-Kapusta, Michael | (SV Rochade Neuenstadt 1; Brett: 5; DWZ: - ) | 1:0 | 1.5 aus 7 |
5 | Herold, Hansjoerg | (SV Böckingen 1; Brett: 5; DWZ: 1808-81 ) | 1:0 | 4.0 aus 9 |
4 | Kern, Hans-Joachim | (SV Bad Rappenau 1; Brett: 5; DWZ: 1711-52 ) | ½:½ | 3.0 aus 9 |
3 | Jurkic, Bosiljko | (SC Bad Wimpfen 1; Brett: 3; DWZ: 1955-79 ) | 1:0 | 4.5 aus 7 |
3 | Schuster, Egon | (SK Lauffen 2; Brett: 4; DWZ: 1788-73 ) | ½:½ | 3.5 aus 9 |
3 | Fleischer, Jürgen | (TSG Heilbronn 1; Brett: 3; DWZ: 1856-72 ) | 1:0 | 5.5 aus 8 |
4 | Yusuphanova, Sadi-Carolin | (SK Schwäbisch Hall 3; Brett: 6; DWZ: 1863-11 ) | -:+ | 3.5 aus 6 |
6 Wartlick, Friedrich; (DWZ: 1799-52) Punkte: 3.0 | ||||
4 | Degenhard, Simon | (Heilbronner SV 2; Brett: 5; DWZ: 1835-69 ) | ½:½ | 3.0 aus 8 |
5 | Rüdiger, Gerald | (SF HN-Biberach 1; Brett: 5; DWZ: 1732-95 ) | 1:0 | 4.5 aus 9 |
6 | Frenznick, Thomas | (SV Böckingen 1; Brett: 7; DWZ: 1764-41 ) | 0:1 | 4.0 aus 8 |
4 | Probst, Alexander | (SC Bad Wimpfen 1; Brett: 4; DWZ: 1964-160 ) | 0:1 | 7.5 aus 9 |
4 | Hofmann, Frank | (SK Lauffen 2; Brett: 5; DWZ: 1869-64 ) | ½:½ | 6.0 aus 8 |
4 | Boesino, Marius | (TSG Heilbronn 1; Brett: 4; DWZ: 1769-35 ) | ½:½ | 2.5 aus 7 |
5 | Schmid, Peter | (SK Schwäbisch Hall 3; Brett: 9; DWZ: 1811-48 ) | ½:½ | 1.5 aus 2 |
7 Bälz, Jürgen; (DWZ: 1682-71) Punkte: 3.5 | ||||
5 | Scholte, Reiner | (Heilbronner SV 2; Brett: 6; DWZ: 1661-44 ) | 1:0 | 3.5 aus 8 |
6 | Holzinger, Armin | (SF HN-Biberach 1; Brett: 6; DWZ: 1709-60 ) | 0:1 | 3.5 aus 8 |
6 | Weisser, Jürgen | (SV Rochade Neuenstadt 1; Brett: 6; DWZ: 1503-26 ) | 1:0 | 2.0 aus 8 |
7 | Nidens, Vladimir | (SV Böckingen 1; Brett: 8; DWZ: 1616-47 ) | 0:1 | 5.5 aus 9 |
5 | Osterberger, Michael | (SV Bad Rappenau 1; Brett: 6; DWZ: 1775-39 ) | ½:½ | 6.0 aus 8 |
5 | Adam, Wilfried | (SC Bad Wimpfen 1; Brett: 5; DWZ: 1779-179 ) | 0:1 | 5.5 aus 9 |
5 | Bauer, Florian | (SK Lauffen 2; Brett: 6; DWZ: 1751-91 ) | ½:½ | 6.0 aus 9 |
6 | Gradl, Jochen | (SK Schwäbisch Hall 3; Brett: 10; DWZ: 1720-57 ) | ½:½ | 4.5 aus 8 |
8 Kossira, Klaus; (DWZ: 1601-55) Punkte: 3.0 | ||||
6 | Wunder, Anton | (Heilbronner SV 2; Brett: 7; DWZ: 1804-45 ) | 0:1 | 4.0 aus 6 |
7 | Offergeld, Detlef | (SF HN-Biberach 1; Brett: 8; DWZ: 1609-162 ) | 1:0 | 4.5 aus 8 |
7 | Baier, Johannes | (SV Rochade Neuenstadt 1; Brett: 7; DWZ: 1513-26 ) | 0:1 | 2.5 aus 9 |
8 | Leiker, Eduard | (SV Böckingen 1; Brett: 12; DWZ: 1627-37 ) | 1:0 | 1.0 aus 3 |
6 | Franke, Willi | (SV Bad Rappenau 1; Brett: 7; DWZ: 1706-72 ) | ½:½ | 6.0 aus 9 |
6 | Jurkic, Zarko | (SC Bad Wimpfen 1; Brett: 6; DWZ: 1717-37 ) | ½:½ | 5.0 aus 8 |
6 | Eberhardt, Norbert | (SK Lauffen 2; Brett: 7; DWZ: 1664-84 ) | 0:1 | 4.0 aus 9 |
5 | Hövekamp, Michael | (TSG Heilbronn 1; Brett: 5; DWZ: 1610-52 ) | 0:1 | 2.0 aus 7 |
7 | Neumann, Erwin | (SK Schwäbisch Hall 3; Brett: 13; DWZ: 1736-103 ) | 0:1 | 3.0 aus 6 |
9 Walter, Rainer; (DWZ: 1656-58) Punkte: 3.0 | ||||
7 | Wasielewski, Kim-Luca | (Heilbronner SV 2; Brett: 8; DWZ: 1666-32 ) | 1:0 | 1.5 aus 6 |
8 | Hübener, Philipp | (SV Rochade Neuenstadt 1; Brett: 8; DWZ: 1587-25 ) | 0:1 | 5.5 aus 9 |
7 | Reuss, Andreas | (SV Bad Rappenau 1; Brett: 8; DWZ: 1700-27 ) | ½:½ | 4.5 aus 8 |
7 | Samietz, Jannick | (SK Lauffen 2; Brett: 8; DWZ: 1762-48 ) | ½:½ | 6.0 aus 8 |
6 | Kless, Josef | (TSG Heilbronn 1; Brett: 6; DWZ: 1509-53 ) | 1:0 | 2.0 aus 9 |
10 Pflanzer, Nikolaus; (DWZ: 1679-20) Punkte: 1.0 | ||||
8 | Lörincz, Peter | (SK Lauffen 2; Brett: 9; DWZ: 1623-91 ) | 1:0 | 4.0 aus 7 |
11 Döttling, Gustav; (DWZ: 1636-81) Punkte: 0.0 | ||||
7 | Marschall, Rudolf | (TSG Heilbronn 1; Brett: 8; DWZ: 1530-67 ) | 0:1 | 3.0 aus 8 |
12 Fischer, Achim; (DWZ: 1566-59) Punkte: 1.5 | ||||
7 | Lückehe, Michael | (SC Bad Wimpfen 1; Brett: 7; DWZ: 1742-23 ) | ½:½ | 5.5 aus 9 |
8 | Schwab, Herbert | (TSG Heilbronn 1; Brett: 9; DWZ: 1313-35 ) | 1:0 | 1.5 aus 8 |
13 Günthner, Robin; (DWZ: 1592-23) Punkte: 0.5 | ||||
8 | Krämer, Heinz | (Heilbronner SV 2; Brett: 9; DWZ: - ) | 0:1 | 6.0 aus 9 |
8 | Khanukov, Tamaz | (SK Schwäbisch Hall 3; Brett: 16; DWZ: 1668-16 ) | ½:½ | 2.0 aus 3 |
14 Schenk, Uwe; (DWZ: 1428-20) Punkte: | ||||
15 Gerlach, Walter; (DWZ: 1477-56) Punkte: 1.0 | ||||
8 | Reuss, Andreas | (SV Bad Rappenau 1; Brett: 12; DWZ: 1451-25 ) | 1:0 | 2.0 aus 6 |
8 | Diehm, Axel | (SC Bad Wimpfen 1; Brett: 9; DWZ: 1491-73 ) | 0:1 | 5.0 aus 7 |
16 Cords, Manuel; (DWZ: 1390-15) Punkte: |