Verbandsliga Nord 2013/2014: Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Schönaich 1 | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 5.5 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 9 | 17 | 53.0 | |
2 | SC Erdmannhausen 1 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.0 | 7.0 | 9 | 16 | 56.0 | |
3 | SC Böblingen 2 | 4.0 | 2.0 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 9 | 12 | 39.5 | |
4 | SC Feuerbach 1 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 2.5 | 5.5 | 5.0 | 9 | 11 | 35.0 | |
5 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 9 | 10 | 35.5 | |
6 | SK Lauffen 1 | 1.5 | 0.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 9 | 9 | 35.5 | |
7 | TSV Willsbach 1 | 2.0 | 0.5 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 9 | 6 | 28.5 | |
8 | SV Leonberg 1 | 2.5 | 0.5 | 3.0 | 5.5 | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 6.0 | 2.5 | 9 | 5 | 28.5 | |
9 | SV Unterkochen 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 4.5 | 9 | 2 | 24.5 | |
10 | SC Grunbach 1 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 9 | 2 | 24.0 |
Aufsteiger
Stichkampf um den Aufstieg
Absteiger
Stichkampf um den Klassenerhalt
Verbandsliga Nord 2013/2014: Rundenübersicht
Runde 1 am 29.09.2013 um 10:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SC Erdmannhausen 1 | - | SV Stuttgart-Wolfbusch 1 | 6.5:1.5 |
TSV Schönaich 1 | - | SV Unterkochen 1 | 6:2 |
SK Lauffen 1 | - | SC Böblingen 2 | 4:4 |
TSV Willsbach 1 | - | SV Leonberg 1 | 4:4 |
SC Grunbach 1 | - | SC Feuerbach 1 | 3:5 |
Runde 2 am 03.11.2013 um 10:00 Uhr | |||
SV Stuttgart-Wolfbusch 1 | - | SC Feuerbach 1 | 4:4 |
SV Leonberg 1 | - | SC Grunbach 1 | 2.5:5.5 |
SC Böblingen 2 | - | TSV Willsbach 1 | 4.5:3.5 |
SV Unterkochen 1 | - | SK Lauffen 1 | 3.5:4.5 |
SC Erdmannhausen 1 | - | TSV Schönaich 1 | 2:6 |
Runde 3 am 17.11.2013 um 10:00 Uhr | |||
TSV Schönaich 1 | - | SV Stuttgart-Wolfbusch 1 | 5.5:2.5 |
SK Lauffen 1 | - | SC Erdmannhausen 1 | 0.5:7.5 |
TSV Willsbach 1 | - | SV Unterkochen 1 | 5:3 |
SC Grunbach 1 | - | SC Böblingen 2 | 2.5:5.5 |
SC Feuerbach 1 | - | SV Leonberg 1 | 2.5:5.5 |
Runde 4 am 08.12.2013 um 10:00 Uhr | |||
SV Stuttgart-Wolfbusch 1 | - | SV Leonberg 1 | 5:3 |
SC Böblingen 2 | - | SC Feuerbach 1 | 3.5:4.5 |
SV Unterkochen 1 | - | SC Grunbach 1 | 4.5:3.5 |
SC Erdmannhausen 1 | - | TSV Willsbach 1 | 7.5:0.5 |
TSV Schönaich 1 | - | SK Lauffen 1 | 6.5:1.5 |
Runde 5 am 12.01.2014 um 10:00 Uhr | |||
SK Lauffen 1 | - | SV Stuttgart-Wolfbusch 1 | 3.5:4.5 |
TSV Willsbach 1 | - | TSV Schönaich 1 | 2:6 |
SC Grunbach 1 | - | SC Erdmannhausen 1 | 1:7 |
SC Feuerbach 1 | - | SV Unterkochen 1 | 5.5:2.5 |
SV Leonberg 1 | - | SC Böblingen 2 | 3:5 |
Runde 6 am 02.02.2014 um 10:00 Uhr | |||
SV Stuttgart-Wolfbusch 1 | - | SC Böblingen 2 | 3:5 |
SV Unterkochen 1 | - | SV Leonberg 1 | 2:6 |
SC Erdmannhausen 1 | - | SC Feuerbach 1 | 6:2 |
TSV Schönaich 1 | - | SC Grunbach 1 | 6.5:1.5 |
SK Lauffen 1 | - | TSV Willsbach 1 | 5.5:2.5 |
Runde 7 am 16.02.2014 um 10:00 Uhr | |||
TSV Willsbach 1 | - | SV Stuttgart-Wolfbusch 1 | 4:4 |
SC Grunbach 1 | - | SK Lauffen 1 | 1.5:6.5 |
SC Feuerbach 1 | - | TSV Schönaich 1 | 1:7 |
SV Leonberg 1 | - | SC Erdmannhausen 1 | 0.5:7.5 |
SC Böblingen 2 | - | SV Unterkochen 1 | 6:2 |
Runde 8 am 23.03.2014 um 10:00 Uhr | |||
SV Stuttgart-Wolfbusch 1 | - | SV Unterkochen 1 | 5:3 |
SC Erdmannhausen 1 | - | SC Böblingen 2 | 6:2 |
TSV Schönaich 1 | - | SV Leonberg 1 | 5.5:2.5 |
SK Lauffen 1 | - | SC Feuerbach 1 | 3:5 |
TSV Willsbach 1 | - | SC Grunbach 1 | 4.5:3.5 |
Runde 9 am 13.04.2014 um 10:00 Uhr | |||
SC Grunbach 1 | - | SV Stuttgart-Wolfbusch 1 | 2:6 |
SC Feuerbach 1 | - | TSV Willsbach 1 | 5.5:2.5 |
SV Leonberg 1 | - | SK Lauffen 1 | 1.5:6.5 |
SC Böblingen 2 | - | TSV Schönaich 1 | 4:4 |
SV Unterkochen 1 | - | SC Erdmannhausen 1 | 2:6 |
Verbandsliga Nord 2013/2014 - Einzelergebnisse: TSV Willsbach 1
1 Kolb, Wolfgang; (DWZ: 2023-52) Punkte: 2.0 | ||||
1 | Günthner, Oliver | (SV Leonberg 1; Brett: 2; DWZ: 2196-158 ) | 0:1 | 5.5 aus 9 |
1 | Bauer, Peter | (SC Böblingen 2; Brett: 2; DWZ: 2149-133 ) | ½:½ | 4.0 aus 8 |
1 | Egle, Stefan | (SV Unterkochen 1; Brett: 1; DWZ: 2186-89 ) | 1:0 | 2.0 aus 9 |
1 | Junesch, Gerhard | (SC Erdmannhausen 1; Brett: 1; DWZ: 2314-45 ) | 0:1 | 7.0 aus 9 |
1 | Kuljasevic, Davorin | (TSV Schönaich 1; Brett: 1; DWZ: 2591-43 ) | 0:1 | 3.0 aus 3 |
1 | Schnepp, Gunnar | (SK Lauffen 1; Brett: 1; DWZ: 2292-159 ) | 0:1 | 5.0 aus 9 |
1 | Häcker, Alexander | (SV Stuttgart-Wolfbusch 1; Brett: 1; DWZ: 2202-113 ) | 0:1 | 5.5 aus 9 |
1 | Rabus, Berthold | (SC Grunbach 1; Brett: 2; DWZ: 2155-55 ) | 0:1 | 3.0 aus 9 |
1 | Keilhack, Harald | (SC Feuerbach 1; Brett: 3; DWZ: - ) | ½:½ | 2.0 aus 6 |
2 Holzinger, Eugen; (DWZ: 1960-144) Punkte: 1.5 | ||||
2 | Schuh, Bernd | (SV Leonberg 1; Brett: 3; DWZ: 2090-76 ) | 0:1 | 4.5 aus 9 |
2 | Remmler, Hans-Peter | (SC Böblingen 2; Brett: 3; DWZ: 2117-108 ) | 0:1 | 4.0 aus 9 |
2 | Egle, Martin | (SV Unterkochen 1; Brett: 2; DWZ: 2028-95 ) | 0:1 | 3.5 aus 9 |
2 | Müller, Ralf | (SC Erdmannhausen 1; Brett: 2; DWZ: 2345-86 ) | 0:1 | 7.0 aus 9 |
2 | Bosiocic, Marin | (TSV Schönaich 1; Brett: 2; DWZ: 2546-59 ) | 0:1 | 2.5 aus 3 |
2 | Heinl, Thomas | (SK Lauffen 1; Brett: 2; DWZ: 2165-141 ) | 0:1 | 4.5 aus 9 |
2 | Dietrich, Frank | (SV Stuttgart-Wolfbusch 1; Brett: 5; DWZ: 2111-70 ) | 1:0 | 3.5 aus 7 |
2 | Ditter, Jürgen | (SC Grunbach 1; Brett: 4; DWZ: 2097-73 ) | ½:½ | 4.0 aus 8 |
3 Wartlick, Karl; (DWZ: 2129-89) Punkte: 4.0 | ||||
3 | Reck, Moritz | (SV Leonberg 1; Brett: 4; DWZ: 2081-70 ) | ½:½ | 3.5 aus 8 |
3 | Schröter, Samuel | (SC Böblingen 2; Brett: 4; DWZ: 2062-45 ) | 1:0 | 3.0 aus 8 |
3 | Holzmann, Jörg | (SV Unterkochen 1; Brett: 3; DWZ: 1996-34 ) | 1:0 | 1.0 aus 5 |
3 | Gheng, Josef | (SC Erdmannhausen 1; Brett: 3; DWZ: 2327-183 ) | 0:1 | 7.5 aus 9 |
3 | Volke, Karsten | (TSV Schönaich 1; Brett: 3; DWZ: 2422-130 ) | 0:1 | 6.5 aus 9 |
3 | Scherer, Holger | (SK Lauffen 1; Brett: 3; DWZ: 2122-137 ) | 0:1 | 5.0 aus 9 |
3 | Kalnins, Andris | (SV Stuttgart-Wolfbusch 1; Brett: 6; DWZ: 2090-53 ) | 1:0 | 2.5 aus 8 |
3 | Gritsch, Christoph | (SC Grunbach 1; Brett: 5; DWZ: 2033-96 ) | ½:½ | 1.5 aus 9 |
2 | Beyer, Christian | (SC Feuerbach 1; Brett: 5; DWZ: 2205-79 ) | 0:1 | 6.0 aus 9 |
4 Kleinknecht, Michael; (DWZ: 1987-47) Punkte: 2.5 | ||||
4 | Fink, Torsten | (SV Unterkochen 1; Brett: 4; DWZ: 2020-44 ) | ½:½ | 2.0 aus 6 |
4 | Manakov, Ilya | (SC Erdmannhausen 1; Brett: 4; DWZ: 2313-30 ) | 0:1 | 4.0 aus 5 |
4 | Hickl, Thomas | (TSV Schönaich 1; Brett: 9; DWZ: 2125-26 ) | ½:½ | 6.0 aus 8 |
4 | Heerd, Thomas | (SK Lauffen 1; Brett: 5; DWZ: 2011-90 ) | 0:1 | 4.5 aus 8 |
4 | Häcker, Johannes | (SV Stuttgart-Wolfbusch 1; Brett: 7; DWZ: 2067-77 ) | 0:1 | 4.0 aus 8 |
4 | König, Dirk | (SC Grunbach 1; Brett: 6; DWZ: 2071-87 ) | ½:½ | 4.5 aus 9 |
3 | Zimber, Armin | (SC Feuerbach 1; Brett: 6; DWZ: 2067-56 ) | 1:0 | 2.5 aus 7 |
5 Pfaff, Alexander; (DWZ: 1943-55) Punkte: 2.5 | ||||
4 | Stahl, Edgar | (SV Leonberg 1; Brett: 6; DWZ: 1897-70 ) | 1:0 | 2.5 aus 9 |
4 | Schmidt, Olaf | (SC Böblingen 2; Brett: 5; DWZ: 2096-94 ) | 0:1 | 4.5 aus 8 |
5 | Karatsioras, Nikolaos | (SV Unterkochen 1; Brett: 6; DWZ: 1946-69 ) | 0:1 | 1.5 aus 2 |
5 | Meier, Thomas | (SC Erdmannhausen 1; Brett: 5; DWZ: 2181-99 ) | 0:1 | 7.0 aus 9 |
5 | Schnadt, Florian | (TSV Schönaich 1; Brett: 10; DWZ: 2040-65 ) | 0:1 | 5.5 aus 8 |
5 | Sattler, Wolfgang | (SK Lauffen 1; Brett: 6; DWZ: 1999-51 ) | 0:1 | 4.5 aus 9 |
5 | Montigel, Philipp | (SV Stuttgart-Wolfbusch 1; Brett: 8; DWZ: 1983-67 ) | ½:½ | 4.0 aus 9 |
5 | Schnabel, Andreas | (SC Grunbach 1; Brett: 7; DWZ: 1875-77 ) | 1:0 | 2.0 aus 9 |
4 | Klehr, Winfried | (SC Feuerbach 1; Brett: 7; DWZ: 1983-101 ) | 0:1 | 4.5 aus 9 |
6 Wolf, Christian; (DWZ: 1970-36) Punkte: 4.0 | ||||
5 | Schlosser, Franz | (SV Leonberg 1; Brett: 7; DWZ: 1926-60 ) | ½:½ | 2.5 aus 9 |
5 | Behrendt, Clemens | (SC Böblingen 2; Brett: 6; DWZ: 2079-77 ) | ½:½ | 3.5 aus 6 |
6 | Junker, Hans-Dieter | (SV Unterkochen 1; Brett: 7; DWZ: 1919-60 ) | ½:½ | 2.5 aus 7 |
6 | Schmidt, Tobias | (SC Erdmannhausen 1; Brett: 6; DWZ: 2049-74 ) | ½:½ | 7.5 aus 9 |
6 | Kübler, Marcus | (TSV Schönaich 1; Brett: 11; DWZ: 2013-93 ) | 0:1 | 4.0 aus 6 |
6 | Geigle, Bruno | (SK Lauffen 1; Brett: 7; DWZ: 2004-110 ) | ½:½ | 4.5 aus 9 |
6 | Riegel, Frank | (SV Stuttgart-Wolfbusch 1; Brett: 9; DWZ: 1890-71 ) | ½:½ | 2.5 aus 8 |
6 | Kanter, Leonid | (SC Grunbach 1; Brett: 9; DWZ: 1889-58 ) | 1:0 | 0.5 aus 3 |
5 | de Boer, Hans-Reiner | (SC Feuerbach 1; Brett: 8; DWZ: 2089-23 ) | 0:1 | 6.0 aus 8 |
7 Lang, Ferdinand; (DWZ: 1999-85) Punkte: 3.5 | ||||
6 | Thiele, Andreas | (SV Leonberg 1; Brett: 8; DWZ: 1930-69 ) | 1:0 | 2.5 aus 7 |
7 | Zirlik, Rudi | (SV Unterkochen 1; Brett: 8; DWZ: 1889-85 ) | 1:0 | 3.5 aus 9 |
7 | Haas, Wilhelm | (SC Erdmannhausen 1; Brett: 7; DWZ: 2138-45 ) | 0:1 | 5.5 aus 8 |
7 | Steinhart, Christoph | (TSV Schönaich 1; Brett: 13; DWZ: 2066-132 ) | ½:½ | 3.0 aus 4 |
7 | Widmer, Axel | (SK Lauffen 1; Brett: 8; DWZ: 1940-93 ) | 1:0 | 4.0 aus 9 |
7 | Ludwig, Sebastian | (SV Stuttgart-Wolfbusch 1; Brett: 11; DWZ: 2011-54 ) | -:+ | 3.0 aus 3 |
7 | Telioridis, Vasileios | (SC Grunbach 1; Brett: 10; DWZ: 1981-38 ) | 0:1 | 1.0 aus 1 |
6 | Schuster, Gerhard | (SC Feuerbach 1; Brett: 10; DWZ: 1905-196 ) | 0:1 | 4.5 aus 9 |
8 Hähnle, Bernd; (DWZ: 1937-53) Punkte: 7.0 | ||||
7 | Avdic, Zukri | (SV Leonberg 1; Brett: 9; DWZ: 1930-35 ) | ½:½ | 3.5 aus 8 |
6 | Weisenburger, Horst | (SC Böblingen 2; Brett: 7; DWZ: 2068-93 ) | 1:0 | 4.0 aus 7 |
8 | Basaran, Mehmet | (SV Unterkochen 1; Brett: 13; DWZ: 1808-56 ) | 1:0 | 1.5 aus 7 |
8 | Hüttig, Michael | (SC Erdmannhausen 1; Brett: 8; DWZ: 2089-96 ) | 0:1 | 6.0 aus 9 |
8 | Glienke, York | (TSV Schönaich 1; Brett: 14; DWZ: 1889-45 ) | 1:0 | 0.0 aus 2 |
8 | Hofmann, Frank | (SK Lauffen 1; Brett: 14; DWZ: 1869-64 ) | 1:0 | 0.0 aus 1 |
8 | Kuhn, Magnus | (SV Stuttgart-Wolfbusch 1; Brett: 16; DWZ: 1818-45 ) | 1:0 | 1.0 aus 3 |
8 | Bangert, Udo | (SC Grunbach 1; Brett: 11; DWZ: 1821-59 ) | 1:0 | 1.0 aus 3 |
7 | Feith, Bernhard | (SC Feuerbach 1; Brett: 11; DWZ: 1886-88 ) | ½:½ | 1.0 aus 4 |
9 Unterkoffler, Thomas; (DWZ: 1871-64) Punkte: 1.0 | ||||
8 | Schenk, Arthur | (SV Leonberg 1; Brett: 10; DWZ: 1818-34 ) | ½:½ | 1.5 aus 3 |
8 | Rosenbaum, Jan | (SC Feuerbach 1; Brett: 15; DWZ: 1749-15 ) | ½:½ | 0.5 aus 1 |
10 Nadjafi, Kamrouz; (DWZ: 1892-44) Punkte: | ||||
11 Klotz, Hartmut; (DWZ: 1837-38) Punkte: | ||||
12 Hohl, Rudolf; (DWZ: 1796-95) Punkte: | ||||
13 Speh, Hans; (DWZ: 1862-48) Punkte: | ||||
14 Wartlick, Friedrich; (DWZ: 1799-52) Punkte: 0.5 | ||||
7 | Frolik, Erhard | (SC Böblingen 2; Brett: 9; DWZ: 2258-89 ) | ½:½ | 5.0 aus 7 |
15 Bälz, Jürgen; (DWZ: 1682-71) Punkte: 0.0 | ||||
8 | Sautter, Elke | (SC Böblingen 2; Brett: 11; DWZ: 1871-115 ) | 0:1 | 4.0 aus 7 |
16 Kossira, Klaus; (DWZ: 1601-55) Punkte: |