Tabelle 2. Mannschaft 2023-2024



Bemerkung: Die Daten werden direkt von svw.info geholt und sind damit immer aktuell!

Kreisklasse UL Nord 2023/2024: Tabelle

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp MP BP
1 SF Schwaigern 2 ** 4,0 4,5 6,5 5,0 6,5 6,5 7,0 8,0 5,5 9 17 53,5
2 SC Künzelsau 1 4,0 ** 5,0 6,5 2,5 3,5 5,0 4,5 6,0 4,5 9 13 41,5
3 TSG Öhringen 2 3,5 3,0 ** 2,5 5,5 5,5 5,0 5,0 5,5 4,5 9 12 40,0
4 SC Widdern 1 1,5 1,5 5,5 ** 3,0 4,0 4,5 5,5 6,0 4,5 9 11 36,0
5 SK Schwäbisch Hall 3 3,0 5,5 2,5 5,0 ** 2,5 4,0 6,5 4,0 4,5 9 10 37,5
6 Post Schw. Hall 1 1,5 4,5 2,5 4,0 5,5 ** 5,5 0,0 2,5 4,5 9 9 30,5
7 TSV Willsbach 2 1,5 3,0 3,0 3,5 4,0 2,5 ** 5,5 6,0 4,5 9 7 33,5
8 SF HN-Biberach 3 1,0 3,5 3,0 2,5 1,5 8,0 2,5 ** 4,5 4,5 9 6 31,0
9 SC Bad Wimpfen 2 0,0 2,0 2,5 2,0 4,0 5,5 2,0 3,5 ** 5,5 9 5 27,0
10 TSG Öhringen 3 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 2,5 ** 9 0 29,5

Hinweis:

Die Markierung von Auf- und Absteigern ist experimentell; d.h. noch sind nicht alle Regeln einprogrammiert und die Anzeige kann fehlerhaft sein. Beachten Sie bitte diese Hinweise.

    Aufsteiger
    Stichkampf um den Aufstieg
    Absteiger
    Stichkampf um den Klassenerhalt

Kreisklasse UL Nord 2023/2024 - Einzelergebnisse: TSV Willsbach 2

1 Pfaff, Alexander; (DWZ: 1967-74) Punkte: 6.5
1 Münch, Werner (SC Widdern 1; Brett: 1; DWZ: 1640-141 ) 1:0 2.5 aus 8
1 Mathuni, Louis (SC Künzelsau 1; Brett: 2; DWZ: 1725-11 ) 1:0 3.5 aus 7
1 Biebl, Andreas (SC Bad Wimpfen 2; Brett: 1; DWZ: 1732-24 ) ½:½ 2.5 aus 7
1 Schmidgall, Paul (TSG Öhringen 3; Brett: 2; DWZ: 1604-14 ) 1:0 1.0 aus 5
1 Rode, Thomas (TSG Öhringen 2; Brett: 1; DWZ: 1774-99 ) 1:0 3.5 aus 9
1 Siegmann, Harald (SF HN-Biberach 3; Brett: 1; DWZ: 1625-90 ) 1:0 3.5 aus 9
1 Kamm, Günter (SF Schwaigern 2; Brett: 1; DWZ: 1843-123 ) ½:½ 5.0 aus 7
1 Lenzen, Martin (Post Schw. Hall 1; Brett: 1; DWZ: 1910-70 ) ½:½ 5.0 aus 9
2 Hähnle, Bernd; (DWZ: 1808-72) Punkte: 2.5
1 Meinel, Boris (SK Schwäbisch Hall 3; Brett: 1; DWZ: 1864-73 ) 0:1 5.5 aus 8
2 Buchholz, Bruno (SC Künzelsau 1; Brett: 5; DWZ: 1632-49 ) ½:½ 4.0 aus 8
2 Sigmund, Wolfgang (SC Bad Wimpfen 2; Brett: 2; DWZ: 1569-129 ) 1:0 2.0 aus 9
2 Brosig, Lothar (TSG Öhringen 3; Brett: 3; DWZ: 1547-90 ) 1:0 2.0 aus 9
2 Schmidt, Joachim (TSG Öhringen 2; Brett: 2; DWZ: 1724-108 ) 0:1 5.0 aus 9
2 Bertz, Uwe (SF Schwaigern 2; Brett: 3; DWZ: 1796-97 ) 0:1 4.5 aus 7
2 Schmid, Peter (Post Schw. Hall 1; Brett: 2; DWZ: 1832-52 ) 0:1 5.5 aus 9
3 Speh, Hans; (DWZ: 1673-72) Punkte: 2.5
2 Wallisch, Siegfried (SK Schwäbisch Hall 3; Brett: 2; DWZ: 1750-65 ) ½:½ 4.0 aus 6
2 Nietsch, Michael (SC Widdern 1; Brett: 2; DWZ: 1674-25 ) ½:½ 2.5 aus 9
3 Beetz, Fabian (SC Künzelsau 1; Brett: 6; DWZ: 1472-14 ) 1:0 3.0 aus 5
3 Tönnies, Klaus (SC Bad Wimpfen 2; Brett: 4; DWZ: 1541-59 ) ½:½ 5.0 aus 9
2 Teubner, Elias (SF HN-Biberach 3; Brett: 3; DWZ: 1710-8 ) 0:1 2.0 aus 3
3 Mühlbauer, Adrian (SF Schwaigern 2; Brett: 4; DWZ: 1725-37 ) 0:1 7.0 aus 9
3 Bartholomees, Tamiru (Post Schw. Hall 1; Brett: 5; DWZ: 1614-24 ) 0:1 3.5 aus 9
4 Adler, Alexander; (DWZ: 1821-62) Punkte: 3.0
3 Sonnenwald, Julian (TSG Öhringen 3; Brett: 4; DWZ: 1675-41 ) 1:0 4.0 aus 9
3 Banzhaf, Steffen (TSG Öhringen 2; Brett: 4; DWZ: 1676-88 ) 0:1 6.0 aus 9
3 Jochim, Markus (SF HN-Biberach 3; Brett: 5; DWZ: 1661-89 ) 1:0 3.0 aus 7
4 Topchiy, Pavlo (SF Schwaigern 2; Brett: 6; DWZ: 1584-5 ) 1:0 3.5 aus 5
5 Rissling, Paul; (DWZ: 1593-14) Punkte: 4.0
3 Naumann, Lennart (SK Schwäbisch Hall 3; Brett: 4; DWZ: 1686-38 ) 1:0 3.5 aus 6
4 Schulz, Berthold (SC Künzelsau 1; Brett: 7; DWZ: 1555-49 ) 0:1 5.0 aus 9
4 Ehrhard, Mats (SC Bad Wimpfen 2; Brett: 7; DWZ: 1345-33 ) 1:0 0.5 aus 7
4 Leucht, Paul (TSG Öhringen 3; Brett: 6; DWZ: 1431-8 ) 1:0 1.0 aus 4
4 Englert, Michael (SF HN-Biberach 3; Brett: 6; DWZ: 1518-49 ) 1:0 3.5 aus 7
5 Single, Uwe (SF Schwaigern 2; Brett: 7; DWZ: 1712-132 ) 0:1 7.5 aus 8
4 Budzhak, Bodhan (Post Schw. Hall 1; Brett: 6; DWZ: 1564-15 ) 0:1 5.5 aus 9
6 Röckert, Pascal; (DWZ: 1411-6) Punkte: 0.5
4 Lechler, Walter (SK Schwäbisch Hall 3; Brett: 5; DWZ: 1530-250 ) ½:½ 3.5 aus 7
5 Käfer, Paul (SC Künzelsau 1; Brett: 8; DWZ: 1657-13 ) 0:1 4.5 aus 8
5 Ockert, Willi (TSG Öhringen 3; Brett: 7; DWZ: 1557-64 ) 0:1 3.5 aus 8
7 Döttling, Gustav; (DWZ: 1574-94) Punkte: 1.0
3 Strobel, Dieter (SC Widdern 1; Brett: 3; DWZ: 1661-56 ) 0:1 5.5 aus 9
6 Bollenbach, Manfred (TSG Öhringen 3; Brett: 8; DWZ: 1544-39 ) 0:1 5.0 aus 7
4 Dietrich, Christoph (TSG Öhringen 2; Brett: 5; DWZ: 1663-55 ) 1:0 2.0 aus 5
5 Greiner, Ben (Post Schw. Hall 1; Brett: 7; DWZ: 1529-9 ) 0:1 5.0 aus 8
8 Haydan, Gürkan; (DWZ: 1535-39) Punkte: 3.5
4 Bopp, Alexander (SC Widdern 1; Brett: 4; DWZ: 1628-47 ) ½:½ 5.0 aus 9
5 Wejwar, Walter (SC Bad Wimpfen 2; Brett: 8; DWZ: 1311-7 ) 1:0 1.0 aus 3
5 Frank, Uwe (TSG Öhringen 2; Brett: 6; DWZ: 1603-59 ) ½:½ 3.0 aus 7
5 Schwab, Herbert (SF HN-Biberach 3; Brett: 7; DWZ: 1467-56 ) ½:½ 3.0 aus 8
6 Zimmermann, Maximilian (Post Schw. Hall 1; Brett: 11; DWZ: 1019-7 ) 1:0 0.0 aus 1
9 Moldovan, Hlib; (DWZ: 1431-1) Punkte: 4.0
5 Schnaberich, Wolfgang (SK Schwäbisch Hall 3; Brett: 6; DWZ: 1462-24 ) 1:0 1.5 aus 8
5 Reinert, Peter (SC Widdern 1; Brett: 5; DWZ: 1495-52 ) +:- 2.5 aus 9
6 Bräumer, David (SC Bad Wimpfen 2; Brett: 9; DWZ: 1346-13 ) 1:0 2.5 aus 6
7 Doll, Tobias (TSG Öhringen 3; Brett: 9; DWZ: 1582-60 ) 0:1 5.5 aus 7
6 Funk, Hermann (TSG Öhringen 2; Brett: 7; DWZ: 1638-33 ) 0:1 5.5 aus 8
6 Hellriegel, Hannes (SF HN-Biberach 3; Brett: 8; DWZ: 1661-62 ) 0:1 7.0 aus 8
6 Paul, Thomas (SF Schwaigern 2; Brett: 8; DWZ: 1628-17 ) 0:1 6.0 aus 7
7 Comsa, Pavel (Post Schw. Hall 1; Brett: 13; DWZ: 1160-20 ) 1:0 0.0 aus 1
10 Hähnle, Daniel; (DWZ: 1246-38) Punkte: 0.0
6 Rebellato, Cesare (SK Schwäbisch Hall 3; Brett: 7; DWZ: 1443-27 ) 0:1 4.0 aus 8
6 Marocsik, Ferenc (SC Künzelsau 1; Brett: 11; DWZ: 1359-35 ) 0:1 1.0 aus 2
11 Fischer, Achim; (DWZ: 1451-73) Punkte: 2.5
7 Brucker, Dennis (SK Schwäbisch Hall 3; Brett: 8; DWZ: 1331-23 ) 1:0 2.5 aus 7
6 Boschmann, Werner (SC Widdern 1; Brett: 6; DWZ: 1539-63 ) ½:½ 5.0 aus 9
7 Diehm, Axel (SC Bad Wimpfen 2; Brett: 10; DWZ: 1474-97 ) 0:1 4.0 aus 9
7 Warsitz, Waldemar (SF HN-Biberach 3; Brett: 13; DWZ: 1144-133 ) 1:0 0.0 aus 4
7 Gerhäußer, Martin (SF Schwaigern 2; Brett: 9; DWZ: 1555-47 ) 0:1 5.5 aus 7
12 Wenz, Rainer; (DWZ: 1417-44) Punkte: 1.0
8 Schmitt, Peter (SK Schwäbisch Hall 3; Brett: 9; DWZ: 1413-24 ) 0:1 5.5 aus 8
8 Hellriegel, Andreas (SF HN-Biberach 3; Brett: 15; DWZ: 1327-6 ) 1:0 1.5 aus 6
13 Hilbig, Hans-Joachim; (DWZ: 1299-37) Punkte: 1.5
7 Wolschke, Matthias (SC Künzelsau 1; Brett: 12; DWZ: 1427-56 ) ½:½ 1.0 aus 3
8 Kaus, Rüdiger (SC Bad Wimpfen 2; Brett: 11; DWZ: 1291-22 ) 1:0 3.0 aus 8
7 Herberg, Marcel (TSG Öhringen 2; Brett: 11; DWZ: 1497-19 ) 0:1 1.5 aus 2
8 Maxutow, Joschua (SF Schwaigern 2; Brett: 14; DWZ: 1411-17 ) 0:1 2.0 aus 3
14 Gerlach, Walter; (DWZ: 1540-66) Punkte: 1.0
8 Kharrazian, Parviz (TSG Öhringen 3; Brett: 10; DWZ: 1463-80 ) ½:½ 1.0 aus 4
8 Ockert, Willi (TSG Öhringen 2; Brett: 13; DWZ: 1557-64 ) ½:½ 0.5 aus 1
15 Haydan, Cihan; (DWZ: 1102-15) Punkte: 0.0
7 Kinderreich, Alexander (SC Widdern 1; Brett: 7; DWZ: 1387-37 ) 0:1 5.5 aus 9
8 Hapieiev, Denys (Post Schw. Hall 1; Brett: 15; DWZ: 1472-2 ) 0:1 1.0 aus 2
16 Garcia Murillo, Manuel José; (DWZ: 970-4) Punkte: 0.0
8 Braun, Peter (SC Widdern 1; Brett: 8; DWZ: 1389-40 ) 0:1 3.5 aus 6

Kreisklasse UL Nord 2023/2024: Terminübersicht

Runde 1 am 29.10.2023 um 10:00 Uhr
TSV Willsbach 2 - SK Schwäbisch Hall 3 4:4
SC Widdern 1 - Post Schw. Hall 1 4:4
SC Künzelsau 1 - SF Schwaigern 2 4:4
SC Bad Wimpfen 2 - SF HN-Biberach 3 3,5:4,5
TSG Öhringen 3 - TSG Öhringen 2 3,5:4,5
Runde 2 am 19.11.2023 um 10:00 Uhr
SK Schwäbisch Hall 3 - TSG Öhringen 2 2,5:5,5
SF HN-Biberach 3 - TSG Öhringen 3 4,5:3,5
SF Schwaigern 2 - SC Bad Wimpfen 2 8:0
Post Schw. Hall 1 - SC Künzelsau 1 4,5:3,5
TSV Willsbach 2 - SC Widdern 1 3,5:4,5
Runde 3 am 03.12.2023 um 10:00 Uhr
SC Widdern 1 - SK Schwäbisch Hall 3 3:5
SC Künzelsau 1 - TSV Willsbach 2 5:3
SC Bad Wimpfen 2 - Post Schw. Hall 1 5,5:2,5
TSG Öhringen 3 - SF Schwaigern 2 2,5:5,5
TSG Öhringen 2 - SF HN-Biberach 3 5:3
Runde 4 am 28.01.2024 um 10:00 Uhr
SK Schwäbisch Hall 3 - SF HN-Biberach 3 6,5:1,5
SF Schwaigern 2 - TSG Öhringen 2 4,5:3,5
Post Schw. Hall 1 - TSG Öhringen 3 4,5:3,5
TSV Willsbach 2 - SC Bad Wimpfen 2 6:2
SC Widdern 1 - SC Künzelsau 1 1,5:6,5
Runde 5 am 25.02.2024 um 10:00 Uhr
SC Künzelsau 1 - SK Schwäbisch Hall 3 2,5:5,5
SC Bad Wimpfen 2 - SC Widdern 1 2:6
TSG Öhringen 3 - TSV Willsbach 2 3,5:4,5
TSG Öhringen 2 - Post Schw. Hall 1 5,5:2,5
SF HN-Biberach 3 - SF Schwaigern 2 1:7
Runde 6 am 10.03.2024 um 10:00 Uhr
SK Schwäbisch Hall 3 - SF Schwaigern 2 3:5
Post Schw. Hall 1 - SF HN-Biberach 3 0:8
TSV Willsbach 2 - TSG Öhringen 2 3:5
SC Widdern 1 - TSG Öhringen 3 4,5:3,5
SC Künzelsau 1 - SC Bad Wimpfen 2 6:2
Runde 7 am 07.04.2024 um 10:00 Uhr
SC Bad Wimpfen 2 - SK Schwäbisch Hall 3 4:4
TSG Öhringen 3 - SC Künzelsau 1 3,5:4,5
TSG Öhringen 2 - SC Widdern 1 2,5:5,5
SF HN-Biberach 3 - TSV Willsbach 2 2,5:5,5
SF Schwaigern 2 - Post Schw. Hall 1 6,5:1,5
Runde 8 am 28.04.2024 um 10:00 Uhr
SK Schwäbisch Hall 3 - Post Schw. Hall 1 2,5:5,5
TSV Willsbach 2 - SF Schwaigern 2 1,5:6,5
SC Widdern 1 - SF HN-Biberach 3 5,5:2,5
SC Künzelsau 1 - TSG Öhringen 2 5:3
SC Bad Wimpfen 2 - TSG Öhringen 3 5,5:2,5
Runde 9 am 09.06.2024 um 10:00 Uhr
TSG Öhringen 3 - SK Schwäbisch Hall 3 3,5:4,5
TSG Öhringen 2 - SC Bad Wimpfen 2 5,5:2,5
SF HN-Biberach 3 - SC Künzelsau 1 3,5:4,5
SF Schwaigern 2 - SC Widdern 1 6,5:1,5
Post Schw. Hall 1 - TSV Willsbach 2 5,5:2,5