Tabelle 1. Mannschaft 2023-2024



Bemerkung: Die Daten werden direkt von svw.info geholt und sind damit immer aktuell!

Bezirksliga UL Nord 2023/2024: Tabelle

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sp MP BP
1 Heilbronner SV 3 ** 4,0 4,5 6,0 3,0 6,0 4,5 5,0 8,0 5,5 6,0 10 17 52,5
2 TSG Öhringen 1 4,0 ** 2,5 5,0 6,0 3,0 7,0 7,0 6,5 5,5 7,5 10 15 54,0
3 SK Schwäbisch Hall 2 3,5 5,5 ** 3,0 4,0 3,5 5,5 4,5 6,5 5,5 5,0 10 14 46,5
4 SF HN-Biberach 2 2,0 3,0 5,0 ** 5,5 4,0 3,0 4,5 4,5 4,5 5,0 10 13 41,0
5 SV Böckingen 1 5,0 2,0 4,0 2,5 ** 5,0 3,5 5,0 6,0 3,0 5,0 10 11 41,0
6 Heilbronner SV 4 2,0 5,0 3,5 4,0 3,0 ** 5,0 4,0 2,5 6,0 6,0 10 11 41,0
7 TSV Willsbach 1 3,5 1,0 1,5 5,0 4,5 3,0 ** 3,0 7,0 6,5 4,5 10 10 39,5
8 SV Bad Rappenau 1 3,0 1,0 3,5 3,5 3,0 4,0 5,0 ** 4,5 5,0 5,0 10 9 37,5
9 SV Bad Friedrichshall 1 0,0 1,5 1,5 3,5 2,0 4,5 1,0 3,5 ** 4,5 4,0 10 5 26,0
10 SK Lauffen 2 2,5 2,5 2,5 3,5 5,0 2,0 1,5 3,0 3,5 ** 4,5 10 4 30,5
11 SV Gaildorf/Fichtenberg 1 2,0 0,5 3,0 3,0 3,0 2,0 3,5 3,0 4,0 3,5 ** 10 1 27,5

Hinweis:

Die Markierung von Auf- und Absteigern ist experimentell; d.h. noch sind nicht alle Regeln einprogrammiert und die Anzeige kann fehlerhaft sein. Beachten Sie bitte diese Hinweise.

    Aufsteiger
    Stichkampf um den Aufstieg
    Absteiger
    Stichkampf um den Klassenerhalt

Bezirksliga UL Nord 2023/2024 - Einzelergebnisse: TSV Willsbach 1

1 Wartlick, Karl; (DWZ: 2202-105) Punkte: 2.0
1 Eschelwek, Frank (SV Bad Friedrichshall 1; Brett: 1; DWZ: 1950-66 ) 1:0 5.0 aus 10
1 Müller, Janko (SV Gaildorf/Fichtenberg 1; Brett: 1; DWZ: 1844-37 ) 1:0 3.5 aus 9
1 Prinz, Bernhard (SK Schwäbisch Hall 2; Brett: 5; DWZ: 1901-65 ) -:+ 4.0 aus 7
2 Klotz, Hartmut; (DWZ: 1853-50) Punkte: 1.5
1 Gabel, Reinhold (SV Bad Rappenau 1; Brett: 1; DWZ: 1821-63 ) 0:1 5.5 aus 9
2 Frey, Timo (SV Bad Friedrichshall 1; Brett: 2; DWZ: 1765-57 ) ½:½ 2.0 aus 5
1 Menschner, Juergen (Heilbronner SV 3; Brett: 1; DWZ: 2006-111 ) 0:1 7.0 aus 9
1 Holzinger, Markus (SF HN-Biberach 2; Brett: 1; DWZ: 1778-74 ) ½:½ 4.5 aus 9
1 Herold, Hansjoerg (SV Böckingen 1; Brett: 1; DWZ: 1804-126 ) ½:½ 1.0 aus 8
2 Düring, Michael (SK Schwäbisch Hall 2; Brett: 6; DWZ: 1760-46 ) -:- 4.5 aus 8
3 Schmukal, Jens; (DWZ: 1877-17) Punkte: 2.5
3 Rieck, Timo (SV Bad Friedrichshall 1; Brett: 3; DWZ: 1698-85 ) 1:0 3.5 aus 9
2 Kunig, Michael (SV Gaildorf/Fichtenberg 1; Brett: 2; DWZ: 1806-51 ) ½:½ 4.0 aus 10
1 Vintonjak sen., Nikola (Heilbronner SV 4; Brett: 1; DWZ: 1787-97 ) 0:1 3.5 aus 9
2 Gerth, Holger (SV Böckingen 1; Brett: 2; DWZ: 1766-85 ) 1:0 3.5 aus 10
3 Reifschneider, Waldemar (SK Schwäbisch Hall 2; Brett: 7; DWZ: 1674-33 ) -:+ 3.0 aus 9
4 Muntzke, Bernd; (DWZ: 1895-84) Punkte: 6.0
2 Klein, Jürgen (SV Bad Rappenau 1; Brett: 2; DWZ: 1737-45 ) 1:0 2.0 aus 8
4 Eyer, Florian (SV Bad Friedrichshall 1; Brett: 4; DWZ: 1678-68 ) ½:½ 3.0 aus 10
2 Mikeler, Marcel (Heilbronner SV 3; Brett: 3; DWZ: 1957-76 ) 1:0 4.5 aus 8
2 Hagenmeyer, Felix (Heilbronner SV 4; Brett: 2; DWZ: 2032-46 ) 1:0 4.0 aus 6
1 Bauer, Armin (TSG Öhringen 1; Brett: 1; DWZ: 2071-92 ) 0:1 4.5 aus 8
2 Späth, René (SF HN-Biberach 2; Brett: 2; DWZ: 1661-79 ) ½:½ 2.5 aus 10
3 Schuster, Egon (SV Böckingen 1; Brett: 3; DWZ: 1833-92 ) ½:½ 7.0 aus 10
4 Popov, Miodrag (SK Schwäbisch Hall 2; Brett: 8; DWZ: 1719-5 ) 1:0 0.5 aus 5
1 Pudmensky, Stefan (SK Lauffen 2; Brett: 1; DWZ: 1885-63 ) ½:½ 6.0 aus 10
5 Dorn, Helmut; (DWZ: 1798-25) Punkte: 4.0
3 Reuss, Andreas (SV Bad Rappenau 1; Brett: 3; DWZ: 1696-36 ) 0:1 3.0 aus 9
3 Biefel, Christian (Heilbronner SV 3; Brett: 4; DWZ: 1864-65 ) ½:½ 4.0 aus 7
3 Leister, Günter (SV Gaildorf/Fichtenberg 1; Brett: 3; DWZ: 1736-65 ) 1:0 2.0 aus 8
3 Dietzel, Lukas (Heilbronner SV 4; Brett: 3; DWZ: 1612-29 ) ½:½ 4.0 aus 9
2 Teller, Dietmar (TSG Öhringen 1; Brett: 2; DWZ: 2039-79 ) ½:½ 6.0 aus 8
3 Fischer, Patrick (SF HN-Biberach 2; Brett: 3; DWZ: 1649-104 ) 1:0 1.5 aus 6
4 Zeh, Rolf (SV Böckingen 1; Brett: 4; DWZ: 1839-137 ) 0:1 5.0 aus 8
5 Bischoff, Arnulf (SK Schwäbisch Hall 2; Brett: 9; DWZ: 1768-58 ) 0:1 7.0 aus 10
2 Eisenmann, Bernd (SK Lauffen 2; Brett: 2; DWZ: 1847-89 ) ½:½ 2.0 aus 7
6 Günthner, Robin; (DWZ: 1806-41) Punkte: 4.5
4 Holz, Christian (SV Bad Rappenau 1; Brett: 5; DWZ: 1651-35 ) 1:0 2.5 aus 8
5 Trui, Dominik (SV Bad Friedrichshall 1; Brett: 7; DWZ: 1506-67 ) 1:0 2.5 aus 9
4 Bühler, Severin (Heilbronner SV 3; Brett: 5; DWZ: 1928-56 ) 0:1 6.5 aus 8
4 Hagenmeyer, Jannis (Heilbronner SV 4; Brett: 4; DWZ: 1865-35 ) ½:½ 4.5 aus 9
3 Rudolf, Marc (TSG Öhringen 1; Brett: 3; DWZ: 2055-56 ) -:+ 8.5 aus 9
4 Gerold, Robin (SF HN-Biberach 2; Brett: 4; DWZ: 1723-107 ) ½:½ 2.5 aus 8
5 Kleinert, Jürgen (SV Böckingen 1; Brett: 5; DWZ: 1894-126 ) ½:½ 8.5 aus 10
6 Wallisch, Siegfried (SK Schwäbisch Hall 2; Brett: 10; DWZ: 1750-65 ) 0:1 3.0 aus 3
3 Hofmann, Frank (SK Lauffen 2; Brett: 4; DWZ: 1844-81 ) 1:0 0.0 aus 2
7 Walter, Rainer; (DWZ: 1772-79) Punkte: 4.0
5 Okrafka, Jacek (SV Bad Rappenau 1; Brett: 6; DWZ: 1514-24 ) 0:1 3.0 aus 5
6 Retzbach, Gerd (SV Bad Friedrichshall 1; Brett: 8; DWZ: 1446-44 ) 1:0 2.0 aus 8
5 Bühler, Robert (Heilbronner SV 3; Brett: 7; DWZ: 1893-24 ) 0:1 7.5 aus 10
4 Krey, Bernd (SV Gaildorf/Fichtenberg 1; Brett: 4; DWZ: 1729-30 ) 0:1 4.5 aus 10
5 Birke, Dennis (Heilbronner SV 4; Brett: 5; DWZ: 1734-34 ) 0:1 5.5 aus 10
4 Schulz, Tim (TSG Öhringen 1; Brett: 4; DWZ: 1960-30 ) 0:1 5.5 aus 8
5 Panic, Luka M. (SF HN-Biberach 2; Brett: 7; DWZ: 1754-21 ) 1:0 7.0 aus 10
6 Nidens, Vladimir (SV Böckingen 1; Brett: 8; DWZ: 1646-74 ) 1:0 4.0 aus 10
4 Eberhardt, Norbert (SK Lauffen 2; Brett: 7; DWZ: 1649-99 ) 1:0 3.5 aus 10
8 Unterkoffler, Thomas; (DWZ: 1814-83) Punkte: 4.0
6 Brez, Maxim (Heilbronner SV 3; Brett: 9; DWZ: 1742-51 ) 1:0 1.0 aus 4
6 Wolff, Calvin (Heilbronner SV 4; Brett: 6; DWZ: 1794-76 ) ½:½ 5.0 aus 9
5 Scholz, Florian (TSG Öhringen 1; Brett: 5; DWZ: 1921-56 ) ½:½ 5.5 aus 10
7 Heinz, Eduard (SV Böckingen 1; Brett: 14; DWZ: 1437-40 ) 1:0 0.0 aus 3
5 Neumann, Florian (SK Lauffen 2; Brett: 8; DWZ: 1667-103 ) 1:0 4.5 aus 9
9 Pfaff, Alexander; (DWZ: 1967-74) Punkte: 3.0
6 Muench, Adolf (SV Bad Rappenau 1; Brett: 8; DWZ: 1555-49 ) 1:0 3.5 aus 9
7 Ignatov, Dmitriy (Heilbronner SV 3; Brett: 10; DWZ: 1723-56 ) 1:0 5.0 aus 7
6 Nieke, Karl-Friedrich (SK Lauffen 2; Brett: 11; DWZ: 1458-137 ) 1:0 0.5 aus 3
10 Hähnle, Bernd; (DWZ: 1808-72) Punkte: 1.0
8 Wartlick, Ole (Heilbronner SV 3; Brett: 13; DWZ: 1808-98 ) 0:1 3.0 aus 4
5 Riedel, Michael (SV Gaildorf/Fichtenberg 1; Brett: 5; DWZ: 1669-88 ) 1:0 2.5 aus 9
6 Rüdiger, Gerald (SF HN-Biberach 2; Brett: 8; DWZ: 1712-116 ) 0:1 5.0 aus 9
11 Speh, Hans; (DWZ: 1673-72) Punkte: 0.5
7 Schüller, Julian (SF HN-Biberach 2; Brett: 9; DWZ: 1705-40 ) ½:½ 5.0 aus 7
8 Emrich, Niclas (SV Böckingen 1; Brett: 15; DWZ: 1493-73 ) 0:1 1.0 aus 2
12 Adler, Alexander; (DWZ: 1821-62) Punkte: 2.0
8 Englert, Michael (SF HN-Biberach 2; Brett: 14; DWZ: 1518-49 ) 1:0 1.0 aus 2
7 Schlötzer, Ralf (SK Lauffen 2; Brett: 12; DWZ: 1438-50 ) 1:0 0.5 aus 2
13 Rissling, Paul; (DWZ: 1593-14) Punkte: 1.0
6 Marmein, Mathias (SV Gaildorf/Fichtenberg 1; Brett: 6; DWZ: 1579-37 ) ½:½ 3.0 aus 10
7 Eberhard, Michael (Heilbronner SV 4; Brett: 8; DWZ: 1655-108 ) ½:½ 6.0 aus 10
6 Forsch, Christian (TSG Öhringen 1; Brett: 7; DWZ: 1777-41 ) 0:1 4.5 aus 8
14 Röckert, Pascal; (DWZ: 1411-6) Punkte: 1.5
7 Lehner, Erich (SV Bad Friedrichshall 1; Brett: 9; DWZ: 1222-56 ) 1:0 1.0 aus 8
7 Dimitrov, Daniel (SV Gaildorf/Fichtenberg 1; Brett: 7; DWZ: 1514-19 ) ½:½ 2.0 aus 9
7 Pierro, Robert (TSG Öhringen 1; Brett: 8; DWZ: 1788-73 ) 0:1 4.0 aus 7
15 Döttling, Gustav; (DWZ: 1574-94) Punkte: 0.0
7 Vonhof, Martin (SV Bad Rappenau 1; Brett: 9; DWZ: 1688-38 ) 0:1 5.5 aus 8
8 Balkan, Levent (Heilbronner SV 4; Brett: 10; DWZ: 1604-37 ) 0:1 3.0 aus 6
7 Pulwer, Joachim (SK Schwäbisch Hall 2; Brett: 11; DWZ: 1683-51 ) 0:1 4.0 aus 8
16 Parsche, Ingo; (DWZ: 1410-2) Punkte: 2.0
8 Kern, Hans-Joachim (SV Bad Rappenau 1; Brett: 11; DWZ: 1572-65 ) 0:1 2.0 aus 3
8 Wintterle, Jürgen (SV Bad Friedrichshall 1; Brett: 10; DWZ: 1114-39 ) 1:0 0.5 aus 5
8 Menschl, Bernd (SV Gaildorf/Fichtenberg 1; Brett: 8; DWZ: 1493-33 ) 0:1 3.5 aus 9
8 Riedel, Thomas (TSG Öhringen 1; Brett: 11; DWZ: 1723-97 ) 0:1 2.5 aus 3
8 Sans, Marc (SK Schwäbisch Hall 2; Brett: 12; DWZ: 1647-16 ) ½:½ 5.5 aus 9
8 Geißel, Kalle (SK Lauffen 2; Brett: 14; DWZ: - ) ½:½ 1.5 aus 3

Bezirksliga UL Nord 2023/2024: Terminübersicht

Runde 1 am 24.09.2023 um 10:00 Uhr
SV Gaildorf/Fichtenberg 1 - spielfrei
Heilbronner SV 4 - Heilbronner SV 3 2:6
TSG Öhringen 1 - SV Bad Friedrichshall 1 6,5:1,5
TSV Willsbach 1 - SV Bad Rappenau 1 3:5
SF HN-Biberach 2 - SK Lauffen 2 4,5:3,5
SV Böckingen 1 - SK Schwäbisch Hall 2 4:4
Runde 2 am 15.10.2023 um 10:00 Uhr
spielfrei - SK Schwäbisch Hall 2
SK Lauffen 2 - SV Böckingen 1 5:3
SV Bad Rappenau 1 - SF HN-Biberach 2 3,5:4,5
SV Bad Friedrichshall 1 - TSV Willsbach 1 1:7
Heilbronner SV 3 - TSG Öhringen 1 4:4
SV Gaildorf/Fichtenberg 1 - Heilbronner SV 4 2:6
Runde 3 am 05.11.2023 um 10:00 Uhr
Heilbronner SV 4 - spielfrei
TSG Öhringen 1 - SV Gaildorf/Fichtenberg 1 7,5:0,5
TSV Willsbach 1 - Heilbronner SV 3 3,5:4,5
SF HN-Biberach 2 - SV Bad Friedrichshall 1 4,5:3,5
SV Böckingen 1 - SV Bad Rappenau 1 5:3
SK Schwäbisch Hall 2 - SK Lauffen 2 5,5:2,5
Runde 4 am 19.11.2023 um 10:00 Uhr
spielfrei - SK Lauffen 2
SV Bad Rappenau 1 - SK Schwäbisch Hall 2 3,5:4,5
SV Bad Friedrichshall 1 - SV Böckingen 1 2:6
Heilbronner SV 3 - SF HN-Biberach 2 6:2
SV Gaildorf/Fichtenberg 1 - TSV Willsbach 1 3,5:4,5
Heilbronner SV 4 - TSG Öhringen 1 5:3
Runde 5 am 10.12.2023 um 10:00 Uhr
TSG Öhringen 1 - spielfrei
TSV Willsbach 1 - Heilbronner SV 4 3:5
SF HN-Biberach 2 - SV Gaildorf/Fichtenberg 1 5:3
SV Böckingen 1 - Heilbronner SV 3 5:3
SK Schwäbisch Hall 2 - SV Bad Friedrichshall 1 6,5:1,5
SK Lauffen 2 - SV Bad Rappenau 1 3:5
Runde 6 am 21.01.2024 um 10:00 Uhr
spielfrei - SV Bad Rappenau 1
SV Bad Friedrichshall 1 - SK Lauffen 2 4,5:3,5
Heilbronner SV 3 - SK Schwäbisch Hall 2 4,5:3,5
SV Gaildorf/Fichtenberg 1 - SV Böckingen 1 3:5
Heilbronner SV 4 - SF HN-Biberach 2 4:4
TSG Öhringen 1 - TSV Willsbach 1 7:1
Runde 7 am 18.02.2024 um 10:00 Uhr
TSV Willsbach 1 - spielfrei
SF HN-Biberach 2 - TSG Öhringen 1 3:5
SV Böckingen 1 - Heilbronner SV 4 5:3
SK Schwäbisch Hall 2 - SV Gaildorf/Fichtenberg 1 5:3
SK Lauffen 2 - Heilbronner SV 3 2,5:5,5
SV Bad Rappenau 1 - SV Bad Friedrichshall 1 4,5:3,5
Runde 8 am 03.03.2024 um 10:00 Uhr
spielfrei - SV Bad Friedrichshall 1
SV Bad Rappenau 1 - Heilbronner SV 3 3:5
SV Gaildorf/Fichtenberg 1 - SK Lauffen 2 3,5:4,5
Heilbronner SV 4 - SK Schwäbisch Hall 2 3,5:3,5
TSG Öhringen 1 - SV Böckingen 1 6:2
TSV Willsbach 1 - SF HN-Biberach 2 5:3
Bemerkung des Staffelleiters:
Achtung: Beim Spiel:
SV Bad Rappenau 1 - Heilbronner SV 3
haben die Heilbronner Heimrecht und das Spiel findet in Bad Rappenau statt. (S. Ketterer, 06.07.2023)
Runde 9 am 24.03.2024 um 10:00 Uhr
SF HN-Biberach 2 - spielfrei
SV Böckingen 1 - TSV Willsbach 1 3,5:4,5
SK Schwäbisch Hall 2 - TSG Öhringen 1 5,5:2,5
SK Lauffen 2 - Heilbronner SV 4 2:6
SV Bad Rappenau 1 - SV Gaildorf/Fichtenberg 1 5:3
SV Bad Friedrichshall 1 - Heilbronner SV 3 0:8
Runde 10 am 14.04.2024 um 10:00 Uhr
spielfrei - Heilbronner SV 3
SV Gaildorf/Fichtenberg 1 - SV Bad Friedrichshall 1 4:4
Heilbronner SV 4 - SV Bad Rappenau 1 4:4
TSG Öhringen 1 - SK Lauffen 2 5,5:2,5
TSV Willsbach 1 - SK Schwäbisch Hall 2 1,5:5,5
SF HN-Biberach 2 - SV Böckingen 1 5,5:2,5
Runde 11 am 05.05.2024 um 10:00 Uhr
SV Böckingen 1 - spielfrei
SK Schwäbisch Hall 2 - SF HN-Biberach 2 3:5
SK Lauffen 2 - TSV Willsbach 1 1,5:6,5
SV Bad Rappenau 1 - TSG Öhringen 1 1:7
SV Bad Friedrichshall 1 - Heilbronner SV 4 4,5:2,5
Heilbronner SV 3 - SV Gaildorf/Fichtenberg 1 6:2
Bemerkung des Staffelleiters:
Zentrale Endrunde mit der
Landesliga Unterland, der Bezirksliga Nord und der Bezirksliga Süd
Austragungsort:

TV-Halle des Turnvereins Mundelsheim
Wertweg 22
74395 Mundelsheim

Die Veranstaltung beginnt um 9:45 Uhr mit der Begrüßung.
Achtung: Der Spielbeginn ist um 10:00 Uhr.

Die geloste Heimmannschaft der 11. Runde bringt 8 komplette Spielsätze mit Digitaluhren mit!
Der Aufbau ist von 9:00 Uhr – 9:30 Uhr durchzuführen!
Bei Vergessen kann gegen 15 Euro Gebühr vor Ort ein Satz geliehen werden.

Partiezettel sollen alle selber in ausreichender Zahl mitbringen. Die Mannschaften sind aufgefordert, beim Aufbau zu helfen (auch der Tische und Stühle). Deshalb kommen Sie bitte 30 Minuten früher, also 9:30 Uhr! Wenn das nicht klappt, beginnt die Veranstaltung entsprechend später. Auch beim Abräumen sollen die Teams helfen. Wenn alle anpacken, ist das für den einzelnen wenig Aufwand und entlastet den gastgebenden Verein!

Beste Grüße

Salvatore Ketterer
Bezirksspielleiter Unterland