Jens Schmukal gewinnt Blitzturnier

Am Freitag, den 7.10.2016, fand die erste Runde der Turnierserie statt in Form eines Blitzturnieres. Jens Schmukal konnte sich bei 15 Teilnehmern klar durchsetzen vor Wolfgang Kolb und Rainer Walter.

RangTeilnehmerDWZSRVPkt.
1. Schmukal,Jens 1745 13 1 0 13.5
2. Kolb,Wolfgang 2099 11 1 2 11.5
3. Walter,Rainer 2051 11 0 3 11.0
4. Pfaff, Alexander 1995 9 2 3 10.0
4. Muntzke,Bernd 1800 9 2 3 10.0
6. Unterkoffler,Thom 1971 9 1 4 9.5
6. Speh,Hans 1819 9 1 4 9.5
8. Hähnle,Bernd 1929 6 2 6 7.0
8. Förnzler,Thomas 1169 7 0 7 7.0
10. Sattler, Marco 1396 5 0 9 5.0
11. Lisnik,Andrii 1070 3 0 11 3.0
11. Hähnle,Jan 1015 3 0 11 3.0
13. Hähnle,Daniel 1161 2 0 12 2.0
13. Mönig,Peter 1012 2 0 12 2.0
15. Pfaff,Fabian 1110 1 0 13 1.0

siehe auch Turnierserie 2016-2017


Drucken