Punktetabelle nach Runde 4
Runde 4 - Schnellschachturnier am 24.03.2017
Rang | Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Pfaff,Alexander | 1936 | 8w1 | 2s1 | 6w1 | 4s1 | 3w0 | 4.0 |
1. | 2. | Speh,Hans | 1804 | 10s1 | 1w0 | 7w1 | 5s1 | 6w1 | 4.0 |
3. | 3. | Schmukal,Jens | 1745 | 6w0 | 7s½ | 9w1 | 10s1 | 1s1 | 3.5 |
4. | 4. | Hähnle,Bernd | 1929 | 9w1 | 6s½ | 5w½ | 1w0 | 8s1 | 3.0 |
4. | 5. | Muntzke,Bernd | 1800 | 7w½ | 8s1 | 4s½ | 2w0 | 9s1 | 3.0 |
6. | 6. | Unterkoffler,Thoma | 1819 | 3s1 | 4w½ | 1s0 | 9w1 | 2s0 | 2.5 |
7. | 7. | Walter,Rainer | 1706 | 5s½ | 3w½ | 2s0 | 8w0 | 10w1 | 2.0 |
8. | 8. | Günthner,Robin | 1758 | 1s0 | 5w0 | 10s0 | 7s1 | 4w0 | 1.0 |
8. | 9. | Sattler,Marco | 1393 | 4s0 | 10w1 | 3s0 | 6s0 | 5w0 | 1.0 |
8. | 10. | Hähnle,Daniel | 1081 | 2w0 | 9s0 | 8w1 | 3w0 | 7s0 | 1.0 |
Runde 3 - Blitzturnier am 24.02.2017
Rang | TNr | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Walter,Rainer | 1706 | ** | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 8.5 |
1. | 3. | Unterkoffler,Thomas | 1819 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
3. | 2. | Pfaff,Alexander | 1936 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
3. | 7. | Muntzke,Bernd | 1800 | 1 | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
3. | 8. | Schmukal,Jens | 1745 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
6. | 4. | Klotz,Hartmut | 1857 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
7. | 5. | Hähnle,Bernd | 1929 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
8. | 6. | Speh,Hans | 1804 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
9. | 9. | Förnzler,Thomas | 1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 |
10. | 10. | Pfaff,Fabian | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 |
11. | 11. | Hähnle,Jan | 1089 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1.0 |
11. | 12. | Hähnle,Daniel | 1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 |
Runde 2 - Schnellturnier am 18.11.2016
Rang | Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Hähnle,Bernd | 1929 | 10s1 | 5w1 | 4s1 | 2w½ | 3w1 | 4.5 |
2. | 2. | Klotz,Hartmut | 1857 | 7w1 | 13s1 | 3w½ | 1s½ | 6w1 | 4.0 |
3. | 3. | Walter,Rainer | 1706 | 6s1 | 4w1 | 2s½ | 5w1 | 1s0 | 3.5 |
4. | 4. | Speh,Hans | 1804 | 11w1 | 3s0 | 1w0 | 13s1 | 8w1 | 3.0 |
4. | 5. | Günthner, Robin | 1758 | 12w1 | 1s0 | 11w1 | 3s0 | 9s1 | 3.0 |
4. | 6. | Schmukal,Jens | 1745 | 3w0 | 8s1 | 13w1 | 7s1 | 2s0 | 3.0 |
4. | 7. | Sattler, Marco | 1303 | 2s0 | 9w1 | 12s1 | 6w0 | 13w1 | 3.0 |
8. | 8. | Muntzke,Bernd | 1800 | 9s½ | 6w0 | 10s1 | 12w1 | 4s0 | 2.5 |
8. | 9. | Hähnle,Jan | 1089 | 8w½ | 7s0 | + | 11s1 | 5w0 | 2.5 |
10. | 10. | Förnzler,Thomas | 1274 | 1w0 | 11s0 | 8w0 | + | 12s1 | 2.0 |
10. | 11. | Pfaff,Fabian | 1090 | 4s0 | 10w1 | 5s0 | 9w0 | + | 2.0 |
12. | 12. | Hähnle,Daniel | 1081 | 5s0 | + | 7w0 | 8s0 | 10w0 | 1.0 |
12. | 13. | Mönig, Peter | 1028 | + | 2w0 | 6s0 | 4w0 | 7s0 | 1.0 |
Runde 1 - Blitzturnier am 7. Oktober 2016
Rang | TNr | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8. | Schmukal,Jens | 1745 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | |
2. | 1. | Kolb,Wolfgang | 1999 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | |
3. | 2. | Walter,Rainer | 1706 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | |
4. | 3. | Pfaff, Alexander | 1936 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | |
5. | 7. | Muntzke,Bernd | 1800 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | |
6. | 6. | Speh,Hans | 1819 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | |
7. | 4. | Unterkoffler,Thomas | 1819 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | |
8. | 5. | Hähnle,Bernd | 1929 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | |
9. | 10. | Förnzler,Thomas | 1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | |
10. | 9. | Sattler, Marco | 1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |
11. | 13. | Lisnik,Andrii | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | |
12. | 14. | Hähnle,Jan | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |
13. | 11. | Hähnle,Daniel | 1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 2.0 | |
14. | 15. | Mönig,Peter | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | |
15. | 12. | Pfaff,Fabian | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 |
Ausschreibung 3. offene kombinierte Willsbacher Schnell- und Blitzschachmeisterschaft 2016/2017
Zum dritten Mal wird dieses Jahr die Willsbacher Blitz- und Schnellschach-Vereinsmeisterschaft kombiniert als offenes Turnier an vier festen Terminen veranstaltet. Im Abstand von mehreren Wochen finden jeweils die Einzelturniere, jeweils im Wechsel Blitzschach/ Schnellschach/ Blitzschach/ Schnellschach statt. Wie gehabt werden alle vier Turniere im Fischermodus ausgetragen.
Termine:
07.10.2016 Blitzschach
18.11.2016 Schnellschach
24.02.2017 Blitzschach
24.03.2017 Schnellschach
Achtung:
Dem Spielleiter ist es vorbehalten in ganz wichtigen Einzelfällen auch kurzfristig Termine zu verschieben. Ich gehe aber davon aus, dass dieser Fall nicht eintritt
Beginn:
Jeweils um 20.00 Uhr, Meldeschluss 19.55 Uhr
Spielort:
74182 Obersulm-Willsbach, Landfrauenheim, Schwabengässle
Modus Blitz-Schach:
Jeder gegen jeden, Begrenzung auf 16 Teilnehmer, bis 8 Teilnehmer wird doppelrundig gespielt, Bedenkzeit: 2 x 3 min. + 2 Sekunden für jeden Zug von Anfang an (Fischermodus), FIDE-Blitz-Schachregeln, vorherige Anmeldung beim Spielleiter empfohlen (siehe unten).
Modus Schnellschach:
5 Runden, Schweizer System, Bedenkzeit 2 x 15 min. + 5 Sekunden für jeden Zug von Anfang an (Fischermodus), FIDE Schnell-Schachregeln, keine Schreibpflicht, Begrenzung auf 20 Teilnehmer, Anmeldung beim Spielleiter empfohlen (siehe unten).
Wertung:
Für jedes Turnier werden Punkte analog der aktuellen Formel 1 Wertung im Motorsport (1. Platz 25 Punkte, 2. Platz 18 Punkte, 3. Platz 15 Punkte, 4. Platz 12 Punkte, 5. Platz 10 Punkte, 6. Platz 8 Punkte, 7. Platz 6 Punkte, 8. Platz 4 Punkte, 9 Platz 2 Punkte, 10. Platz 1 Punkt) vergeben.
Bei Punktegleichheit werden beim Einzelturnier die Punkte addiert und entsprechend dividiert.
Es werden nur die drei besten Turniere eines jeden Teilnehmers von insgesamt vier gewertet.
Das heißt, falls jemand bei einem Turnier fehlt, kann er aus eigener Kraft immer noch den ersten Gesamtplatz erreichen.
Bei Punktegleichheit im Gesamtturnier werden die Preise geteilt.
Preise:
1.Platz: 70 €, 2.Platz: 50 Euro, 3.Platz: 30 Euro, Jugendpreis Jahrgang 1998 und jünger: 30 €, Seniorenpreis Jahrgang 1956 und älter: 30 €, Ratingpreis DWZ <1600: 30 €, keine Doppelpreise, Auszahlung der Preisgelder nach dem letztem Turnier am 24.03.2017
Kein Startgeld, kein Reuegeld, auch nicht für vereinsfremde Spieler!
Spielleiter:
Thomas Unterkoffler, Tel. 07134/ 10216, mobil: 0176-22137414, email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Vertreter: Bernd Hähnle, Tel. 0151 68113310, email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!