Offenes Schachturnier 2023-24: Paarungen
Runde 1, 22. September 2023 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Pfaff,Alexander (0) | 1959 | * | |
2 | Parsche,Ingo (0) | - | - | Eckert,Moritz (0) | 1856 | 0:1 | |
3 | Rieker,Hans-Werner (0) | 1550 | - | Günthner,Robin (0) | 1802 | 0:1 | |
4 | Schwab,Carsten (0) | 1554 | - | Grau,Helmut (0) | 1795 | ½:½ | |
5 | Brosig,Lothar (0) | 1636 | - | Walter,Rainer (0) | 1703 | 0:1 |
Runde 2, 20. Oktober 2023 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brosig,Lothar (0) | 1636 | - | - | * | ||
2 | Walter,Rainer (1) | 1703 | - | Schwab,Carsten (0.5) | 1554 | 1:0 | |
3 | Grau,Helmut (0.5) | 1795 | - | Rieker,Hans-Werner (0) | 1550 | -/+ | |
4 | Günthner,Robin (1) | 1802 | - | Parsche,Ingo (0) | - | 1:0 | |
5 | Eckert,Moritz (1) | 1856 | - | Pfaff,Alexander (0) | 1959 | 1:0 |
Runde 3, 16. November 2023 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Eckert,Moritz (2) | 1856 | * | |
2 | Pfaff,Alexander (0) | 1959 | - | Günthner,Robin (2) | 1802 | 1:0 | |
3 | Parsche,Ingo (0) | - | - | Grau,Helmut (0.5) | 1795 | 0:1 | |
4 | Rieker,Hans-Werner (1) | 1550 | - | Walter,Rainer (2) | 1703 | 0:1 | |
5 | Schwab,Carsten (0.5) | 1554 | - | Brosig,Lothar (0) | 1636 | ½:½ |
Runde 4, 08. Dezember 2023 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwab,Carsten (1) | 1554 | - | - | * | ||
2 | Brosig,Lothar (0.5) | 1636 | - | Rieker,Hans-Werner (1) | 1550 | 1:0 | |
3 | Walter,Rainer (3) | 1703 | - | Parsche,Ingo (0) | - | 1:0 | |
4 | Grau,Helmut (1.5) | 1795 | - | Pfaff,Alexander (1) | 1959 | -/+ | |
5 | Günthner,Robin (2) | 1802 | - | Eckert,Moritz (2) | 1856 | ½:½ |
Runde 5, 12. Januar 2024 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Günthner,Robin (2.5) | 1802 | * | |
2 | Eckert,Moritz (2.5) | 1856 | - | Grau,Helmut (1.5) | 1795 | +/- | |
3 | Pfaff,Alexander (2) | 1959 | - | Walter,Rainer (4) | 1703 | ½:½ | |
4 | Parsche,Ingo (0) | - | - | Brosig,Lothar (1.5) | 1636 | 1:0 | |
5 | Rieker,Hans-Werner (1) | 1550 | - | Schwab,Carsten (1) | 1554 | 0:1 |
Runde 6, 01. Februar 2024 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rieker,Hans-Werner (1) | 1550 | - | - | * | ||
2 | Schwab,Carsten (2) | 1554 | - | Parsche,Ingo (1) | - | ½:½ | |
3 | Brosig,Lothar (1.5) | 1636 | - | Pfaff,Alexander (2.5) | 1959 | 0:1 | |
4 | Walter,Rainer (4.5) | 1703 | - | Eckert,Moritz (3.5) | 1856 | ½:½ | |
5 | Grau,Helmut (1.5) | 1795 | - | Günthner,Robin (2.5) | 1802 | -/+ |
Runde 7, 01. März 2024 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Grau,Helmut (1.5) | 1795 | * | |
2 | Günthner,Robin (3.5) | 1802 | - | Walter,Rainer (5) | 1703 | ½:½ | |
3 | Eckert,Moritz (4) | 1856 | - | Brosig,Lothar (1.5) | 1636 | 1:0 | |
4 | Pfaff,Alexander (3.5) | 1959 | - | Schwab,Carsten (2.5) | 1554 | 1:0 | |
5 | Parsche,Ingo (1.5) | - | - | Rieker,Hans-Werner (1) | 1550 | ½:½ |
Runde 8, 12. April 2024 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parsche,Ingo (2) | - | - | - | * | ||
2 | Rieker,Hans-Werner (1.5) | 1550 | - | Pfaff,Alexander (4.5) | 1959 | 0:1 | |
3 | Schwab,Carsten (2.5) | 1554 | - | Eckert,Moritz (5) | 1856 | 0:1 | |
4 | Brosig,Lothar (1.5) | 1636 | - | Günthner,Robin (4) | 1802 | 0:1 | |
5 | Walter,Rainer (5.5) | 1703 | - | Grau,Helmut (1.5) | 1795 | +/- |
Runde 9, 03. Mai 2024 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Walter,Rainer (6.5) | 1703 | * | |
2 | Grau,Helmut (1.5) | 1795 | - | Brosig,Lothar (1.5) | 1636 | -/+ | |
3 | Günthner,Robin (5) | 1802 | - | Schwab,Carsten (2.5) | 1554 | ½:½ | |
4 | Eckert,Moritz (6) | 1856 | - | Rieker,Hans-Werner (1.5) | 1550 | 0:1 | |
5 | Pfaff,Alexander (5.5) | 1959 | - | Parsche,Ingo (2) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager