Nun wurden alle Partien der zweiten Runde gespielt
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Gerlach, Walter | - | Pfaff, Fabian | 1 - 0 |
Alles, Björn | - | Hörger, Erwin | 0 - 1 |
Lisnik, Andrii | - | Koch, Nicolas | 1 - 0 |
Stenger, Stefan | - | Förnzler, Thomas | 0 - 1 |
Moenig, Peter | - | Hähnle, Jan | 1 - 0 |
Hähnle, Daniel | - | Mantsch, Kevin | 1 - 0 |
Kuhn, Maximilian | - | spielfrei | + - - |
Damit ergeben sich folgende Paarungen der dritten Runde
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Hörger, Erwin | - | Gerlach, Walter | ½ - ½ |
Förnzler, Thomas | - | Lisnik, Andrii | - - + |
Pfaff, Fabian | - | Moenig, Peter | 1 - 0 |
Kuhn, Maximilian | - | Hähnle, Daniel | 0 - 1 |
Koch, Nicolas | - | Alles, Björn | 1 - 0 |
Hähnle, Jan | - | Stenger, Stefan | 0 - 1 |
Mantsch, Kevin | - | spielfrei | + - - |
Tabelle siehe B-Turnier 2016-2017