Nun wurden alle Partien der zweiten Runde gespielt
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Hähnle, Bernd | - | Pfaff, Alexander | ½ - ½ |
Klotz, Hartmut | - | Pflanzer, Nikolaus | 1 - 0 |
Günthner, Robin | - | Muntzke, Bernd | 0 - 1 |
Walter, Rainer | - | Hohl, Rudolf | 1 - 0 |
Schmukal, Jens | - | spielfrei | + - - |
Damit ergeben sich folgende Paarungen der dritten Runde
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Muntzke, Bernd | - | Klotz, Hartmut | ½ - ½ |
Pfaff, Alexander | - | Schmukal, Jens | 1 - 0 |
Pflanzer, Nikolaus | - | Hähnle, Bernd | 0 - 1 |
Günthner, Robin | - | Walter, Rainer | ½ - ½ |
Hohl, Rudolf | - | spielfrei | + - - |
Tabelle siehe A-Turnier 2016-2017