Turnierserie 2025-2026 - Runde 2 Schnellschach: Tabelle
| Pl. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adler,Alexander | TSV Willsbach | 1838 | 5 | 4.5 | 12.5 | 10.75 | 4 | |
| 2. | Unterkoffler,Thomas | TSV Willsbach | 1778 | 5 | 3.5 | 15.5 | 10.25 | 2 | |
| 3. | Pfaff,Alexander | TSV Willsbach | 1957 | 5 | 3.5 | 15.5 | 9.25 | 3 | |
| 4. | Dorn,Helmut | TSV Willsbach | 1790 | 5 | 3.0 | 11.0 | 3.00 | 3 | |
| 5. | Schmukal,Jens | TSV Willsbach | 1907 | 5 | 3.0 | 8.5 | 3.00 | 3 | |
| 6. | Walter,Rainer | TSV Willsbach | 1773 | 5 | 2.5 | 11.5 | 4.25 | 2 | |
| 7. | Schwab,Carsten | VfL Eberstadt | 1449 | 5 | 2.0 | 14.0 | 3.50 | 2 | |
| 8. | Stempfle,Markus | SV Rochade Neuenstadt | 1928 | 5 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | 2 | |
| 9. | Gallina,Tatjana | VfL Eberstadt | 771 | 5 | 0.5 | 13.0 | 0.25 | 0 | |
| 10. | Gallina,Alessio | VfL Eberstadt | 820 | 5 | 0.5 | 11.0 | 0.25 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager
