Turnierserie 2025-2026 - Runde 2 Schnellschach
Informationen zum Turnier
| Daten | |
|---|---|
| Zeitraum | 21. November 2025 bis 21. November 2025 |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 5 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 10 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1601 |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 25 |
| Weißsiege: | 10 (40%) |
| Remis: | 4 (16%) |
| Schwarzsiege: | 11 (44%) |
Powered by ChessLeagueManager
