Abschluss-Tabelle nach 6 Turnieren
(es werden nur die jeweils vier besten Ergebnisse gewertet)
Blitzturnier am 10.04.2015
1. Pogan
2. Kolb
3. Walter
4. Hähnle B.
5. Unterkoffler
6.Hähnle D.
7. Hähnle J.
8. Lisnik
Schnellschachturnier am 27.02.2015
1. - 2. Alexander Pfaff und Bernd Muntzke mit jeweils 4,5 Punkten
3. - 4. Bernd Hähnle und Fabian Pfaff mit jeweils 2,5 Punkten
5. Andrii Lisnik mit 1 Punkt
6. Daniel Hähnle mit 0 Punkten
Blitzturnier am 16. Januar 2015 - Schlusstabelle
Platz | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Pogan, Nicolas | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
1 | 2. | Kolb, Wolfgang | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
3 | 3. | Walter, Rainer | 1 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
3 | 4. | Pfaff, Alexander | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
5 | 5. | Haehnle, Bernd | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
6 | 6. | Muntzke, Bernd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 |
7 | 7. | Haehnle, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 |
8 | 8. | Pfaff, Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 |
9 | 9. | Haehnle, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
Schlusstabelle Schnellturnier am 5.12.2014
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pogan, Nicolas | 5w1 | 6s1 | 2w1 | 3s½ | 4w½ | 4.0 | 14.5 |
2. | Wartlick, Karl | 4s1 | 3w1 | 1s0 | 7w1 | 5s1 | 4.0 | 14.0 |
3. | Hähnle, Bernd | 8w1 | 2s0 | 6w1 | 1w½ | 7s1 | 3.5 | 11.5 |
4. | Unterkoffler, Th. | 2w0 | 8s1 | 5w0 | 6s1 | 1s½ | 2.5 | 12.5 |
5. | Förnzler, Thomas | 1s0 | 7w½ | 4s1 | 8w1 | 2w0 | 2.5 | 12.0 |
6. | Walter, Rainer | 7s1 | 1w0 | 3s0 | 4w0 | 8s1 | 2.0 | 11.5 |
7. | Pfaff, Fabian | 6w0 | 5s½ | 8w1 | 2s0 | 3w0 | 1.5 | 12.0 |
8. | Hähnle, Daniel | 3s0 | 4w0 | 7s0 | 5s0 | 6w0 | 0.0 | 12.0 |
Endstand Blitzturnier am 24.10.2014
Rang | Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Kolb, Wolfgang | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
1. | 2. | Pogan, Nikolas | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
3. | 3. | Pfaff, Alexander | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
4. | 4. | Klotz, Hartmut | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
5. | 5. | Hähnle, Bernd | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
6. | 6. | Walter, Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
7. | 7. | Unterkoffler, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 |
8. | 8. | Pfaff, Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 |
9. | 9. | Förnzler, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 |
10. | 10. | Hähnle, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
Schlusstabelle Schnellschachturnier am 19.09.2014
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pogan, Nikolas | 6s½ | 3w1 | 7s1 | 5w1 | 2w1 | 4.5 | 15.5 | 14.25 |
2. | Wolfgang Kolb | 10s1 | 4w1 | 5s1 | 6w1 | 1s0 | 4.0 | 15.0 | 10.50 |
3. | Pfaff, Alex | 8w1 | 1s0 | 4s1 | 7w1 | 6s1 | 4.0 | 14.0 | 9.50 |
4. | Hähnle, Bernd | 9w1 | 2s0 | 3w0 | 11s1 | 8w1 | 3.0 | 12.5 | 4.50 |
5. | Unterkoffler, Thoma | 12s1 | 7w1 | 2w0 | 1s0 | 11w1 | 3.0 | 11.5 | 3.00 |
6. | Wartlick, Karl | 1w½ | 9s1 | 8w1 | 2s0 | 3w0 | 2.5 | 16.5 | 6.25 |
7. | Walter, Rainer | 11w1 | 5s0 | 1w0 | 3s0 | 9w1 | 2.0 | 14.0 | 2.50 |
8. | Förnzler, Thomas | 3s0 | 10w1 | 6s0 | 12w1 | 4s0 | 2.0 | 12.0 | 2.50 |
9. | Pfaff, Fabian | 4s0 | 6w0 | 12s1 | 10w1 | 7s0 | 2.0 | 10.0 | 2.50 |
10. | Hähnle Daniel | 2w0 | 8s0 | 11w1 | 9s0 | 12w1 | 2.0 | 9.0 | 1.00 |
11. | Hähnle Jan | 7s0 | 12w½ | 10s0 | 4w0 | 5s0 | 0.5 | 10.5 | 0.25 |
12. | Lisnik, Andrii | 5w0 | 11s½ | 9w0 | 8s0 | 10s0 | 0.5 | 9.5 | 0.25 |
1.Offene kombinierte Willsbacher Schnell- und Blitzschachmeisterschaft 2014/2015
Zum ersten Mal wird dieses Jahr die Willsbacher Blitz- und Schnellschach-Vereinsmeisterschaft kombiniert als offenes Turnier an sechs festen Terminen veranstaltet.
Im Abstand von genau sechs Wochen finden jeweils die Einzelturniere, jeweils im Wechsel Blitzschach/ Schnellschach/ Blitzschach usw. statt.
Termine
19.09.2014 Schnellschach
24.10.2014 Blitzschach
05.12.2014 Schnellschach
16.01.2015 Blitzschach
27.02.2015 Schnellschach
10.04.2015 Blitzschach
Beginn
Jeweils um 20.00 Uhr, Meldeschluss 20.00 Uhr
Spielort
74182 Obersulm-Willsbach, Sportheim, Bahnhofsfußweg 21, Hinterzimmer
Modus Blitz-Schach
Jeder gegen jeden, bis 8 Teilnehmer Doppelrunden, 2 x 5 min. Bedenkzeit, FIDE-Blitz-Schachregeln.
Teilnahmebegrenzung auf 20 Spieler.
Modus Schnellschach
5 Runden, Schweizer System, Bedenkzeit 2 x 15 min., FIDE Schnell-Schachregeln
Wertung
Für jedes Turnier Punkteverteilung analog Formel 1 im Motorsport
(1. Platz 25 Punkte, 2. Platz 18 Punkte, 3. Platz 15 Punkte, 4. Platz 12 Punkte, 5. Platz 10 Punkte, 6. Platz 8 Punkte, 7. Platz 6 Punkte, 8. Platz 4 Punkte, 9 Platz 2 Punkte, 10. Platz 1 Punkt)
Bei Punktegleichheit Addition der Punkte beim Einzelturnier und entsprechende Division.
Nur die vier besten Turniere eines jeden Teilnehmers von insgesamt sechs werden gewertet.
Das heißt, falls jemand bei zwei Turnieren fehlt, kann er aus eigener Kraft immer noch den ersten Gesamtplatz erreichen.
Preisverteilung
Bei Punktegleichheit im Gesamtturnier werden die Preise geteilt.
Preise
1.Platz: 80 €, 2.Platz: 50 Euro, 3.Platz: 30 Euro
bestes Willsbacher Vereinsmitglied: 50 €, Jugendpreis U25 (>1988): 30 €
Seniorenpreis(<1955): 30 €, Ratingpreis <1700: 30 € Ratingpreis <1500: 30 €
keine Doppelpreise
Auszahlung der Preisgelder nach letztem Turnier am 10.04.2015
Startgelder / Sonstiges
Kein Startgeld, kein Reuegeld, auch nicht für vereinsfremde Spieler
Voranmeldung mit Name, möglichst über Email, wird unbedingt empfohlen
(Begrenzung auf max. 20 Teilnehmer, es entscheidet die Reihenfolge bei der Anmeldung)
Anmeldung über Turnierleiter
Thomas Unterkoffler, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Mobil: 0176/ 22137414 oder 07134/10216