Abschlusstabelle
Rang | Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Schmukal, Jens | 6s1 | 2w½ | 8s1 | 4w1 | 3s1 | 4.5 | |
2. | 2. | Hörger, Erwin | 1435 | 7w½ | 1s½ | 5w1 | 8s1 | 6w1 | 4.0 |
3. | 3. | Pfaff, Fabian | 1110 | 8w0 | 13s1 | 9w1 | 12s1 | 1w0 | 3.0 |
4. | 4. | Stenger, Stefan | 1322 | 13w½ | 7s1 | 10w½ | 1s0 | 12w1 | 3.0 |
5. | 5. | Förnzler, Thomas | 1082 | 14s1 | 8w0 | 2s0 | 9s½ | 11/+ | 2.5 |
5. | 6. | Lisnik, Andrii | 1008 | 1w0 | 14s1 | 11w1 | 10s½ | 2s0 | 2.5 |
5. | 7. | Hähnle, Daniel | 1008 | 2s½ | 4w0 | 12s0 | 14w1 | 13s1 | 2.5 |
5. | 8. | Mantsch, Kevin | 866 | 3s1 | 5s1 | 1w0 | 2w0 | 10s½ | 2.5 |
9. | 9. | Koch, Nicolas | 972 | 10w½ | 11s½ | 3s0 | 5w½ | 14s1 | 2.5 |
10. | 10. | Heinl, Horst | 1353 | 9s½ | 12w½ | 4s½ | 6w½ | 8w½ | 2.5 |
11. | 11. | Pfeil, Wladimir | 1170 | 12s½ | 9w½ | 6s0 | 13w1 | 5/- | 2.0 |
11. | 12. | Hähnle, Jan | 893 | 11w½ | 10s½ | 7w1 | 3w0 | 4s0 | 2.0 |
13. | 13. | Moenig, Peter | 929 | 4s½ | 3w0 | 14w1 | 11s0 | 7w0 | 1.5 |
14. | 14. | Alles, Björn | 5w0 | 6w0 | 13s0 | 7s0 | 9w0 | 0.0 |
5. Runde | |||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Pfaff, Fabian | - | Schmukal, Jens | 0 - 1 |
Hörger, Erwin | - | Lisnik, Andrii | 1 - 0 |
Heinl, Horst | - | Mantsch, Kevin | ½ - ½ |
Stenger, Stefan | - | Hähnle, Jan | 1 - 0 |
Förnzler, Thomas | - | Pfeil, Wladimir | + - - |
Moenig, Peter | - | Hähnle, Daniel | 0 - 1 |
Alles, Björn | - | Koch, Nicolas | 0 - 1 |
4. Runde | |||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
Schmukal, Jens | - | Stenger, Stefan | 1 - 0 |
Mantsch, Kevin | - | Hörger, Erwin | 0 - 1 |
Hähnle, Jan | - | Pfaff, Fabian | 0 - 1 |
Heinl, Horst | - | Lisnik, Andrii | ½ - ½ |
Pfeil, Wladimir | - | Moenig, Peter | 1 - 0 |
Koch, Nicolas | - | Förnzler, Thomas | ½ - ½ |
Hähnle, Daniel | - | Alles, Björn | 1 - 0 |
3. Runde | |||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
Mantsch, Kevin | - | Schmukal, Jens | 0 - 1 |
Stenger, Stefan | - | Heinl, Horst | ½ - ½ |
Hörger, Erwin | - | Förnzler, Thomas | 1 - 0 |
Lisnik, Andrii | - | Pfeil, Wladimir | 1 - 0 |
Pfaff, Fabian | - | Koch, Nicolas | 1 - 0 |
Hähnle, Jan | - | Hähnle, Daniel | 1 - 0 |
Moenig, Peter | - | Alles, Björn | 1 - 0 |
2. Runde | |||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
Förnzler, Thomas | - | Mantsch, Kevin | 0 - 1 |
Schmukal, Jens | - | Hörger, Erwin | ½ - ½ |
Heinl, Horst | - | Hähnle, Jan | ½ - ½ |
Hähnle, Daniel | - | Stenger, Stefan | 0 - 1 |
Pfeil, Wladimir | - | Koch, Nicolas | ½ - ½ |
Moenig, Peter | - | Pfaff, Fabian | 0 - 1 |
Alles, Björn | - | Lisnik, Andrii | 0 - 1 |
1. Runde | |||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
Hörger, Erwin | - | Hähnle, Daniel | ½ - ½ |
Koch, Nicolas | - | Heinl, Horst | ½ - ½ |
Stenger, Stefan | - | Moenig, Peter | ½ - ½ |
Hähnle, Jan | - | Pfeil, Wladimir | ½ - ½ |
Pfaff, Fabian | - | Mantsch, Kevin | 0 - 1 |
Alles, Björn | - | Förnzler, Thomas | 0 - 1 |
Lisnik, Andrii | - | Schmukal, Jens | 0 - 1 |
Tabelle
Rang | Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Schmukal, Jens | 6s1 | 2w½ | 8s1 | 4w1 | 3s1 | 4.5 | |
2. | 2. | Hörger, Erwin | 1435 | 7w½ | 1s½ | 5w1 | 8s1 | 6w1 | 4.0 |
3. | 3. | Pfaff, Fabian | 1110 | 8w0 | 13s1 | 9w1 | 12s1 | 1w0 | 3.0 |
4. | 4. | Stenger, Stefan | 1322 | 13w½ | 7s1 | 10w½ | 1s0 | 12w1 | 3.0 |
5. | 5. | Förnzler, Thomas | 1082 | 14s1 | 8w0 | 2s0 | 9s½ | 11/+ | 2.5 |
5. | 6. | Lisnik, Andrii | 1008 | 1w0 | 14s1 | 11w1 | 10s½ | 2s0 | 2.5 |
5. | 7. | Hähnle, Daniel | 1008 | 2s½ | 4w0 | 12s0 | 14w1 | 13s1 | 2.5 |
5. | 8. | Mantsch, Kevin | 866 | 3s1 | 5s1 | 1w0 | 2w0 | 10s½ | 2.5 |
9. | 9. | Koch, Nicolas | 972 | 10w½ | 11s½ | 3s0 | 5w½ | 14s1 | 2.5 |
10. | 10. | Heinl, Horst | 1353 | 9s½ | 12w½ | 4s½ | 6w½ | 8w½ | 2.5 |
11. | 11. | Pfeil, Wladimir | 1170 | 12s½ | 9w½ | 6s0 | 13w1 | 5/- | 2.0 |
11. | 12. | Hähnle, Jan | 893 | 11w½ | 10s½ | 7w1 | 3w0 | 4s0 | 2.0 |
13. | 13. | Moenig, Peter | 929 | 4s½ | 3w0 | 14w1 | 11s0 | 7w0 | 1.5 |
14. | 14. | Alles, Björn | 5w0 | 6w0 | 13s0 | 7s0 | 9w0 | 0.0 |
Paarungen
Paarungsliste der 5. Runde | |||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Pfaff, Fabian | - | Schmukal, Jens | 0 - 1 |
Hörger, Erwin | - | Lisnik, Andrii | 1 - 0 |
Heinl, Horst | - | Mantsch, Kevin | ½ - ½ |
Stenger, Stefan | - | Hähnle, Jan | 1 - 0 |
Förnzler, Thomas | - | Pfeil, Wladimir | + - - |
Moenig, Peter | - | Hähnle, Daniel | 0 - 1 |
Alles, Björn | - | Koch, Nicolas | 0 - 1 |
Paarungsliste der 4. Runde | |||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
Schmukal, Jens | - | Stenger, Stefan | 1 - 0 |
Mantsch, Kevin | - | Hörger, Erwin | 0 - 1 |
Hähnle, Jan | - | Pfaff, Fabian | 0 - 1 |
Heinl, Horst | - | Lisnik, Andrii | ½ - ½ |
Pfeil, Wladimir | - | Moenig, Peter | 1 - 0 |
Koch, Nicolas | - | Förnzler, Thomas | ½ - ½ |
Hähnle, Daniel | - | Alles, Björn | 1 - 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | |||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
Mantsch, Kevin | - | Schmukal, Jens | 0 - 1 |
Stenger, Stefan | - | Heinl, Horst | ½ - ½ |
Hörger, Erwin | - | Förnzler, Thomas | 1 - 0 |
Lisnik, Andrii | - | Pfeil, Wladimir | 1 - 0 |
Pfaff, Fabian | - | Koch, Nicolas | 1 - 0 |
Hähnle, Jan | - | Hähnle, Daniel | 1 - 0 |
Moenig, Peter | - | Alles, Björn | 1 - 0 |
<h3>Paarungen Runde 2</h3> | |||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
Förnzler, Thomas | - | Mantsch, Kevin | 0 - 1 |
Schmukal, Jens | - | Hörger, Erwin | ½ - ½ |
Heinl, Horst | - | Hähnle, Jan | ½ - ½ |
Hähnle, Daniel | - | Stenger, Stefan | 0 - 1 |
Pfeil, Wladimir | - | Koch, Nicolas | ½ - ½ |
Moenig, Peter | - | Pfaff, Fabian | 0 - 1 |
Alles, Björn | - | Lisnik, Andrii | 0 - 1 |
<h3>Paarungen Runde 1</h3> | |||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
Hörger, Erwin | - | Hähnle, Daniel | ½ - ½ |
Koch, Nicolas | - | Heinl, Horst | ½ - ½ |
Stenger, Stefan | - | Moenig, Peter | ½ - ½ |
Hähnle, Jan | - | Pfeil, Wladimir | ½ - ½ |
Pfaff, Fabian | - | Mantsch, Kevin | 0 - 1 |
Alles, Björn | - | Förnzler, Thomas | 0 - 1 |
Lisnik, Andrii | - | Schmukal, Jens | 0 - 1 |