Heilbronn-Hohenlohe C-Klasse 2014/2015: Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Gaildorf 2 | 1.5 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 8 | 14 | 35.0 | |
2 | SV Ivanchuk 1 | 4.5 | 1.5 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 6.0 | 8 | 13 | 35.5 | |
3 | SC Künzelsau 2 | 1.5 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 2.0 | 5.0 | 8 | 11 | 29.5 | |
4 | SC Neckarsulm 4 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 8 | 10 | 28.0 | |
5 | SV Böckingen 4 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 8 | 6 | 20.0 | |
6 | TSG Öhringen 4 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 8 | 5 | 18.5 | |
7 | SV Bad Friedrichshall 2 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 1.5 | 8 | 5 | 15.0 | |
8 | TSG Öhringen 5 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 8 | 4 | 20.5 | |
9 | TSV Willsbach 4 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 4.5 | 3.5 | 8 | 4 | 14.0 |
Hinweis:
Die Markierung von Auf- und Absteigern ist experimentell; d.h. noch sind nicht alle Regeln einprogrammiert und die Anzeige kann fehlerhaft sein. Beachten Sie bitte diese Hinweise.
Aufsteiger
Stichkampf um den Aufstieg
Absteiger
Stichkampf um den Klassenerhalt
Heilbronn-Hohenlohe C-Klasse 2014/2015: Rundenübersicht
Runde 1 am 21.09.2014 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SV Gaildorf 2 | - | spielfrei | |
SC Künzelsau 2 | - | SV Bad Friedrichshall 2 | 4.5:1.5 |
SC Neckarsulm 4 | - | TSV Willsbach 4 | 4:2 |
SV Ivanchuk 1 | - | SV Böckingen 4 | 5:1 |
TSG Öhringen 4 | - | TSG Öhringen 5 | 3:3 |
Runde 2 am 19.10.2014 um 9:00 Uhr | |||
spielfrei | - | TSG Öhringen 5 | |
SV Böckingen 4 | - | TSG Öhringen 4 | 3:3 |
TSV Willsbach 4 | - | SV Ivanchuk 1 | 0:6 |
SV Bad Friedrichshall 2 | - | SC Neckarsulm 4 | 0:6 |
SV Gaildorf 2 | - | SC Künzelsau 2 | 4.5:1.5 |
Runde 3 am 16.11.2014 um 9:00 Uhr | |||
SC Künzelsau 2 | - | spielfrei | |
SC Neckarsulm 4 | - | SV Gaildorf 2 | 2:4 |
SV Ivanchuk 1 | - | SV Bad Friedrichshall 2 | 6:0 |
TSG Öhringen 4 | - | TSV Willsbach 4 | 5:1 |
TSG Öhringen 5 | - | SV Böckingen 4 | 3:3 |
Runde 4 am 07.12.2014 um 9:00 Uhr | |||
spielfrei | - | SV Böckingen 4 | |
TSV Willsbach 4 | - | TSG Öhringen 5 | 3.5:2.5 |
SV Bad Friedrichshall 2 | - | TSG Öhringen 4 | 4:2 |
SV Gaildorf 2 | - | SV Ivanchuk 1 | 1.5:4.5 |
SC Künzelsau 2 | - | SC Neckarsulm 4 | 5:1 |
Runde 5 am 18.01.2015 um 9:00 Uhr | |||
SC Neckarsulm 4 | - | spielfrei | |
SV Ivanchuk 1 | - | SC Künzelsau 2 | 1.5:4.5 |
TSG Öhringen 4 | - | SV Gaildorf 2 | 1.5:4.5 |
TSG Öhringen 5 | - | SV Bad Friedrichshall 2 | 1.5:4.5 |
SV Böckingen 4 | - | TSV Willsbach 4 | 4.5:1.5 |
Runde 6 am 01.02.2015 um 9:00 Uhr | |||
spielfrei | - | TSV Willsbach 4 | |
SV Bad Friedrichshall 2 | - | SV Böckingen 4 | 3:3 |
SV Gaildorf 2 | - | TSG Öhringen 5 | 4:2 |
SC Künzelsau 2 | - | TSG Öhringen 4 | 3:3 |
SC Neckarsulm 4 | - | SV Ivanchuk 1 | 3:3 |
Runde 7 am 01.03.2015 um 9:00 Uhr | |||
SV Ivanchuk 1 | - | spielfrei | |
TSG Öhringen 4 | - | SC Neckarsulm 4 | 1:5 |
TSG Öhringen 5 | - | SC Künzelsau 2 | 4:2 |
SV Böckingen 4 | - | SV Gaildorf 2 | 0.5:5.5 |
TSV Willsbach 4 | - | SV Bad Friedrichshall 2 | 4.5:1.5 |
Runde 8 am 29.03.2015 um 9:00 Uhr | |||
spielfrei | - | SV Bad Friedrichshall 2 | |
SV Gaildorf 2 | - | TSV Willsbach 4 | 5.5:0.5 |
SC Künzelsau 2 | - | SV Böckingen 4 | 4:2 |
SC Neckarsulm 4 | - | TSG Öhringen 5 | 4:2 |
SV Ivanchuk 1 | - | TSG Öhringen 4 | 6:0 |
Runde 9 am 19.04.2015 um 10:00 Uhr | |||
TSG Öhringen 4 | - | spielfrei | |
TSG Öhringen 5 | - | SV Ivanchuk 1 | 2.5:3.5 |
SV Böckingen 4 | - | SC Neckarsulm 4 | 3:3 |
TSV Willsbach 4 | - | SC Künzelsau 2 | 1:5 |
SV Bad Friedrichshall 2 | - | SV Gaildorf 2 | 0.5:5.5 |
Heilbronn-Hohenlohe C-Klasse 2014/2015 - Einzelergebnisse: TSV Willsbach 4
1 Döttling, Gustav; (DWZ: 1610-82) Punkte: 1.5 | ||||
1 | Shamis, Vyacheslav | (SV Ivanchuk 1; Brett: 1; DWZ: 1849-14 ) | 0:1 | 6.0 aus 6 |
1 | Eyer, Florian | (SV Bad Friedrichshall 2; Brett: 1; DWZ: 1665-60 ) | ½:½ | 3.0 aus 5 |
1 | Menschl, Bernd | (SV Gaildorf 2; Brett: 2; DWZ: 1541-27 ) | ½:½ | 4.0 aus 7 |
1 | Schulz, Berthold | (SC Künzelsau 2; Brett: 1; DWZ: 1632-41 ) | ½:½ | 4.0 aus 7 |
2 Schenk, Uwe; (DWZ: 1395-21) Punkte: 1.0 | ||||
2 | Podrimja, Behar | (SV Ivanchuk 1; Brett: 2; DWZ: - ) | 0:1 | 2.5 aus 4 |
2 | Gäbl, Christian | (SV Bad Friedrichshall 2; Brett: 4; DWZ: 1192-18 ) | ½:½ | 2.5 aus 8 |
2 | Zauner, Johann | (SV Gaildorf 2; Brett: 3; DWZ: 1416-31 ) | 0:1 | 5.5 aus 8 |
2 | Wolschke, Matthias | (SC Künzelsau 2; Brett: 3; DWZ: 1410-47 ) | ½:½ | 3.5 aus 5 |
3 Pfaff, Fabian; (DWZ: 1110-11) Punkte: 0.5 | ||||
1 | Heckmann, Udo | (SC Neckarsulm 4; Brett: 1; DWZ: 1378-42 ) | 0:1 | 4.5 aus 8 |
3 | Vintonjak, Nikola sen. | (SV Ivanchuk 1; Brett: 3; DWZ: 1763-58 ) | 0:1 | 6.0 aus 7 |
1 | Engl, Werner | (TSG Öhringen 4; Brett: 1; DWZ: 1540-52 ) | 0:1 | 3.0 aus 7 |
3 | Vogt, Moritz | (SV Bad Friedrichshall 2; Brett: 6; DWZ: 1007-13 ) | ½:½ | 0.5 aus 3 |
3 | Heck, Jakob | (SV Gaildorf 2; Brett: 4; DWZ: 1417-12 ) | -:+ | 7.0 aus 8 |
3 | Florian, Peter | (SC Künzelsau 2; Brett: 6; DWZ: 1184-9 ) | 0:1 | 5.0 aus 6 |
4 Förnzler, Thomas; (DWZ: 1082-8) Punkte: 1.0 | ||||
2 | Schleth, Jürgen | (SC Neckarsulm 4; Brett: 2; DWZ: 1256-40 ) | 0:1 | 2.0 aus 8 |
2 | Kötter, Michael | (TSG Öhringen 4; Brett: 2; DWZ: 1431-25 ) | 0:1 | 4.5 aus 7 |
1 | Funk, Hermann | (TSG Öhringen 5; Brett: 1; DWZ: 1553-14 ) | 0:1 | 5.5 aus 7 |
1 | Fischer, Joseph | (SV Böckingen 4; Brett: 1; DWZ: 1325-73 ) | 0:1 | 1.5 aus 7 |
4 | Wolff, Carsten | (SV Bad Friedrichshall 2; Brett: 7; DWZ: 928-4 ) | 1:0 | 1.0 aus 3 |
4 | Buchwald, Marco | (SV Gaildorf 2; Brett: 5; DWZ: 1346-15 ) | 0:1 | 2.0 aus 2 |
5 Lisnik, Andrii; (DWZ: 1008-9) Punkte: 0.5 | ||||
3 | Ginger, Johann | (SC Neckarsulm 4; Brett: 3; DWZ: 1239-9 ) | 0:1 | 5.5 aus 8 |
4 | Delic, Elvedin | (SV Ivanchuk 1; Brett: 4; DWZ: 1461-2 ) | 0:1 | 5.0 aus 6 |
2 | Banzhaf, Steffen | (TSG Öhringen 5; Brett: 2; DWZ: 1580-32 ) | ½:½ | 5.0 aus 7 |
2 | Klinger, Jürgen-Oliver | (SV Böckingen 4; Brett: 2; DWZ: 1158-70 ) | 0:1 | 2.5 aus 7 |
6 Hähnle, Daniel; (DWZ: 1008-14) Punkte: 3.0 | ||||
4 | Bender, Kunibert | (SC Neckarsulm 4; Brett: 4; DWZ: 1288-64 ) | 0:1 | 5.0 aus 8 |
3 | Pfaller, Finn | (TSG Öhringen 5; Brett: 4; DWZ: 1000-8 ) | 1:0 | 2.5 aus 8 |
3 | Frank, Philipp | (SV Böckingen 4; Brett: 3; DWZ: 1074-22 ) | 1:0 | 3.5 aus 6 |
5 | Schub, Daniel | (SV Bad Friedrichshall 2; Brett: 10; DWZ: 880-2 ) | 1:0 | 2.5 aus 5 |
4 | Knorr, Mathias | (SC Künzelsau 2; Brett: 8; DWZ: 1013-34 ) | 0:1 | 1.0 aus 3 |
7 Koch, Nicolas; (DWZ: 972-14) Punkte: 3.0 | ||||
5 | Cuciurean, Oana | (SC Neckarsulm 4; Brett: 10; DWZ: 923-5 ) | 1:0 | 0.0 aus 1 |
3 | Reisich, Oleg | (TSG Öhringen 4; Brett: 3; DWZ: 955-8 ) | 1:0 | 1.0 aus 7 |
4 | Pour Nikfardjam, Aron | (TSG Öhringen 5; Brett: 5; DWZ: 849-5 ) | 1:0 | 1.0 aus 3 |
4 | Böhringer, Dieter | (SV Böckingen 4; Brett: 4; DWZ: 1272-3 ) | 0:1 | 5.5 aus 6 |
5 | Ruff, Alexander | (SV Gaildorf 2; Brett: 8; DWZ: 1166-17 ) | 0:1 | 2.5 aus 3 |
8 Hähnle, Jan; (DWZ: 893-12) Punkte: 2.5 | ||||
6 | Broncel, Kevin | (SC Neckarsulm 4; Brett: 11; DWZ: 867-4 ) | 1:0 | 1.0 aus 2 |
5 | Haag, Daniel | (TSG Öhringen 5; Brett: 6; DWZ: 836-8 ) | 1:0 | 0.0 aus 4 |
5 | Schuster, Jan | (SV Böckingen 4; Brett: 5; DWZ: 1198-5 ) | ½:½ | 2.5 aus 4 |
5 | Ohr, Peter | (SC Künzelsau 2; Brett: 9; DWZ: 1137-5 ) | 0:1 | 1.5 aus 2 |
9 Mantsch, Kevin; (DWZ: 866-6) Punkte: 1.0 | ||||
5 | Kristo, Zdravko | (SV Ivanchuk 1; Brett: 7; DWZ: 1349-5 ) | 0:1 | 6.0 aus 7 |
4 | Reydelet, Calvin | (TSG Öhringen 4; Brett: 4; DWZ: 904-6 ) | 0:1 | 2.5 aus 7 |
6 | Bessner, Marek | (TSG Öhringen 5; Brett: 9; DWZ: 898-5 ) | 0:1 | 3.0 aus 3 |
6 | Sapronov, Jason | (SV Böckingen 4; Brett: 6; DWZ: 1013-10 ) | 0:1 | 2.5 aus 5 |
6 | Hildebrandt, Daniel | (SV Bad Friedrichshall 2; Brett: 12; DWZ: 844-1 ) | 1:0 | 3.0 aus 6 |
6 | Brosius, Johann | (SV Gaildorf 2; Brett: 10; DWZ: 861-7 ) | 0:1 | 2.5 aus 3 |
6 | Messerschmidt, Nicolas | (SC Künzelsau 2; Brett: 15; DWZ: 968-1 ) | 0:1 | 4.5 aus 8 |
10 Eber, David; (DWZ: -) Punkte: | ||||
11 Gebel, Alexander; (DWZ: 1253-34) Punkte: 0.0 | ||||
6 | Lajb, Branko | (SV Ivanchuk 1; Brett: 9; DWZ: 1154-2 ) | 0:1 | 3.0 aus 4 |
12 Schinner, Juliana; (DWZ: -) Punkte: | ||||
13 Meidlinger, Philipp; (DWZ: -) Punkte: 0.0 | ||||
5 | Burkardt, Max | (TSG Öhringen 4; Brett: 5; DWZ: - ) | 0:1 | 2.5 aus 4 |
14 Meidlinger, Leon; (DWZ: -) Punkte: 0.0 | ||||
6 | Rode, Matthias | (TSG Öhringen 4; Brett: 6; DWZ: 997-5 ) | 0:1 | 4.0 aus 6 |
15 Kuhn, Maximilian; (DWZ: 775-2) Punkte: |