Tabelle 2. Mannschaft 2014-2015

Heilbronn-Hohenlohe Bezirksliga 2014/2015: Tabelle

Pl.Mannschaft12345678910SpMPBP
1 Heilbronner SV 2       4.5 4.5 6.0 6.0 5.0 5.5 3.0 6.5 5.0 9 16 46.0
2 SV Böckingen 1 3.5       4.5 4.0 5.0 4.5 6.0 5.5 6.0 6.0 9 15 45.0
3 SK Schwäbisch Hall 3 3.5 3.5       5.0 4.0 4.0 4.5 4.5 5.0 5.5 9 12 39.5
4 SF HN-Biberach 1 2.0 4.0 3.0       3.5 5.5 4.5 5.5 5.5 6.5 9 11 40.0
5 TSV Willsbach 2 2.0 3.0 4.0 4.5       4.0 3.0 4.5 4.0 6.5 9 9 35.5
6 SV Bad Rappenau 1 3.0 3.5 4.0 2.5 4.0       4.5 5.5 3.5 6.0 9 8 36.5
7 SK Lauffen 2 2.5 2.0 3.5 3.5 5.0 3.5       4.0 6.0 4.5 9 7 34.5
8 SV Rochade Neuenstadt 1 5.0 2.5 3.5 2.5 2.5 2.5 4.0       4.5 3.5 9 5 30.5
9 SC Neckarsulm 2 1.5 2.0 3.0 2.5 4.0 4.5 2.0 3.5       4.0 9 4 27.0
10 TSG Öhringen 2 3.0 2.0 2.5 1.5 1.5 2.0 3.5 4.5 4.0       9 3 24.5

Hinweis:

Die Markierung von Auf- und Absteigern ist experimentell; d.h. noch sind nicht alle Regeln einprogrammiert und die Anzeige kann fehlerhaft sein. Beachten Sie bitte diese Hinweise.

    Aufsteiger
    Stichkampf um den Aufstieg
    Absteiger
    Stichkampf um den Klassenerhalt

 

Heilbronn-Hohenlohe Bezirksliga 2014/2015: Rundenübersicht

Runde 1 am 21.09.2014 um 9:00 Uhr
SV Bad Rappenau 1 - SC Neckarsulm 2 3.5:4.5
SF HN-Biberach 1 - SK Schwäbisch Hall 3 3:5
SK Lauffen 2 - TSV Willsbach 2 5:3
SV Böckingen 1 - TSG Öhringen 2 6:2
SV Rochade Neuenstadt 1 - Heilbronner SV 2 5:3
Runde 2 am 19.10.2014 um 9:00 Uhr
SC Neckarsulm 2 - Heilbronner SV 2 1.5:6.5
TSG Öhringen 2 - SV Rochade Neuenstadt 1 4.5:3.5
TSV Willsbach 2 - SV Böckingen 1 3:5
SK Schwäbisch Hall 3 - SK Lauffen 2 4.5:3.5
SV Bad Rappenau 1 - SF HN-Biberach 1 2.5:5.5
Runde 3 am 30.11.2014 um 9:00 Uhr
SF HN-Biberach 1 - SC Neckarsulm 2 5.5:2.5
SK Lauffen 2 - SV Bad Rappenau 1 3.5:4.5
SV Böckingen 1 - SK Schwäbisch Hall 3 4.5:3.5
SV Rochade Neuenstadt 1 - TSV Willsbach 2 2.5:4.5
Heilbronner SV 2 - TSG Öhringen 2 5:3
Runde 4 am 14.12.2014 um 9:00 Uhr
SC Neckarsulm 2 - TSG Öhringen 2 4:4
TSV Willsbach 2 - Heilbronner SV 2 2:6
SK Schwäbisch Hall 3 - SV Rochade Neuenstadt 1 4.5:3.5
SV Bad Rappenau 1 - SV Böckingen 1 3.5:4.5
SF HN-Biberach 1 - SK Lauffen 2 4.5:3.5
Runde 5 am 18.01.2015 um 9:00 Uhr
SK Lauffen 2 - SC Neckarsulm 2 6:2
SV Böckingen 1 - SF HN-Biberach 1 4:4
SV Rochade Neuenstadt 1 - SV Bad Rappenau 1 2.5:5.5
Heilbronner SV 2 - SK Schwäbisch Hall 3 4.5:3.5
TSG Öhringen 2 - TSV Willsbach 2 1.5:6.5
Runde 6 am 08.02.2015 um 9:00 Uhr
SC Neckarsulm 2 - TSV Willsbach 2 4:4
SK Schwäbisch Hall 3 - TSG Öhringen 2 5.5:2.5
SV Bad Rappenau 1 - Heilbronner SV 2 3:5
SF HN-Biberach 1 - SV Rochade Neuenstadt 1 5.5:2.5
SK Lauffen 2 - SV Böckingen 1 2:6
Runde 7 am 22.02.2015 um 9:00 Uhr
SV Böckingen 1 - SC Neckarsulm 2 6:2
SV Rochade Neuenstadt 1 - SK Lauffen 2 4:4
Heilbronner SV 2 - SF HN-Biberach 1 6:2
TSG Öhringen 2 - SV Bad Rappenau 1 2:6
TSV Willsbach 2 - SK Schwäbisch Hall 3 4:4
Runde 8 am 15.03.2015 um 9:00 Uhr
SC Neckarsulm 2 - SV Rochade Neuenstadt 1 3.5:4.5
Heilbronner SV 2 - SV Böckingen 1 4.5:3.5
TSG Öhringen 2 - SK Lauffen 2 3.5:4.5
TSV Willsbach 2 - SF HN-Biberach 1 4.5:3.5
SK Schwäbisch Hall 3 - SV Bad Rappenau 1 4:4
Runde 9 am 26.04.2015 um 9:00 Uhr
SC Neckarsulm 2 - SK Schwäbisch Hall 3 3:5
SV Bad Rappenau 1 - TSV Willsbach 2 4:4
SF HN-Biberach 1 - TSG Öhringen 2 6.5:1.5
SK Lauffen 2 - Heilbronner SV 2 2.5:5.5
SV Böckingen 1 - SV Rochade Neuenstadt 1 5.5:2.5

Heilbronn-Hohenlohe Bezirksliga 2014/2015 - Einzelergebnisse: TSV Willsbach 2

1 Unterkoffler, Thomas; (DWZ: 1865-66) Punkte: 3.5
1 Kamm, Günter (SK Lauffen 2; Brett: 1; DWZ: 1900-92 ) 1:0 4.0 aus 8
1 Zeh, Rolf (SV Böckingen 1; Brett: 1; DWZ: 1896-122 ) 0:1 5.5 aus 9
1 Edam, Michael (SV Rochade Neuenstadt 1; Brett: 1; DWZ: 1943-68 ) 1:0 5.5 aus 9
1 Wenninger, Patrick (Heilbronner SV 2; Brett: 1; DWZ: 1924-51 ) 0:1 5.5 aus 9
1 Brosig, Lothar (TSG Öhringen 2; Brett: 1; DWZ: 1752-59 ) ½:½ 3.0 aus 9
1 Drofenik, Branko (SC Neckarsulm 2; Brett: 1; DWZ: 1747-116 ) 0:1 2.0 aus 8
1 Krenedics, Gregor (SK Schwäbisch Hall 3; Brett: 3; DWZ: 1852-63 ) 0:1 2.0 aus 8
1 Zeyer, Oliver (SF HN-Biberach 1; Brett: 1; DWZ: 2001-62 ) 1:0 6.0 aus 9
1 Gabel, Reinhold (SV Bad Rappenau 1; Brett: 1; DWZ: 1894-41 ) -:+ 4.5 aus 9
2 Nadjafi, Kamrouz; (DWZ: 1885-46) Punkte: 2.5
2 Rau, Frank (SV Böckingen 1; Brett: 2; DWZ: 1820-45 ) ½:½ 5.0 aus 9
2 Wartlick, Ole (Heilbronner SV 2; Brett: 3; DWZ: 1872-73 ) 0:1 6.0 aus 8
2 Rode, Thomas (TSG Öhringen 2; Brett: 2; DWZ: 1730-81 ) ½:½ 4.5 aus 9
2 Bühler, Robert (SK Schwäbisch Hall 3; Brett: 4; DWZ: 1881-13 ) ½:½ 5.0 aus 8
2 Arns, Alexander (SF HN-Biberach 1; Brett: 2; DWZ: 1789-60 ) 1:0 2.0 aus 9
3 Wartlick, Friedrich; (DWZ: 1829-54) Punkte: 5.0
2 Hofmann, Frank (SK Lauffen 2; Brett: 2; DWZ: 1822-70 ) ½:½ 3.0 aus 8
3 Gerth, Holger (SV Böckingen 1; Brett: 3; DWZ: 1885-69 ) ½:½ 6.0 aus 8
2 Stempfle, Markus (SV Rochade Neuenstadt 1; Brett: 2; DWZ: 1997-58 ) ½:½ 5.5 aus 8
3 Mikeler, Marcel (Heilbronner SV 2; Brett: 5; DWZ: 1873-56 ) 1:0 6.0 aus 8
3 Zeilein, Wolfgang (TSG Öhringen 2; Brett: 3; DWZ: 1663-46 ) 1:0 2.0 aus 8
2 Holschke, Christian (SC Neckarsulm 2; Brett: 2; DWZ: 1745-59 ) ½:½ 3.0 aus 8
3 Meinel, Boris (SK Schwäbisch Hall 3; Brett: 5; DWZ: 1799-58 ) ½:½ 4.5 aus 9
2 Klein, Jürgen (SV Bad Rappenau 1; Brett: 2; DWZ: 1824-37 ) ½:½ 4.5 aus 8
4 Speh, Hans; (DWZ: 1823-49) Punkte: 4.5
3 Bertz, Uwe (SK Lauffen 2; Brett: 3; DWZ: 1755-71 ) ½:½ 3.0 aus 9
4 Schuster, Egon (SV Böckingen 1; Brett: 4; DWZ: 1829-75 ) 0:1 6.0 aus 9
3 Spahn, Holger (SV Rochade Neuenstadt 1; Brett: 3; DWZ: 1823-78 ) 0:1 5.0 aus 9
4 Wunder, Anton (Heilbronner SV 2; Brett: 6; DWZ: 1739-49 ) 0:1 4.0 aus 8
4 Kurpiela, Franz (TSG Öhringen 2; Brett: 5; DWZ: 1570-85 ) 1:0 2.0 aus 9
3 Wickenheisser, Michael (SC Neckarsulm 2; Brett: 3; DWZ: 1789-39 ) 1:0 5.0 aus 9
4 Barg, Harald (SK Schwäbisch Hall 3; Brett: 6; DWZ: 1769-61 ) +:- 2.5 aus 6
3 Hoffmann, Jens (SF HN-Biberach 1; Brett: 4; DWZ: 1778-52 ) 0:1 3.5 aus 7
3 Basler, Alexander (SV Bad Rappenau 1; Brett: 3; DWZ: 1627-49 ) 1:0 3.5 aus 9
5 Hohl, Rudolf; (DWZ: 1771-97) Punkte: 2.5
4 Samietz, Jannick (SK Lauffen 2; Brett: 4; DWZ: 1733-49 ) ½:½ 2.0 aus 7
5 Mayer, Klaus-Dieter (SV Böckingen 1; Brett: 6; DWZ: 1803-58 ) ½:½ 3.5 aus 8
4 Thiele, Marco (SV Rochade Neuenstadt 1; Brett: 4; DWZ: 1856-50 ) 0:1 6.0 aus 8
5 Degenhard, Simon (Heilbronner SV 2; Brett: 7; DWZ: 1836-78 ) 0:1 4.0 aus 6
5 Wagner, Waldemar (TSG Öhringen 2; Brett: 6; DWZ: 1601-37 ) 1:0 2.5 aus 9
4 Boxberger, Jürgen (SC Neckarsulm 2; Brett: 4; DWZ: 1755-36 ) 0:1 4.5 aus 9
5 Neumann, Erwin (SK Schwäbisch Hall 3; Brett: 9; DWZ: 1696-106 ) ½:½ 5.5 aus 8
4 Hinkel, Markus (SF HN-Biberach 1; Brett: 5; DWZ: 1887-13 ) 0:1 6.5 aus 9
6 Bälz, Jürgen; (DWZ: 1723-74) Punkte: 4.5
5 Bauer, Florian (SK Lauffen 2; Brett: 5; DWZ: 1774-94 ) 0:1 7.0 aus 8
6 Herold, Hansjoerg (SV Böckingen 1; Brett: 7; DWZ: 1874-84 ) ½:½ 8.5 aus 9
5 Weisser, Jürgen (SV Rochade Neuenstadt 1; Brett: 6; DWZ: 1494-27 ) 1:0 2.0 aus 9
6 Ignatov, Dmitriy (Heilbronner SV 2; Brett: 8; DWZ: 1636-44 ) 0:1 2.5 aus 3
6 Frank, Uwe (TSG Öhringen 2; Brett: 7; DWZ: 1615-49 ) 1:0 2.0 aus 7
5 Sutton, Daniel (SC Neckarsulm 2; Brett: 8; DWZ: 1410-41 ) 1:0 0.0 aus 1
6 Bischoff, Arnulf (SK Schwäbisch Hall 3; Brett: 11; DWZ: 1761-50 ) ½:½ 1.5 aus 3
5 Warsitz, Hubert (SF HN-Biberach 1; Brett: 6; DWZ: 1764-97 ) 0:1 6.0 aus 8
4 Osterberger, Michael (SV Bad Rappenau 1; Brett: 4; DWZ: 1764-40 ) ½:½ 4.0 aus 7
7 Walter, Rainer; (DWZ: 1693-59) Punkte: 6.0
6 Eberhardt, Norbert (SK Lauffen 2; Brett: 6; DWZ: 1637-86 ) ½:½ 4.0 aus 8
6 Baier, Johannes (SV Rochade Neuenstadt 1; Brett: 7; DWZ: 1448-27 ) +:- 0.0 aus 6
7 Scholte, Reiner (Heilbronner SV 2; Brett: 9; DWZ: 1650-46 ) 1:0 5.0 aus 9
7 Merklinger, Otto (TSG Öhringen 2; Brett: 8; DWZ: 1554-72 ) 1:0 2.0 aus 9
6 Schenn, Andreas (SC Neckarsulm 2; Brett: 11; DWZ: 1460-67 ) 1:0 1.0 aus 2
7 Khanukov, Tamaz (SK Schwäbisch Hall 3; Brett: 13; DWZ: 1702-17 ) 1:0 2.0 aus 3
6 Holzinger, Armin (SF HN-Biberach 1; Brett: 9; DWZ: 1748-63 ) ½:½ 1.0 aus 2
5 Kern, Hans-Joachim (SV Bad Rappenau 1; Brett: 5; DWZ: 1719-53 ) 0:1 5.0 aus 9
8 Kossira, Klaus; (DWZ: 1561-57) Punkte: 2.5
7 Zimmermann, Andreas (SK Lauffen 2; Brett: 7; DWZ: 1586-23 ) 0:1 4.5 aus 9
7 Biedermann, Herbert (SV Böckingen 1; Brett: 8; DWZ: 1766-66 ) 0:1 4.5 aus 8
7 Paul, Moritz (SV Rochade Neuenstadt 1; Brett: 8; DWZ: 1550-14 ) 1:0 4.0 aus 8
8 Wasielewski, Kim-Luca (Heilbronner SV 2; Brett: 10; DWZ: 1718-39 ) 0:1 2.5 aus 3
8 Ockert, Willi (TSG Öhringen 2; Brett: 10; DWZ: 1593-47 ) ½:½ 1.5 aus 3
7 Felbinger, Dieter (SC Neckarsulm 2; Brett: 12; DWZ: - ) 0:1 1.0 aus 3
8 Cabrera Hernandez, Saul (SK Schwäbisch Hall 3; Brett: 14; DWZ: 1619-8 ) 0:1 1.0 aus 2
7 Offergeld, Detlef (SF HN-Biberach 1; Brett: 11; DWZ: 1631-165 ) 1:0 1.5 aus 3
9 Döttling, Gustav; (DWZ: 1610-82) Punkte: 0.5
8 Thullner, Johann (SC Neckarsulm 2; Brett: 13; DWZ: 1481-124 ) ½:½ 1.5 aus 3
6 Reuss, Andreas (SV Bad Rappenau 1; Brett: 7; DWZ: 1692-28 ) 0:1 4.0 aus 7
10 Günthner, Robin; (DWZ: 1600-25) Punkte: 2.0
8 Schuh, Jan-Philipp (SK Lauffen 2; Brett: 8; DWZ: 1553-28 ) 0:1 4.0 aus 9
8 Englert, Michael (SF HN-Biberach 1; Brett: 14; DWZ: 1455-39 ) 1:0 0.0 aus 1
7 Reuss, Andreas (SV Bad Rappenau 1; Brett: 8; DWZ: 1479-26 ) 1:0 4.0 aus 9
11 Fischer, Achim; (DWZ: 1590-60) Punkte: 1.0
8 Okrafka, Jacek (SV Bad Rappenau 1; Brett: 16; DWZ: 1290-13 ) 1:0 1.0 aus 2
12 Wenz, Rainer; (DWZ: 1525-37) Punkte:
13 Gerlach, Walter; (DWZ: 1472-57) Punkte:
14 Strassner, Kuno; (DWZ: 1455-43) Punkte:
15 Hörger, Erwin; (DWZ: 1435-77) Punkte: 1.0
8 Nidens, Vladimir (SV Böckingen 1; Brett: 9; DWZ: 1612-51 ) 1:0 3.0 aus 7
16 Pflanzer, Nikolaus; (DWZ: 1679-20) Punkte:

Drucken