Offenes Schachturnier 2023-24: Tabelle
Pl. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eckert,Moritz | TG Forchtenberg | 1856 | 2 | 2.0 | |
1. | Günthner,Robin | TSV Willsbach | 1802 | 3 | 2.0 | |
1. | Walter,Rainer | TSV Willsbach | 1703 | 2 | 2.0 | |
4. | Pfaff,Alexander | TSV Willsbach | 1959 | 2 | 1.0 | |
4. | Schwab,Carsten | VfL Eberstadt | 1554 | 3 | 1.0 | |
6. | Grau,Helmut | TG Forchtenberg | 1795 | 1 | 0.5 | |
6. | Brosig,Lothar | TSG Öhringen | 1636 | 2 | 0.5 | |
8. | Rieker,Hans-Werner | VfL Eberstadt | 1550 | 1 | 0.0 | |
8. | Parsche,Ingo | TSV Willsbach | - | 2 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager