Turnierserie 2022-2023 Runde 4 Rapid: Tabelle
Pl. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eckert,Moritz | TG Forchtenberg | 1771 | 5 | 4.0 | |
2. | Schmukal,Jens | TSV Willsbach | 1698 | 5 | 3.5 | |
2. | Pfaff,Alexander | TSV Willsbach | 1995 | 5 | 3.5 | |
2. | Speh,Hans | TSV Willsbach | 1822 | 5 | 3.5 | |
5. | Walter,Rainer | TSV Willsbach | 2051 | 5 | 3.0 | |
5. | Schwab,Carsten | VfL Eberstadt | 1561 | 5 | 3.0 | |
7. | Kienberger,Paul | TG Forchtenberg | 1680 | 5 | 2.5 | |
8. | Muntzke,Bernd | TSV Willsbach | 1835 | 5 | 2.0 | |
8. | Stempfle,Markus | SV Rochade Neuenstadt | 1963 | 5 | 2.0 | |
8. | Grau,Helmut | TG Forchtenberg | 2016 | 5 | 2.0 | |
11. | Parsche, Ingo | - | 5 | 1.0 | ||
Powered by ChessLeagueManager