Turnierserie 2021-22 Runde 4 Schnellschach: Tabelle
Pl. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pfaff,Alexander | TSV Willsbach | 1926 | 5 | 4.5 | |
2. | Unterkoffler,Thomas | TSV Willsbach | 1860 | 5 | 4.0 | |
3. | Schmukal,Jens | TSV Willsbach | 1860 | 5 | 3.5 | |
4. | Walter,Rainer | TSV Willsbach | 1778 | 5 | 3.0 | |
5. | Speh,Hans | TSV Willsbach | 1788 | 5 | 2.0 | |
5. | Muntzke,Bernd | TSV Willsbach | 1787 | 5 | 2.0 | |
7. | Günthner,Robin | TSV Willsbach | 1762 | 5 | 1.0 | |
Powered by ChessLeagueManager