Turnierserie 2018-2019 Runde 2 Rapid: Tabelle
Pl. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stempfle,Markus | SV Rochade Neuenstadt | 1958 | 5 | 4.0 | |
2. | Wartlick,Karl | TSV Willsbach | 2198 | 5 | 3.5 | |
3. | Walter,Rainer | TSV Willsbach | 1794 | 5 | 3.0 | |
4. | Pfaff,Alexander | TSV Willsbach | 1950 | 5 | 2.5 | |
5. | Schmukal,Jens | TSV Willsbach | 1827 | 5 | 2.0 | |
5. | Rissling,Paul | TSV Willsbach | 798 | 5 | 2.0 | |
7. | Klotz,Hartmut | TSV Willsbach | 1883 | 5 | 1.5 | |
7. | Muntzke,Bernd | TSV Willsbach | 1828 | 5 | 1.5 | |
Powered by ChessLeagueManager