Turnierserie 2024 -2025 Runde 1 Blitzschach: Runde 7 (Rückrunde)
Runde 7 (Rückrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muntzke,Bernd (4) | 1895 | - | Dorn,Helmut (3.5) | 1798 | 1:0 | ||
2 | Pfaff,Alexander (8) | 1967 | - | Hähnle,Bernd (7) | 1808 | 0:1 | ||
3 | Walter,Rainer (6.5) | 1772 | - | Unterkoffler,Thomas (5.5) | 1814 | 0:1 | ||
4 | Adler,Alexander (6.5) | 1821 | - | Stempfle,Markus (11) | 1927 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager