Turnierserie 2024 -2025 Runde 1 Blitzschach: Runde 7 (Hinrunde)
Runde 7 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dorn,Helmut (1.5) | 1798 | - | Muntzke,Bernd (2) | 1895 | 1:0 | ||
2 | Hähnle,Bernd (4) | 1808 | - | Pfaff,Alexander (3) | 1967 | 0:1 | ||
3 | Unterkoffler,Thomas (2) | 1814 | - | Walter,Rainer (3) | 1772 | 0:1 | ||
4 | Stempfle,Markus (4.5) | 1927 | - | Adler,Alexander (4) | 1821 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager