Turnierserie 2024 -2025 Runde 1 Blitzschach: Runde 6 (Rückrunde)
Runde 6 (Rückrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stempfle,Markus (10.5) | 1927 | - | Muntzke,Bernd (3.5) | 1895 | ½:½ | ||
2 | Unterkoffler,Thomas (5) | 1814 | - | Adler,Alexander (6) | 1821 | ½:½ | ||
3 | Hähnle,Bernd (6) | 1808 | - | Walter,Rainer (6.5) | 1772 | 1:0 | ||
4 | Dorn,Helmut (3.5) | 1798 | - | Pfaff,Alexander (7) | 1967 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager