Turnierserie 2024 -2025 Runde 1 Blitzschach: Runde 4 (Rückrunde)
Runde 4 (Rückrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unterkoffler,Thomas (4) | 1814 | - | Muntzke,Bernd (3.5) | 1895 | 1:0 | ||
2 | Hähnle,Bernd (6) | 1808 | - | Stempfle,Markus (8.5) | 1927 | 0:1 | ||
3 | Dorn,Helmut (3.5) | 1798 | - | Adler,Alexander (4) | 1821 | 0:1 | ||
4 | Pfaff,Alexander (5) | 1967 | - | Walter,Rainer (5.5) | 1772 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager