Turnierserie 2024 -2025 Runde 1 Blitzschach: Runde 2 (Rückrunde)
Runde 2 (Rückrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hähnle,Bernd (5) | 1808 | - | Muntzke,Bernd (3) | 1895 | 1:0 | ||
2 | Dorn,Helmut (2.5) | 1798 | - | Unterkoffler,Thomas (3) | 1814 | 1:0 | ||
3 | Pfaff,Alexander (4) | 1967 | - | Stempfle,Markus (6.5) | 1927 | 0:1 | ||
4 | Walter,Rainer (4) | 1772 | - | Adler,Alexander (4) | 1821 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager