Turnierserie 2023-24 Runde 2 Rapid: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfaff,Alexander (2) | 1988 | - | Hähnle,Bernd (3) | 2013 | 0:1 | ||
2 | Schmukal,Jens (2) | 1698 | - | Unterkoffler,Thomas (2) | 1861 | 1:0 | ||
3 | Dorn,Helmut (1.5) | 1823 | - | Stempfle,Markus (1.5) | 1974 | 0:1 | ||
4 | Walter,Rainer (1) | 1968 | - | Rissling,Paul (1.5) | 1609 | 1:0 | ||
5 | Horin, Nathan (1) | - | - | Parsche,Ingo (1) | - | 0:1 | ||
6 | Moldovan,Hlib (0.5) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager