Offenes Schachturnier 2023-24: Runde 9, 03. Mai 2024
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | Walter,Rainer (6.5) | 1703 | * | |||
2 | Grau,Helmut (1.5) | 1795 | - | Brosig,Lothar (1.5) | 1636 | -/+ | ||
3 | Günthner,Robin (5) | 1802 | - | Schwab,Carsten (2.5) | 1554 | ½:½ | ||
4 | Eckert,Moritz (6) | 1856 | - | Rieker,Hans-Werner (1.5) | 1550 | 0:1 | ||
5 | Pfaff,Alexander (5.5) | 1959 | - | Parsche,Ingo (2) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager