Turnierserie 2021-2022 Runde 1 Blitzturnier: Runde 4 (Rückrunde)
Runde 4 (Rückrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | Haydan,Gürkan (0) | 1567 | * | |||
2 | Walter,Rainer (5.5) | 1778 | - | Speh,Hans (3) | 1788 | 0:1 | ||
3 | Schmukal,Jens (4.5) | 1860 | - | Rissling,Paul (4) | 1363 | 0:1 | ||
4 | Hähnle,Bernd (5) | 1928 | - | Pfaff,Alexander (8) | 1926 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager