Turnierserie 2018-2019 Runde 2 Rapid: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klotz,Hartmut (1.5) | 1883 | - | Wartlick,Karl (1.5) | 2198 | 0:1 | ||
2 | Stempfle,Markus (1.5) | 1958 | - | Pfaff,Alexander (1) | 1950 | 1:0 | ||
3 | Walter,Rainer (0.5) | 1794 | - | Rissling,Paul (1) | 798 | 1:0 | ||
4 | Muntzke,Bernd (0.5) | 1828 | - | Schmukal,Jens (0.5) | 1827 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager