B-Turnier 2019-2020: Rangliste
Pl. | Spieler | TWZ |
---|---|---|
1. | - | |
2. | 1229 | |
2. | 1156 | |
2. | 1123 | |
5. | 1295 | |
5. | 1268 | |
7. | 1355 | |
7. | - | |
9. | 751 | |
10. | 1517 | |
10. | 1208 | |
10. | 775 | |
10. | - | |
10. | - |
Pkt |
---|
5.5 |
4.5 |
4.5 |
4.5 |
4.0 |
4.0 |
3.5 |
3.5 |
2.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Powered by ChessLeagueManager
Pl. | Spieler | TWZ |
---|---|---|
1. | - | |
2. | 1229 | |
2. | 1156 | |
2. | 1123 | |
5. | 1295 | |
5. | 1268 | |
7. | 1355 | |
7. | - | |
9. | 751 | |
10. | 1517 | |
10. | 1208 | |
10. | 775 | |
10. | - | |
10. | - |
Pkt |
---|
5.5 |
4.5 |
4.5 |
4.5 |
4.0 |
4.0 |
3.5 |
3.5 |
2.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |