Turnierserie 2018-2019 Runde 4 Rapid: Rangliste
Pl. | Spieler | TWZ |
---|---|---|
1. | 2200 | |
1. | 1967 | |
1. | 1950 | |
4. | 1827 | |
5. | 1794 | |
5. | 980 | |
7. | 1880 | |
7. | 1250 | |
9. | 1200 | |
10. | 800 |
Pkt |
---|
4.0 |
4.0 |
4.0 |
3.0 |
2.5 |
2.5 |
2.0 |
2.0 |
1.0 |
0.0 |
Powered by ChessLeagueManager
Pl. | Spieler | TWZ |
---|---|---|
1. | 2200 | |
1. | 1967 | |
1. | 1950 | |
4. | 1827 | |
5. | 1794 | |
5. | 980 | |
7. | 1880 | |
7. | 1250 | |
9. | 1200 | |
10. | 800 |
Pkt |
---|
4.0 |
4.0 |
4.0 |
3.0 |
2.5 |
2.5 |
2.0 |
2.0 |
1.0 |
0.0 |