B-Turnier 2019-2020: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Moenig,Peter |
TWZ: | 1229 |
Verein: | TSV Willsbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Garcia Murillo, Manuel José (3.5) | TSV Willsbach | 1 | |
Runde 2 | W | Hähnle,Jan (3.5) | TSV Willsbach | 1355 | 1 |
Runde 3 | S | Lisnik,Andrii (4) | TSV Willsbach | 1295 | 0 |
Runde 4 | W | + | |||
Runde 5 | W | Hähnle,Daniel (4.5) | TSV Willsbach | 1123 | 1 |
Runde 6 | S | Röckert, Pascal (5.5) | 0 | ||
Runde 7 | W | Mantsch,Kevin (4) | TSV Willsbach | 1268 | ½ |
Gesamt | Ø 1260 (4 Spieler) | 4.5 / 6 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager