TSV Willsbach Vereinsturnier 2024-2025: Paarungen
Runde 1 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfaff,Alexander (0) | 1967 | - | Walter,Rainer (0) | 1772 | 1:0 | |
2 | Pflanzer,Nikolaus (0) | 1596 | - | Schmukal,Jens (0) | 1877 | 0:1 | |
3 | Eckert,Moritz (0) | 1867 | - | Schwab,Carsten (0) | 1449 | 1:0 | |
4 | Parsche,Ingo (0) | 1410 | - | Adler,Alexander (0) | 1821 | 1:0 | |
5 | Hähnle,Bernd (0) | 1808 | - | Kible,Lothar (0) | 1044 | 1:0 | |
6 | Gallina,Tatjana (0) | - | - | Günthner,Robin (0) | 1806 | 0:1 |
Runde 2 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hähnle,Bernd (1) | 1808 | - | Pfaff,Alexander (1) | 1967 | ½:½ | |
2 | Schmukal,Jens (1) | 1877 | - | Parsche,Ingo (1) | 1410 | 1:0 | |
3 | Günthner,Robin (1) | 1806 | - | Eckert,Moritz (1) | 1867 | 1:0 | |
4 | Schwab,Carsten (0) | 1449 | - | Gallina,Alessio (0.0) | 733 | 1:0 | |
5 | Adler,Alexander (0) | 1821 | - | Pflanzer,Nikolaus (0) | 1596 | 1:0 | |
6 | Walter,Rainer (0) | 1772 | - | Gallina,Tatjana (0) | - | 1:0 | |
7 | Kible,Lothar (0) | 1044 | - | - | +/- |
Runde 3 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Günthner,Robin (2) | 1806 | - | Schmukal,Jens (2) | 1877 | ||
2 | Pfaff,Alexander (1.5) | 1967 | - | Adler,Alexander (1) | 1821 | ||
3 | Eckert,Moritz (1) | 1867 | - | Hähnle,Bernd (1.5) | 1808 | ||
4 | Parsche,Ingo (1) | 1410 | - | Walter,Rainer (1) | 1772 | ||
5 | Kible,Lothar (1) | 1044 | - | Schwab,Carsten (1) | 1449 | ||
6 | Gallina,Alessio (0) | 733 | - | Pflanzer,Nikolaus (0) | 1596 | ||
7 | Gallina,Tatjana (0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager