Vereinsturnier 2022-2023: Paarungen
Runde 1 (Hinrunde) | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfaff,Alexander (0) | 1958 | - | Günthner,Robin (0) | 1759 | 1:0 | |
2 | Hähnle,Bernd (0) | 1935 | - | Schmukal,Jens (0) | 1858 | 0:1 |
Runde 2 (Hinrunde) | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Günthner,Robin (0) | 1759 | - | Schmukal,Jens (1) | 1858 | 1:0 | |
2 | Pfaff,Alexander (1) | 1958 | - | Hähnle,Bernd (0) | 1935 | 1:0 |
Runde 3 (Hinrunde) | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hähnle,Bernd (0) | 1935 | - | Günthner,Robin (1) | 1759 | 0:1 | |
2 | Schmukal,Jens (1) | 1858 | - | Pfaff,Alexander (2) | 1958 | 1:0 |
Runde 1 (Rückrunde) | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Günthner,Robin (2) | 1759 | - | Pfaff,Alexander (2) | 1958 | 0:1 | |
2 | Schmukal,Jens (2) | 1858 | - | Hähnle,Bernd (0) | 1935 | 1:0 |
Runde 2 (Rückrunde) | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmukal,Jens (3) | 1858 | - | Günthner,Robin (2) | 1759 | 1:0 | |
2 | Hähnle,Bernd (0) | 1935 | - | Pfaff,Alexander (3) | 1958 | ½:½ |
Runde 3 (Rückrunde) | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Günthner,Robin (2) | 1759 | - | Hähnle,Bernd (0.5) | 1935 | 0:1 | |
2 | Pfaff,Alexander (3.5) | 1958 | - | Schmukal,Jens (4) | 1858 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager