B-Turnier 2019-2020: Paarungen
Runde 1, 20. September 2019 20:00 Uhr | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hähnle,Daniel (0) | 1123 | - | Fischer,Achim (0) | 1517 | 1:0 | |
2 | Hähnle,Jan (0) | 1355 | - | Becher,Kevin (0) | 775 | +/- | |
3 | Decker,Raul (0) | 751 | - | Lisnik,Andrii (0) | 1295 | 0:1 | |
4 | Mantsch,Kevin (0) | 1268 | - | Stin,Mark (0) | - | +/- | |
5 | Garcia Murillo, Manuel José (0) | - | - | Moenig,Peter (0) | 1229 | 0:1 | |
6 | Pfaff,Fabian (0) | 1208 | - | Röckert, Pascal (0) | - | -/+ | |
7 | Senior 1 (0) | - | - | Rissling,Paul (0) | 1156 | -/+ |
Runde 2 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moenig,Peter (1) | 1229 | - | Hähnle,Jan (1) | 1355 | 1:0 | |
2 | Lisnik,Andrii (1) | 1295 | - | Rissling,Paul (1) | 1156 | -/- | |
3 | Mantsch,Kevin (1) | 1268 | - | Röckert, Pascal (1) | - | 1:0 | |
4 | Decker,Raul (0) | 751 | - | Hähnle,Daniel (1) | 1123 | 0:1 | |
5 | Garcia Murillo, Manuel José (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hähnle,Daniel (2) | 1123 | - | Mantsch,Kevin (2) | 1268 | ½:½ | |
2 | Lisnik,Andrii (1) | 1295 | - | Moenig,Peter (2) | 1229 | 1:0 | |
3 | Hähnle,Jan (1) | 1355 | - | Garcia Murillo, Manuel José (1) | - | 0:1 | |
4 | Röckert, Pascal (1) | - | - | Rissling,Paul (1) | 1156 | ½:½ | |
5 | Decker,Raul (0) | 751 | - | - | +/- |
Runde 4 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mantsch,Kevin (2.5) | 1268 | - | Lisnik,Andrii (2) | 1295 | ½:½ | |
2 | Garcia Murillo, Manuel José (2) | - | - | Hähnle,Daniel (2.5) | 1123 | 0:1 | |
3 | Rissling,Paul (1.5) | 1156 | - | Hähnle,Jan (1) | 1355 | ½:½ | |
4 | Röckert, Pascal (1.5) | - | - | Decker,Raul (1) | 751 | 1:0 | |
5 | Moenig,Peter (2) | 1229 | - | - | +/- |
Runde 5 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moenig,Peter (3) | 1229 | - | Hähnle,Daniel (3.5) | 1123 | 1:0 | |
2 | Rissling,Paul (2) | 1156 | - | Mantsch,Kevin (3) | 1268 | 1:0 | |
3 | Garcia Murillo, Manuel José (2) | - | - | Röckert, Pascal (2.5) | - | 0:1 | |
4 | Hähnle,Jan (1.5) | 1355 | - | Decker,Raul (1) | 751 | ½:½ | |
5 | Lisnik,Andrii (2.5) | 1295 | - | - | +/- |
Runde 6 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Röckert, Pascal (3.5) | - | - | Moenig,Peter (4) | 1229 | 1:0 | |
2 | Lisnik,Andrii (3.5) | 1295 | - | Rissling,Paul (3) | 1156 | ½:½ | |
3 | Mantsch,Kevin (3) | 1268 | - | Hähnle,Jan (2) | 1355 | ½:½ | |
4 | Decker,Raul (1.5) | 751 | - | Garcia Murillo, Manuel José (2) | - | ½:½ | |
5 | Hähnle,Daniel (3.5) | 1123 | - | - | +/- |
Runde 7 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hähnle,Daniel (4.5) | 1123 | - | Röckert, Pascal (4.5) | - | 0:1 | |
2 | Moenig,Peter (4) | 1229 | - | Mantsch,Kevin (3.5) | 1268 | ½:½ | |
3 | Garcia Murillo, Manuel José (2.5) | - | - | Lisnik,Andrii (4) | 1295 | +/- | |
4 | Rissling,Paul (3.5) | 1156 | - | Decker,Raul (2) | 751 | 1:0 | |
5 | Hähnle,Jan (2.5) | 1355 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager