Turnierserie 2023-24 Runde 2 Rapid: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stempfle,Markus | 1974 | 2.5 | 3.220 | 30 | 1865 | 1865 | 2½ / 5 | 1958 | -16 | |
2 | Pfaff,Alexander | 1959 | 1.5 | 2.490 | 30 | - | 1863 | 1½ / 4 | 1936 | -23 | |
3 | Hähnle,Bernd | 1895 | 5.0 | 2.760 | 28 | - | 1849 | 5 / 5 | 1949 | 54 | |
4 | Schmukal,Jens | 1880 | 2.5 | 1.890 | 27 | - | 1899 | 2½ / 4 | 1896 | 16 | |
5 | Dorn,Helmut | 1823 | 0.5 | 1.470 | 26 | - | 1826 | ½ / 3 | 1796 | -27 | |
6 | Unterkoffler,Thomas | 1768 | 1.0 | 1.180 | 25 | - | 1852 | 1 / 3 | 1763 | -5 | |
7 | Walter,Rainer | 1703 | 1.5 | 1.230 | 23 | - | 1779 | 1½ / 3 | 1711 | 8 | |
8 | Rissling,Paul | 1609 | 0.5 | 0.760 | 17 | - | 1807 | ½ / 3 | 1599 | -10 | |
9 | Horin, Nathan | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 3 | - | - | |
10 | Parsche,Ingo | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 3 | - | - | |
11 | Moldovan,Hlib | - | 0.5 | - | - | - | - | ½ / 3 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager