Turnierserie 2023-2024 Runde 1 Blitz: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfaff,Alexander | 1959 | 3.0 | 3.860 | 30 | 1848 | 1848 | 3 / 6 | 1940 | -19 | |
2 | Walter,Rainer | 1703 | 1.5 | 1.570 | 23 | 1699 | 1891 | 1½ / 6 | 1701 | -2 | |
3 | Schmukal,Jens | 1880 | 3.5 | 3.140 | 27 | 1918 | 1861 | 3½ / 6 | 1889 | 9 | |
4 | Hähnle,Bernd | 1895 | 4.0 | 3.280 | 28 | 1984 | 1859 | 4 / 6 | 1912 | 17 | |
5 | Stempfle,Markus | 1974 | 4.5 | 3.990 | 30 | 2038 | 1846 | 4½ / 6 | 1985 | 11 | |
6 | Parsche,Ingo | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 7 | - | - | |
7 | Muntzke,Bernd | 1869 | 1.0 | 3.040 | 27 | 1590 | 1863 | 1 / 6 | 1820 | -49 | |
8 | Unterkoffler,Thomas | 1768 | 3.5 | 2.120 | 25 | 1937 | 1880 | 3½ / 6 | 1804 | 36 | |
9 | Moldovan,Hlib | - | 0.0 | - | - | - | 1864 | 0 / 7 | 1131 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager