Offenes Schachturnier 2023-24: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfaff,Alexander | 1959 | 1.0 | 1.350 | 30 | - | 1829 | 1 / 2 | 1950 | -9 | |
2 | Eckert,Moritz | 1856 | 1.0 | 0.360 | 22 | - | 1959 | 1 / 1 | 1878 | 22 | |
3 | Günthner,Robin | 1802 | 1.0 | 1.100 | 26 | - | 1755 | 1 / 2 | 1799 | -3 | |
4 | Grau,Helmut | 1795 | 0.5 | 0.800 | 25 | - | 1554 | ½ / 1 | 1786 | -9 | |
5 | Walter,Rainer | 1703 | 2.0 | 1.290 | 23 | - | 1595 | 2 / 2 | 1726 | 23 | |
6 | Brosig,Lothar | 1636 | 0.5 | 1.020 | 22 | - | 1629 | ½ / 2 | 1619 | -17 | |
7 | Schwab,Carsten | 1554 | 1.0 | 0.890 | 21 | - | 1711 | 1 / 3 | 1558 | 4 | |
8 | Rieker,Hans-Werner | 1550 | 0.0 | 0.190 | 21 | - | 1802 | 0 / 1 | 1543 | -7 | |
9 | Parsche,Ingo | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 2 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager