Turnierserie 2026-2027 - Runde 1 Blitzschach
Informationen zum Turnier
| Daten | |
|---|---|
| Zeitraum | 09. Oktober 2026 bis 09. Oktober 2026 |
| Ausrichter: | |
| Modus: | Vollturnier, 11 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 12 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1926 (7 Spieler) |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 66 |
| Weißsiege: | 38 (57.58%) |
| Remis: | 3 (4.55%) |
| Schwarzsiege: | 25 (37.88%) |
Powered by ChessLeagueManager
