Turnierserie 2025-2026 - Runde 4 Schnellschach: Tabelle
| Pl. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pfaff,Alexander | TSV Willsbach | 1993 | 5 | 4.0 | 13.0 | 10.50 | 4 | |
| 2. | Unterkoffler,Thomas | TSV Willsbach | 1922 | 5 | 3.0 | 14.0 | 7.00 | 3 | |
| 3. | Stempfle,Markus | SV Rochade Neuenstadt | 1928 | 5 | 3.0 | 12.0 | 5.50 | 3 | |
| 3. | Schmukal,Jens | TSV Willsbach | 1819 | 5 | 3.0 | 12.0 | 5.50 | 3 | |
| 5. | Adler,Alexander | TSV Willsbach | 1878 | 5 | 3.0 | 11.0 | 5.50 | 3 | |
| 6. | Muntzke,Bernd | TSV Willsbach | 1874 | 5 | 3.0 | 11.0 | 4.50 | 3 | |
| 7. | Dorn,Helmut | TSV Willsbach | 1775 | 5 | 1.0 | 12.0 | 1.50 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager
