Turnierserie 2025-2026 - Runde 4 Schnellschach
Informationen zum Turnier
| Daten | |
|---|---|
| Zeitraum | 20. März 2026 bis 20. März 2026 |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 5 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 7 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1884 |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 20, 15 gespielt |
| Weißsiege: | 10 (66.67%) |
| Remis: | 0 (0%) |
| Schwarzsiege: | 5 (33.33%) |
| kampflos: | 5 |
Powered by ChessLeagueManager
