Turnierserie 2024 -2025 Runde 1 Blitzschach: Paarungen
Runde 1 (Hinrunde) | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adler,Alexander (0) | 1821 | - | Muntzke,Bernd (0) | 1895 | 1:0 | |
2 | Walter,Rainer (0) | 1772 | - | Stempfle,Markus (0) | 1927 | 0:1 | |
3 | Pfaff,Alexander (0) | 1967 | - | Unterkoffler,Thomas (0) | 1814 | 0:1 | |
4 | Dorn,Helmut (0) | 1798 | - | Hähnle,Bernd (0) | 1808 | 0:1 |
Runde 2 (Hinrunde) | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muntzke,Bernd (0) | 1895 | - | Hähnle,Bernd (1) | 1808 | 0:1 | |
2 | Unterkoffler,Thomas (1) | 1814 | - | Dorn,Helmut (0) | 1798 | 1:0 | |
3 | Stempfle,Markus (1) | 1927 | - | Pfaff,Alexander (0) | 1967 | 1:0 | |
4 | Adler,Alexander (1) | 1821 | - | Walter,Rainer (0) | 1772 | 1:0 |
Runde 3 (Hinrunde) | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walter,Rainer (0) | 1772 | - | Muntzke,Bernd (0) | 1895 | 1:0 | |
2 | Pfaff,Alexander (0) | 1967 | - | Adler,Alexander (2) | 1821 | 1:0 | |
3 | Dorn,Helmut (0) | 1798 | - | Stempfle,Markus (2) | 1927 | ½:½ | |
4 | Hähnle,Bernd (2) | 1808 | - | Unterkoffler,Thomas (2) | 1814 | 1:0 |
Runde 4 (Hinrunde) | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muntzke,Bernd (0) | 1895 | - | Unterkoffler,Thomas (2) | 1814 | 1:0 | |
2 | Stempfle,Markus (2.5) | 1927 | - | Hähnle,Bernd (3) | 1808 | 1:0 | |
3 | Adler,Alexander (2) | 1821 | - | Dorn,Helmut (0.5) | 1798 | 0:1 | |
4 | Walter,Rainer (1) | 1772 | - | Pfaff,Alexander (1) | 1967 | 1:0 |
Runde 5 (Hinrunde) | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfaff,Alexander (1) | 1967 | - | Muntzke,Bernd (1) | 1895 | 1:0 | |
2 | Dorn,Helmut (1.5) | 1798 | - | Walter,Rainer (2) | 1772 | 0:1 | |
3 | Hähnle,Bernd (3) | 1808 | - | Adler,Alexander (2) | 1821 | 0:1 | |
4 | Unterkoffler,Thomas (2) | 1814 | - | Stempfle,Markus (3.5) | 1927 | 0:1 |
Runde 6 (Hinrunde) | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muntzke,Bernd (1) | 1895 | - | Stempfle,Markus (4.5) | 1927 | 1:0 | |
2 | Adler,Alexander (3) | 1821 | - | Unterkoffler,Thomas (2) | 1814 | 1:0 | |
3 | Walter,Rainer (3) | 1772 | - | Hähnle,Bernd (3) | 1808 | 0:1 | |
4 | Pfaff,Alexander (2) | 1967 | - | Dorn,Helmut (1.5) | 1798 | 1:0 |
Runde 7 (Hinrunde) | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dorn,Helmut (1.5) | 1798 | - | Muntzke,Bernd (2) | 1895 | 1:0 | |
2 | Hähnle,Bernd (4) | 1808 | - | Pfaff,Alexander (3) | 1967 | 0:1 | |
3 | Unterkoffler,Thomas (2) | 1814 | - | Walter,Rainer (3) | 1772 | 0:1 | |
4 | Stempfle,Markus (4.5) | 1927 | - | Adler,Alexander (4) | 1821 | 1:0 |
Runde 1 (Rückrunde) | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muntzke,Bernd (2) | 1895 | - | Adler,Alexander (4) | 1821 | 1:0 | |
2 | Stempfle,Markus (5.5) | 1927 | - | Walter,Rainer (4) | 1772 | 1:0 | |
3 | Unterkoffler,Thomas (2) | 1814 | - | Pfaff,Alexander (4) | 1967 | 1:0 | |
4 | Hähnle,Bernd (4) | 1808 | - | Dorn,Helmut (2.5) | 1798 | 1:0 |
Runde 2 (Rückrunde) | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hähnle,Bernd (5) | 1808 | - | Muntzke,Bernd (3) | 1895 | 1:0 | |
2 | Dorn,Helmut (2.5) | 1798 | - | Unterkoffler,Thomas (3) | 1814 | 1:0 | |
3 | Pfaff,Alexander (4) | 1967 | - | Stempfle,Markus (6.5) | 1927 | 0:1 | |
4 | Walter,Rainer (4) | 1772 | - | Adler,Alexander (4) | 1821 | 1:0 |
Runde 3 (Rückrunde) | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muntzke,Bernd (3) | 1895 | - | Walter,Rainer (5) | 1772 | ½:½ | |
2 | Adler,Alexander (4) | 1821 | - | Pfaff,Alexander (4) | 1967 | 0:1 | |
3 | Stempfle,Markus (7.5) | 1927 | - | Dorn,Helmut (3.5) | 1798 | 1:0 | |
4 | Unterkoffler,Thomas (3) | 1814 | - | Hähnle,Bernd (6) | 1808 | 1:0 |
Runde 4 (Rückrunde) | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unterkoffler,Thomas (4) | 1814 | - | Muntzke,Bernd (3.5) | 1895 | 1:0 | |
2 | Hähnle,Bernd (6) | 1808 | - | Stempfle,Markus (8.5) | 1927 | 0:1 | |
3 | Dorn,Helmut (3.5) | 1798 | - | Adler,Alexander (4) | 1821 | 0:1 | |
4 | Pfaff,Alexander (5) | 1967 | - | Walter,Rainer (5.5) | 1772 | 1:0 |
Runde 5 (Rückrunde) | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muntzke,Bernd (3.5) | 1895 | - | Pfaff,Alexander (6) | 1967 | 0:1 | |
2 | Walter,Rainer (5.5) | 1772 | - | Dorn,Helmut (3.5) | 1798 | 1:0 | |
3 | Adler,Alexander (5) | 1821 | - | Hähnle,Bernd (6) | 1808 | 1:0 | |
4 | Stempfle,Markus (9.5) | 1927 | - | Unterkoffler,Thomas (5) | 1814 | 1:0 |
Runde 6 (Rückrunde) | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stempfle,Markus (10.5) | 1927 | - | Muntzke,Bernd (3.5) | 1895 | ½:½ | |
2 | Unterkoffler,Thomas (5) | 1814 | - | Adler,Alexander (6) | 1821 | ½:½ | |
3 | Hähnle,Bernd (6) | 1808 | - | Walter,Rainer (6.5) | 1772 | 1:0 | |
4 | Dorn,Helmut (3.5) | 1798 | - | Pfaff,Alexander (7) | 1967 | 0:1 |
Runde 7 (Rückrunde) | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muntzke,Bernd (4) | 1895 | - | Dorn,Helmut (3.5) | 1798 | 1:0 | |
2 | Pfaff,Alexander (8) | 1967 | - | Hähnle,Bernd (7) | 1808 | 0:1 | |
3 | Walter,Rainer (6.5) | 1772 | - | Unterkoffler,Thomas (5.5) | 1814 | 0:1 | |
4 | Adler,Alexander (6.5) | 1821 | - | Stempfle,Markus (11) | 1927 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager