Turnierserie 2024 -2025 Runde 1 Blitzschach
Informationen zum Turnier
| Daten | |
|---|---|
| Zeitraum | 11. Oktober 2024 bis 11. Oktober 2024 |
| Ausrichter: | |
| Modus: | Vollturnier, 2 x 7 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger |
| Teilnehmer: | 8 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1850 |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 56 |
| Weißsiege: | 33 (58.93%) |
| Remis: | 4 (7.14%) |
| Schwarzsiege: | 19 (33.93%) |
Powered by ChessLeagueManager
