Turnierserie 2024-25 Runde 2 Schnellschach: Paarungen
Runde 1 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfaff,Alexander (0) | 1967 | - | Hähnle,Bernd (0) | 1808 | 1:0 | |
2 | Dorn,Helmut (0) | 1798 | - | Stempfle,Markus (0) | 1927 | 0:1 | |
3 | Schmukal,Jens (0) | 1877 | - | Walter,Rainer (0) | 1772 | 1:0 | |
4 | Gallina,Alessio (0) | 733 | - | Adler,Alexander (0) | 1821 | 0:1 | |
5 | Unterkoffler,Thomas (0) | 1814 | - | Gallina,Tatjana (0) | - | 1:0 |
Runde 2 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adler,Alexander (1) | 1821 | - | Pfaff,Alexander (1) | 1967 | 0:1 | |
2 | Stempfle,Markus (1) | 1927 | - | Schmukal,Jens (1) | 1877 | 1:0 | |
3 | Hähnle,Bernd (0) | 1808 | - | Unterkoffler,Thomas (1) | 1814 | 1:0 | |
4 | Gallina,Tatjana (0) | - | - | Dorn,Helmut (0) | 1798 | 0:1 | |
5 | Walter,Rainer (0) | 1772 | - | Gallina,Alessio (0) | 733 | 1:0 |
Runde 3 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfaff,Alexander (2) | 1967 | - | Stempfle,Markus (2) | 1927 | 0:1 | |
2 | Schmukal,Jens (1) | 1877 | - | Hähnle,Bernd (1) | 1808 | 1:0 | |
3 | Dorn,Helmut (1) | 1798 | - | Adler,Alexander (1) | 1821 | 0:1 | |
4 | Unterkoffler,Thomas (1) | 1814 | - | Walter,Rainer (1) | 1772 | 0:1 | |
5 | Gallina,Alessio (0) | 733 | - | Gallina,Tatjana (0) | - | 1:0 |
Runde 4 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stempfle,Markus (3) | 1927 | - | Adler,Alexander (2) | 1821 | 1:0 | |
2 | Walter,Rainer (2) | 1772 | - | Pfaff,Alexander (2) | 1967 | 0:1 | |
3 | Unterkoffler,Thomas (1) | 1814 | - | Schmukal,Jens (2) | 1877 | 0:1 | |
4 | Gallina,Alessio (1) | 733 | - | Dorn,Helmut (1) | 1798 | 0:1 | |
5 | Hähnle,Bernd (1) | 1808 | - | Gallina,Tatjana (0) | - | 1:0 |
Runde 5 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stempfle,Markus (4) | 1927 | - | Gallina,Alessio (1) | 733 | ½:½ | |
2 | Pfaff,Alexander (3) | 1967 | - | Schmukal,Jens (3) | 1877 | ½:½ | |
3 | Adler,Alexander (2) | 1821 | - | Hähnle,Bernd (2) | 1808 | 1:0 | |
4 | Dorn,Helmut (2) | 1798 | - | Unterkoffler,Thomas (1) | 1814 | 0:1 | |
5 | Gallina,Tatjana (0) | - | - | Walter,Rainer (2) | 1772 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager