Turnierserie 2024-25 Runde 2 Schnellschach
Informationen zum Turnier
| Daten | |
|---|---|
| Zeitraum | 29. November 2024 bis 29. November 2024 |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 5 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz |
| Teilnehmer: | 10 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1724 (9 Spieler) |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 25 |
| Weißsiege: | 11 (44%) |
| Remis: | 2 (8%) |
| Schwarzsiege: | 12 (48%) |
Powered by ChessLeagueManager
