Turnierserie 2023-24 Runde 4 Rapid: Paarungen
Runde 1 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dorn,Helmut (0) | 1823 | - | Schmukal,Jens (0) | 1880 | 0:1 | |
2 | Muntzke,Bernd (0) | 1869 | - | Unterkoffler,Thomas (0) | 1768 | 0:1 | |
3 | Moldovan,Hlib (0) | - | - | Walter,Rainer (0) | 1703 | -/+ |
Runde 2 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmukal,Jens (1) | 1880 | - | Walter,Rainer (1) | 1703 | 0:1 | |
2 | Unterkoffler,Thomas (1) | 1768 | - | Dorn,Helmut (0) | 1823 | 1:0 | |
3 | Moldovan,Hlib (0) | - | - | Muntzke,Bernd (0) | 1869 | 1:0 |
Runde 3 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walter,Rainer (2) | 1703 | - | Unterkoffler,Thomas (2) | 1768 | 0:1 | |
2 | Schmukal,Jens (1) | 1880 | - | Moldovan,Hlib (1) | - | 1:0 | |
3 | Muntzke,Bernd (0) | 1869 | - | Dorn,Helmut (0) | 1823 | 1:0 |
Runde 4 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unterkoffler,Thomas (3) | 1768 | - | Schmukal,Jens (2) | 1880 | 0:1 | |
2 | Walter,Rainer (2) | 1703 | - | Muntzke,Bernd (1) | 1869 | 1:0 | |
3 | Dorn,Helmut (0) | 1823 | - | Moldovan,Hlib (1) | - | 1:0 |
Runde 5 | |||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muntzke,Bernd (1) | 1869 | - | Schmukal,Jens (3) | 1880 | 0:1 | |
2 | Moldovan,Hlib (1) | - | - | Unterkoffler,Thomas (3) | 1768 | 0:1 | |
3 | Dorn,Helmut (1) | 1823 | - | Walter,Rainer (3) | 1703 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager